ALL SEASONS Festtagsgemüse
ALL SEASONS Festtagsgemüse bei Aldi Nord: aktuell erfasst zu 1.89 €.
Packungsgröße 750 g: Einheitspreis 0.25 € je 100 g.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.aldi-nord.de
Festtagsgemüse
Niedrigster erfasster Preis: 1.89 € am 01.12.2024. Höchster erfasster Preis: 1.89 € am 01.12.2024. Zuletzt erfasst: 1.89 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen. Der zuletzt erfasste Preis ist der niedrigste, den wir erfasst haben.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 30.03.2025 | 1.89 € |
| 23.03.2025 | 1.89 € |
| 16.03.2025 | 1.89 € |
| 09.03.2025 | 1.89 € |
| 02.03.2025 | 1.89 € |
| 23.02.2025 | 1.89 € |
| 16.02.2025 | 1.89 € |
| 05.01.2025 | 1.89 € |
| 29.12.2024 | 1.89 € |
| 22.12.2024 | 1.89 € |
| 15.12.2024 | 1.89 € |
| 08.12.2024 | 1.89 € |
| 01.12.2024 | 1.89 € |
Preis-Check
ALL SEASONS Festtagsgemüse bei Aldi Nord: zuletzt in KW 13 2025 für 1.89 € erfasst.
Seit 2024 wurde es 13-mal im Angebot erfasst, im Schnitt jede Woche.
In allen 13 erfassten Einträgen lag der Preis bei 1.89 €.
| Zuletzt erfasst | 1.89 € (KW 13 2025) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.89 € |
| Erfasste Preise | 13 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 01.12.2024 bis 30.03.2025 |
| Im Angebot erfasst | 13-mal |
| Rhythmus | jede Woche |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 84 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 13 erfasste Einträge seit 2024; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot ALL SEASONS Festtagsgemüse bei Aldi Nord und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, , 750-g-Beutel | 2022-11-20 | € 1.69 | |
| 2 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Mit Möhren, Romanesco, Brokkoli, Blumenkohl un..., 750-g-Beutel | 2023-04-09 | € 1.79 | |
| 3 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-01 | € 1.89 | |
| 4 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-01 | € 1.89 | |
| 5 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-01 | € 1.89 | |
| 6 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-01 | € 1.89 | |
| 7 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-01 | € 1.89 | |
| 8 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-01 | € 1.89 | |
| 9 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-08 | € 1.89 | |
| 10 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-08 | € 1.89 | |
| 11 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-08 | € 1.89 | |
| 12 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-08 | € 1.89 | |
| 13 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-08 | € 1.89 | |
| 14 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-08 | € 1.89 | |
| 15 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-15 | € 1.89 | |
| 16 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-15 | € 1.89 | |
| 17 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-15 | € 1.89 | |
| 18 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-15 | € 1.89 | |
| 19 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-15 | € 1.89 | |
| 20 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-15 | € 1.89 | |
| 21 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-22 | € 1.89 | |
| 22 | Aldi Nord, ALL SEASONS Festtagsgemüse, Festtagsgemüse, 750-g-Beutel | 2024-12-22 | € 1.89 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Aldi Nord. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Aldi Nord.