All Seasons Gemüse Sortiment
All Seasons Gemüse Sortiment bei Aldi Nord: aktuell erfasst zu 1.59 €.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.aldi-nord.de
Kaisergemüse
Niedrigster erfasster Preis: 1.49 € am 12.08.2018. Höchster erfasster Preis: 1.59 € am 07.07.2019. Zuletzt erfasst: 1.59 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 24.11.2019 | 1.59 € |
| 17.11.2019 | 1.59 € |
| 10.11.2019 | 1.59 € |
| 03.11.2019 | 1.59 € |
| 27.10.2019 | 1.59 € |
| 20.10.2019 | 1.59 € |
| 13.10.2019 | 1.59 € |
| 06.10.2019 | 1.59 € |
| 29.09.2019 | 1.59 € |
| 22.09.2019 | 1.59 € |
| 15.09.2019 | 1.59 € |
| 08.09.2019 | 1.59 € |
| 01.09.2019 | 1.59 € |
| 25.08.2019 | 1.59 € |
| 18.08.2019 | 1.59 € |
| 04.08.2019 | 1.59 € |
| 28.07.2019 | 1.59 € |
| 21.07.2019 | 1.59 € |
| 14.07.2019 | 1.59 € |
| 07.07.2019 | 1.59 € |
| 21.04.2019 | 1.49 € |
| 16.12.2018 | 1.49 € |
| 12.08.2018 | 1.49 € |
Preis-Check
All Seasons Gemüse Sortiment bei Aldi Nord: zuletzt in KW 47 2019 für 1.59 € erfasst.
Seit 2018 wurde es 23-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 3 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 1.49 € (KW 32 2018).
| Zuletzt erfasst | 1.59 € (KW 47 2019) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 1.49 € (KW 32 2018) |
| Höchster erfasster Preis | 1.59 € (KW 27 2019) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.58 € |
| Erfasste Preise | 23 Einträge, 2 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 12.08.2018 bis 24.11.2019 |
| Im Angebot erfasst | 23-mal |
| Rhythmus | alle 3 Wochen |
| Zum Vorjahr | 7 % höher als vor etwa 12 Monaten (1.49 €, KW 50 2018) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 363 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 23 erfasste Einträge seit 2018; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Gemüse Sortiment bei Aldi Nord und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2018-08-12 | € 1.49 | |
| 2 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2018-12-16 | € 1.49 | |
| 3 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-04-21 | € 1.49 | |
| 4 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-07-07 | € 1.59 | |
| 5 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-07-14 | € 1.59 | |
| 6 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-07-21 | € 1.59 | |
| 7 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-07-28 | € 1.59 | |
| 8 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-08-04 | € 1.59 | |
| 9 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-08-18 | € 1.59 | |
| 10 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-08-25 | € 1.59 | |
| 11 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-09-01 | € 1.59 | |
| 12 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-09-08 | € 1.59 | |
| 13 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-09-15 | € 1.59 | |
| 14 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-09-22 | € 1.59 | |
| 15 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-09-29 | € 1.59 | |
| 16 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-10-06 | € 1.59 | |
| 17 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-10-13 | € 1.59 | |
| 18 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-10-20 | € 1.59 | |
| 19 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-10-27 | € 1.59 | |
| 20 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-11-03 | € 1.59 | |
| 21 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-11-10 | € 1.59 | |
| 22 | Aldi Nord, All Seasons Gemüse Sortiment, Kaisergemüse, 1.000-g-Beutel | 2019-11-17 | € 1.59 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Aldi Nord. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Aldi Nord.