Brunch
Brunch bei Hit: zuletzt erfasst für 1,29 €. Aufgenommen in KW 47 2026.
Packung 185 g: 0,70 € je 100 g.
Aktionspreis nach Angabe des Händlers (Wochenangebot oder Online-Aktion), nicht der Preis im Laden.
www.hit.de
KW 47 Abgelaufen
versch. Sorten 185 g Packung (1 kg = 6.97)
Zu sehen sind die 5 Händler, zu denen die meisten Preise erfasst sind.
Zwölf Monate
Alles seit 2017
- Hit
- Aldi Nord
- Kaufland
- Edeka
- Netto
Der niedrigste erfasste Preis betrug 0,88 € bei Kaufland (13.07.2017), der höchste 1,99 € bei Aldi Nord (26.01.2025). Zugrunde liegen die gespeicherten Preisänderungen.
Zahlen als Tabelle
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 15.11.2026 | Hit | 1,29 € |
| 30.10.2026 | Aldi Nord | 1,29 € |
| 01.06.2025 | Aldi Nord | 1,99 € |
| 26.01.2025 | Aldi Nord | 1,89 € |
| 26.01.2025 | Aldi Nord | 1,99 € |
| 01.12.2024 | Aldi Nord | 1,89 € |
| 01.10.2023 | Kaufland | 1,19 € |
| 16.07.2023 | Aldi Nord | 1,89 € |
| 14.05.2023 | Aldi Nord | 1,89 € |
| 30.04.2023 | Aldi Nord | 1,89 € |
| 10.07.2022 | Edeka | 0,99 € |
| 03.10.2021 | Kaufland | 1,00 € |
| 08.08.2021 | Kaufland | 0,95 € |
| 14.02.2021 | Aldi Nord | 0,99 € |
| 08.11.2020 | Kaufland | 0,96 € |
| 03.05.2020 | Kaufland | 1,00 € |
| 07.07.2019 | Aldi Nord | 0,99 € |
| 17.03.2019 | Kaufland | 0,99 € |
| 19.08.2018 | Kaufland | 1,49 € |
| 08.07.2018 | Kaufland | 1,11 € |
| 20.05.2018 | Netto | 0,88 € |
| 04.02.2018 | Kaufland | 1,11 € |
| 13.07.2017 | Kaufland | 0,88 € |
| 08.06.2017 | Kaufland | 0,99 € |
Preise und Preisverlauf zum Angebot Brunch: erfasst bei Hit und bei weiteren Anbietern
Preisverlauf als Liste öffnen
| # | Foto | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rewe, Brunch, Brunch versch. Sorten, 200 g Becher (100 g = 0.44), 200 | 2014-04-14 | € 0.88 | |
| 2 | Tegut, Brunch, Brotaufstrich z.B. Currywurst 1 kg = 4,95, 200 g Becher | 2014-06-16 | € 0.99 | |
| 3 | Penny, BRUNCH, BRUNCH 300-g-Becher, | 2014-11-28 | € 1.29 | |
| 4 | Kaufland, Brunch, Brotaufstrich, max. 22 % Fett, versch. Sorten, | 2017-06-08 | € 0.99 | |
| 5 | Kaufland, Brunch, Brotaufstrich, max. 22 % Fett, versch. Sorten, | 2017-07-13 | € 0.88 | |
| 6 | Kaufland, BRUNCH, Brotaufstrich, max. 22 % Fett, versch. Sorten, | 2017-10-26 | € 0.99 | |
| 7 | Kaufland, BRUNCH, max. 22 % Fett, versch. Sorten, | 2018-02-01 | € 1.11 | |
| 8 | Netto, Brunch, -47% statt 1.69 .88 185 - 200 g (-.44 -.48 / 10..., | 2018-05-26 | € 0.88 | |
| 9 | Kaufland, BRUNCH, versch. Sorten, | 2018-07-05 | € 1.11 | |
| 10 | Kaufland, BRUNCH, gesalzen oder ungesalzen, nur halb so viel Fett..., | 2018-08-16 | € 1.49 | |
| 11 | Kaufland, BRUNCH, versch. Sorten, | 2018-11-22 | € 1.11 | |
| 12 | Kaufland, BRUNCH, versch. Sorten, | 2019-03-14 | € 0.99 | |
| 13 | Aldi Nord, Brunch, Natur, 200-g-Packung | 2019-07-07 | € 0.99 | |
| 14 | Kaufland, BRUNCH, versch. Sorten, | 2019-09-12 | € 0.99 | |
| 15 | Kaufland, BRUNCH, versch. Sorten, | 2020-03-12 | € 0.99 | |
| 16 | Kaufland, BRUNCH, versch. Sorten, | 2020-04-30 | € 1.00 | |
| 17 | Kaufland, BRUNCH, versch. Sorten, | 2020-07-30 | € 0.97 | |
| 18 | Kaufland, BRUNCH, versch. Sorten, | 2020-11-05 | € 0.96 | |
| 19 | Aldi Nord, Brunch, Natur, 200-g-Packung | 2021-02-14 | € 0.99 | |
| 20 | Kaufland, BRUNCH, versch. Sorten, | 2021-03-18 | € 0.99 | |
| 21 | Aldi Nord, Brunch, Natur, 200-g-Packung | 2021-08-08 | € 1.69 | |
| 22 | Kaufland, BRUNCH, versch. Sorten, | 2021-08-05 | € 0.95 |
Preis-Notizen
Zuletzt erfasst: Brunch bei Hit, KW 47 2026, zu 1,29 €.
Über alle Händler hinweg liegt der niedrigste erfasste Preis bei 0,88 € (Rewe, KW 16 2014).
| Letzte Erfassung | 1,29 € (KW 47 2026) |
|---|---|
| Stand | zuletzt gesehen |
| Anzahl erfasster Preise | 1 Einträge, überall derselbe Preis |
| Beobachtet seit | 15.11.2026 bis 15.11.2026 |
Letzter erfasster Preis pro Händler
| Händler | Preis bei der letzten Erfassung | Wann | Stand |
|---|---|---|---|
| Hit | 1,29 € | KW 47 2026 | zuletzt gesehen |
| Aldi Nord | 1,29 € | KW 44 2026 | zuletzt gesehen |
| Kaufland | 1,19 € | KW 39 2023 | zuletzt gesehen |
| Edeka | 0,99 € | KW 27 2022 | zuletzt gesehen |
| Netto | 0,88 € | KW 21 2018 | zuletzt gesehen |
| Penny | 1,29 € | KW 48 2014 | zuletzt gesehen |
| Tegut | 0,99 € | KW 25 2014 | zuletzt gesehen |
| Rewe | 0,88 € | KW 16 2014 | zuletzt gesehen |
Ausgewertet werden die Aktionspreise, die Händler selbst veröffentlicht haben, also Wochenangebote und Online-Sale, nicht die Preise im Geschäft: 68 erfasste Einträge seit 2014. Bleibt ein Preis unverändert, wird er binnen 120 Tagen nicht noch einmal abgelegt; eine lückenlose Preishistorie ist das deshalb nicht.
Manche Angebote gelten nur in einzelnen Regionen, das lässt sich hier nicht immer erkennen. Marktreif ist unabhängig und steht in keiner geschäftlichen Verbindung zu Hit. Fehler in den erfassten Daten sind möglich. Verbindlich ist allein, was Hit auf der eigenen Seite angibt.