MEINE METZGEREI Schweinefilet
www.aldi-nord.de
Produkt
MEINE METZGEREI Schweinefilet
Hersteller, Marke
Meine Metzgerei
Angebot von
Aldi Nord
Preis
€4.94
Beschreibung
MEINE METZGEREI Schweinefilet
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot MEINE METZGEREI Schweinefilet bei Aldi Nord und anderen Anbieter
Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|
Aldi Nord, MEINE METZGEREI Schweinefilet, z.B. 550 g | 2021-04-18 | € 3.84 | |
Aldi Nord, MEINE METZGEREI Schweinefilet, z. B. 600 g | 2021-06-20 | € 4.19 | |
Aldi Nord, MEINE METZGEREI Schweinefilet, z. B. 555g | 2022-10-30 | € 4.99 | |
Aldi Nord, MEINE METZGEREI Schweinefilet, z. B. 550 g | 2023-01-29 | € 4.39 | |
Aldi Nord, MEINE METZGEREI Schweinefilet, z. B. 550 g | 2023-04-30 | € 4.94 | |
Aldi Nord, MEINE METZGEREI Schweinefilet, z. B. 550 g | 2023-04-30 | € 4.94 | |
Aldi Nord, MEINE METZGEREI Schweinefilet, z. B. 550 g | 2023-04-30 | € 4.94 | |
Aldi Nord, MEINE METZGEREI Schweinefilet, z. B. 550 g | 2023-04-30 | € 4.94 | |
Aldi Nord, MEINE METZGEREI Schweinefilet, z. B. 550 g | 2023-04-30 | € 4.94 | |
Aldi Nord, MEINE METZGEREI Schweinefilet, z. B. 550 g | 2023-04-30 | € 4.94 | |
Aldi Nord, MEINE METZGEREI Schweinefilet, z. B. 550 g | 2023-04-30 | € 4.94 | |
Aldi Nord, MEINE METZGEREI Schweinefilet, z. B. 550 g | 2023-04-30 | € 4.94 | |
Aldi Nord, MEINE METZGEREI Schweinefilet, z. B. 550 g | 2023-04-30 | € 4.94 | |
Aldi Nord, MEINE METZGEREI Schweinefilet, z. B. 550 g | 2023-04-30 | € 4.94 | |
Aldi Nord, MEINE METZGEREI Schweinefilet, z. B. 550 g | 2023-04-30 | € 4.94 | |
Aldi Nord, MEINE METZGEREI Schweinefilet, z. B. 550 g | 2023-04-30 | € 4.94 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Aldi Nord. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Aldi Nord
Dataset-ID: gid/61sx Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.