MILKA Weihnachtsmann
MILKA Weihnachtsmann bei Aldi Nord: aktuell erfasst zu 1.89 €.
Packungsgröße 45 g: Einheitspreis 4.20 € je 100 g.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.aldi-nord.de
Alpenmilch Design
Letzte 12 Monate
Alle erfassten Jahre (seit 2022)
Niedrigster erfasster Preis: 1.39 € am 01.12.2024. Höchster erfasster Preis: 3.29 € am 26.10.2025. Zuletzt erfasst: 1.89 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 28.12.2025 | 1.89 € |
| 21.12.2025 | 1.89 € |
| 14.12.2025 | 1.89 € |
| 07.12.2025 | 1.89 € |
| 30.11.2025 | 1.89 € |
| 23.11.2025 | 1.89 € |
| 23.11.2025 | 2.99 € |
| 16.11.2025 | 1.89 € |
| 26.10.2025 | 3.29 € |
| 29.12.2024 | 1.39 € |
| 22.12.2024 | 1.39 € |
| 15.12.2024 | 1.39 € |
| 08.12.2024 | 1.39 € |
| 01.12.2024 | 1.39 € |
| 01.12.2024 | 2.49 € |
| 01.12.2024 | 2.59 € |
| 27.11.2022 | 1.99 € |
Preis-Check
MILKA Weihnachtsmann bei Aldi Nord: zuletzt in KW 52 2025 für 1.89 € erfasst.
Seit 2022 wurde es 14-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 12 Wochen. Am häufigsten wurde es im Dezember im Angebot erfasst.
Niedrigster erfasster Preis: 1.39 € (KW 48 2024). Der zuletzt erfasste Preis ist der niedrigste erfasste Preis der letzten 365 Tage.
| Zuletzt erfasst | 1.89 € (KW 52 2025) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 1.39 € (KW 48 2024) |
| Höchster erfasster Preis | 3.29 € (KW 43 2025) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.97 € |
| Letzte 12 Monate | 1.89 € bis 2.99 €, Durchschnitt 2.03 € |
| Erfasste Preise | 17 Einträge, 7 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 27.11.2022 bis 28.12.2025 |
| Im Angebot erfasst | 14-mal |
| Rhythmus | alle 12 Wochen |
| Zum Vorjahr | 36 % höher als vor etwa 12 Monaten (1.39 €, KW 52 2024) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 45 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 17 erfasste Einträge seit 2022; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot MILKA Weihnachtsmann bei Aldi Nord und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Alpenmilch, 90 g, Packung | 2022-11-27 | € 1.99 | |
| 2 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-01 | € 1.39 | |
| 3 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, , 61-g-Packung | 2024-12-01 | € 2.59 | |
| 4 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Alpenmilch, 90 g, Stück | 2024-12-01 | € 2.49 | |
| 5 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-01 | € 1.39 | |
| 6 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-01 | € 1.39 | |
| 7 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-01 | € 1.39 | |
| 8 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-01 | € 1.39 | |
| 9 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-01 | € 1.39 | |
| 10 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-08 | € 1.39 | |
| 11 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-08 | € 1.39 | |
| 12 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-08 | € 1.39 | |
| 13 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-08 | € 1.39 | |
| 14 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-08 | € 1.39 | |
| 15 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-08 | € 1.39 | |
| 16 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-15 | € 1.39 | |
| 17 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-15 | € 1.39 | |
| 18 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-15 | € 1.39 | |
| 19 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-15 | € 1.39 | |
| 20 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-15 | € 1.39 | |
| 21 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-15 | € 1.39 | |
| 22 | Aldi Nord, MILKA Weihnachtsmann, Weihnachtsmann Daim, 45 g, Packung | 2024-12-22 | € 1.39 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Aldi Nord. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Aldi Nord.