Suppengemüse

Aldi Nord  Suppengemüse
www.aldi-nord.de

  • 0% 0% mag ich nicht  | 
  • teilen | 
  • twittern | 
  • einen Freund informieren
Produkt
Suppengemüse
Angebot von
Aldi Nord
Preis
1.49
Beschreibung

Suppengemüse

Preisverlauf

Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Suppengemüse bei Aldi Nord und anderen Anbieter

[No canvas support]
# Bild Markt, Produkt, Menge Datum Preis
1 Suppengemüse 1.99 € Metro, Suppengemüse, ,   2014-09-01 1.99
2 Suppengemüse 0.89 € Penny, Suppengemüse, , 500-g-Packung 2015-10-19 0.89
3 Suppengemüse 1.69 € Alnatura, Suppengemüse, tiefgefroren, 450 g 2015-10-29 1.69
4 Suppengemüse 0.79 € Penny, Suppengemüse, , 500-g-Packung 2015-11-16 0.79
5 Suppengemüse 0.96 € Metro, Suppengemüse, • Tiefgefroren • 2500 g, je kg  2016-10-27 0.96
6 Suppengemüse 1.49 € Kaufland, Suppengemüse, erntefrisch, ausgewählte Gemüsesorten, mit Pete..., 2017-03-16 1.49
7 Suppengemüse 0.88 € Netto, Suppengemüse, Aktion .88 500 g Schale (1.76 / kg) Deutschland, 2017-09-11 0.88
8 Suppengemüse 0.99 € Netto, Suppengemüse, Aktion .99 1100 g (-.90 / kg) + 10% GRATIS!, 2017-10-09 0.99
9 Suppengemüse 0.89 € Netto, Suppengemüse, Aktion .89 500 g Schale (1.78 / kg) Deutschland, 2017-10-23 0.89
10 Suppengemüse 0.88 € Netto, Suppengemüse, Aktion .88 500 g Schale (1.76 / kg) Deutschland, 2018-02-19 0.88
11 Suppengemüse 0.79 € Netto, Suppengemüse, Aktion .79 500 g Packung (1.58 / kg) Deutschland, 2018-03-28 0.79
12 Suppengemüse 0.88 € Netto, Suppengemüse, Aktion .88 500 g Schale (1.76 / kg) Deutschland, 2018-08-06 0.88
13 Suppengemüse 0.85 € Metro, Suppengemüse, Aus Deutschland, 500-g-Packung 2018-12-13 0.85
14 Suppengemüse 2.29 € Metro, Suppengemüse, Geschnitten, gewürfelt Küchenfertig, erntefrisch, 2500-g-Beutel 2019-02-21 2.29
15 Suppengemüse 0.99 € Penny, Suppengemüse, , 2019-10-21 0.99
16 Suppengemüse 1.29 € Aldi Nord, Suppengemüse, , 800-g-Schale 2021-10-31 1.29
17 Suppengemüse 1.39 € Aldi Nord, Suppengemüse, , 800-g-Schale 2022-10-23 1.39
18 Suppengemüse 1.39 € Aldi Nord, Suppengemüse, , 800-g-Schale 2022-10-23 1.39
19 Suppengemüse 1.39 € Aldi Nord, Suppengemüse, , 800-g-Schale 2022-10-23 1.39
20 Suppengemüse 1.39 € Aldi Nord, Suppengemüse, , 800-g-Schale 2022-10-23 1.39
21 Suppengemüse 1.39 € Aldi Nord, Suppengemüse, , 800-g-Schale 2022-10-23 1.39
22 Suppengemüse 1.39 € Aldi Nord, Suppengemüse, , 800-g-Schale 2022-10-23 1.39
Weiteres Angebot bei Aldi Nord
Disney Princess, 300 Teile, B x L: ca. 22,5 x 17,5 cm, ab 6 Jahren
6.99 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Das Angebot wurde am 2023-03-26 unter www.aldi-nord.de indiziert.
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Aldi Nord. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Aldi Nord
Dataset-ID: gid/rw2 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.