Alnatura Dinkelflakes
www.alnatura.de
Produkt
Dinkelflakes
Hersteller, Marke
Alnatura
Angebot von
Alnatura
Preis
€1.89
Beschreibung
Über das Produkt Für einen knusprig-feinen Start in den Tag: Diese Bio-Flakes in Bioland-Qualität werden aus dem vollen Dinkelkorn hergestellt. Mit ihrem mild-nussigen Aroma schmecken die Alnatura Dinkelflakes in Milch, pflanzlichen Milchalternativen oder zum Beispiel Joghurt und als Zutat für ein Müsli mit Früchten.Name Dinkelflakes Inhalt 200 g Aufbewahrung Bitte trocken lagern und vor Wärme schützen. GTIN 4104420018747 Zertifizierung DE-ÖKO-001 Preis UVP 1,89
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Dinkelflakes bei Alnatura und anderen Anbieter
Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|
Alnatura, Alnatura Dinkelflakes, | 2021-10-24 | € 1.59 | |
Alnatura, Alnatura Dinkelflakes, | 2021-11-21 | € 1.59 | |
Alnatura, Alnatura Dinkelflakes, | 2021-11-28 | € 1.59 | |
Alnatura, Alnatura Dinkelflakes, | 2021-12-05 | € 1.59 | |
Alnatura, Alnatura Dinkelflakes, | 2021-12-12 | € 1.59 | |
Alnatura, Alnatura Dinkelflakes, | 2021-12-19 | € 1.59 | |
Alnatura, Alnatura Dinkelflakes, | 2021-12-26 | € 1.59 | |
Alnatura, Alnatura Dinkelflakes, | 2022-01-02 | € 1.69 | |
Alnatura, Alnatura Dinkelflakes, | 2022-05-15 | € 1.69 | |
Alnatura, Alnatura Dinkelflakes, | 2022-07-03 | € 1.79 | |
Alnatura, Alnatura Dinkelflakes, | 2022-09-04 | € 1.89 | |
Alnatura, Alnatura Dinkelflakes, | 2022-09-11 | € 1.89 | |
Alnatura, Alnatura Dinkelflakes, | 2022-09-18 | € 1.89 | |
Alnatura, Alnatura Dinkelflakes, | 2022-09-25 | € 1.89 | |
Alnatura, Alnatura Dinkelflakes, | 2022-10-02 | € 1.89 | |
Alnatura, Alnatura Dinkelflakes, | 2022-10-09 | € 1.89 |
Weiteres Angebot bei Alnatura
Alnatura Weizen
Über das Produkt Weizen hat einen hohen Klebereiweiß-Anteil und zeichnet sich durch sei...
1.59 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Alnatura. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Alnatura
Dataset-ID: gid/6jav Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.