Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben
Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben bei Alnatura: aktuell erfasst zu 1.89 €.
Packungsgröße 40 g: Einheitspreis 4.73 € je 100 g.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.alnatura.de
Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib geriebener italienischer Bio-Hartkäse, 24 Monate gereift. Der Alnatura Parmigiano Reggiano wird mit tierischem Lab aus tagesfrischer Heumilch hergestellt, sein Fettgehalt liegt bei mindestens 32 Prozent in der Trockenmasse.Name Parmigiano Reggiano frisch gerieben Inhalt 40 g Aufbewahrung Nach dem Öffnen innerhalb von 5 Tagen verbrauchen. GTIN 42239475 Zertifizierung IT-BIO-006 Preis UVP 1,89 € Grundpreis 47,25 € / 1 kg
Letzte 12 Monate
Alle erfassten Jahre (seit 2018)
Niedrigster erfasster Preis: 1.29 € am 12.08.2018. Höchster erfasster Preis: 1.89 € am 03.05.2026. Zuletzt erfasst: 1.89 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 27.09.2026 | 1.89 € |
| 20.09.2026 | 1.89 € |
| 13.09.2026 | 1.89 € |
| 06.09.2026 | 1.89 € |
| 30.08.2026 | 1.89 € |
| 23.08.2026 | 1.89 € |
| 16.08.2026 | 1.89 € |
| 09.08.2026 | 1.89 € |
| 02.08.2026 | 1.89 € |
| 26.07.2026 | 1.89 € |
| 19.07.2026 | 1.89 € |
| 12.07.2026 | 1.89 € |
| 05.07.2026 | 1.89 € |
| 28.06.2026 | 1.89 € |
| 21.06.2026 | 1.89 € |
| 14.06.2026 | 1.89 € |
| 07.06.2026 | 1.89 € |
| 31.05.2026 | 1.89 € |
| 24.05.2026 | 1.89 € |
| 17.05.2026 | 1.89 € |
| 10.05.2026 | 1.89 € |
| 03.05.2026 | 1.89 € |
| 04.01.2026 | 1.79 € |
| 07.09.2025 | 1.69 € |
| 31.08.2025 | 1.59 € |
| 24.08.2025 | 1.59 € |
| 17.08.2025 | 1.59 € |
| 10.08.2025 | 1.59 € |
| 03.08.2025 | 1.59 € |
| 27.07.2025 | 1.59 € |
| 20.07.2025 | 1.59 € |
| 13.07.2025 | 1.59 € |
| 06.07.2025 | 1.59 € |
| 29.06.2025 | 1.59 € |
| 22.06.2025 | 1.59 € |
| 15.06.2025 | 1.59 € |
| 08.06.2025 | 1.59 € |
| 01.06.2025 | 1.59 € |
| 25.05.2025 | 1.59 € |
| 18.05.2025 | 1.59 € |
| 11.05.2025 | 1.59 € |
| 04.05.2025 | 1.59 € |
| 05.01.2025 | 1.49 € |
| 01.12.2024 | 1.29 € |
| 28.07.2024 | 1.29 € |
| 24.03.2024 | 1.29 € |
| 19.11.2023 | 1.29 € |
| 16.07.2023 | 1.29 € |
| 12.03.2023 | 1.29 € |
| 06.11.2022 | 1.29 € |
| 03.07.2022 | 1.29 € |
| 27.02.2022 | 1.29 € |
| 24.10.2021 | 1.29 € |
| 12.08.2018 | 1.29 € |
Preis-Check
Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben bei Alnatura: zuletzt in KW 39 2026 für 1.89 € erfasst.
Seit 2018 wurde es 54-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 8 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 1.29 € (KW 32 2018).
| Zuletzt erfasst | 1.89 € (KW 39 2026) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 1.29 € (KW 32 2018) |
| Höchster erfasster Preis | 1.89 € (KW 18 2026) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.65 € |
| Letzte 12 Monate | 1.79 € bis 1.89 €, Durchschnitt 1.89 € |
| Erfasste Preise | 54 Einträge, 6 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 12.08.2018 bis 27.09.2026 |
| Im Angebot erfasst | 54-mal |
| Rhythmus | alle 8 Wochen |
| Zum Vorjahr | 12 % höher als vor etwa 12 Monaten (1.69 €, KW 36 2025) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 6 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 54 erfasste Einträge seit 2018; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Parmigiano Reggiano frisch gerieben bei Alnatura und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, 40 g (100 G = 3,23 ), | 2018-08-12 | € 1.29 | |
| 2 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2021-10-24 | € 1.29 | |
| 3 | ![]() |
Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2022-02-27 | € 1.29 |
| 4 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2022-07-03 | € 1.29 | |
| 5 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2022-11-06 | € 1.29 | |
| 6 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2023-03-12 | € 1.29 | |
| 7 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2023-07-16 | € 1.29 | |
| 8 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2023-11-19 | € 1.29 | |
| 9 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2024-03-24 | € 1.29 | |
| 10 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2024-07-28 | € 1.29 | |
| 11 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2024-12-01 | € 1.29 | |
| 12 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2025-01-05 | € 1.49 | |
| 13 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2025-05-04 | € 1.59 | |
| 14 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2025-05-11 | € 1.59 | |
| 15 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2025-05-18 | € 1.59 | |
| 16 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2025-05-25 | € 1.59 | |
| 17 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2025-06-01 | € 1.59 | |
| 18 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2025-06-08 | € 1.59 | |
| 19 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2025-06-15 | € 1.59 | |
| 20 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2025-06-22 | € 1.59 | |
| 21 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2025-06-29 | € 1.59 | |
| 22 | Alnatura, Alnatura Parmigiano Reggiano frisch gerieben, Über das Produkt Ein direkt aus dem Käselaib ..., | 2025-07-06 | € 1.59 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Alnatura. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Alnatura.
