Alnatura Sojaflocken
Alnatura Sojaflocken bei Alnatura: aktuell erfasst zu 2.69 €.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.alnatura.de
Über das Produkt Proteinreich und vielseitig zu verwenden: Diese Sojaflocken eignen sich zur Zubereitung von Müslis und süßen Speisen sowie als Hackfleischersatz in herzhaften Gerichten wie Bratlingen, Saucen, Suppen und Aufläufen. Als Snack kann man sie kurz im Backofen backen und zum Beispiel mit Erdnussmus verfeinern. Die Alnatura Sojaflocken stammen aus Bio-Landwirtschaft. Mit dem Kauf dieses Produktes unterstützen Sie die Alnatura Bio-Bauern-Initiative für mehr Bio-Landbau in Deutschland.Name Sojaflocken Inhalt 500 g Aufbewahrung Nach dem Öffnen vor Wärme schützen sowie trocken, lichtgeschützt und gut verschlossen aufbewahren. GTIN 4104420022089 Zertifizierung DE-ÖKO-001 Preis UVP 2,69 € Grundpreis 5,38 € / 1 kg
Letzte 12 Monate
Alle erfassten Jahre (seit 2021)
Niedrigster erfasster Preis: 2.29 € am 24.10.2021. Höchster erfasster Preis: 2.69 € am 08.01.2023. Zuletzt erfasst: 2.69 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 21.06.2026 | 2.69 € |
| 15.02.2026 | 2.69 € |
| 12.10.2025 | 2.69 € |
| 08.06.2025 | 2.69 € |
| 02.02.2025 | 2.69 € |
| 29.09.2024 | 2.69 € |
| 26.05.2024 | 2.69 € |
| 21.01.2024 | 2.69 € |
| 17.09.2023 | 2.69 € |
| 14.05.2023 | 2.69 € |
| 08.01.2023 | 2.69 € |
| 09.10.2022 | 2.49 € |
| 05.06.2022 | 2.49 € |
| 27.02.2022 | 2.29 € |
| 24.10.2021 | 2.29 € |
Preis-Check
Alnatura Sojaflocken bei Alnatura: zuletzt in KW 25 2026 für 2.69 € erfasst.
Seit 2021 wurde es 15-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 17 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 2.29 € (KW 42 2021).
| Zuletzt erfasst | 2.69 € (KW 25 2026) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 2.29 € (KW 42 2021) |
| Höchster erfasster Preis | 2.69 € (KW 1 2023) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 2.61 € |
| Letzte 12 Monate | 2.69 € bis 2.69 €, Durchschnitt 2.69 € |
| Erfasste Preise | 15 Einträge, 3 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 24.10.2021 bis 21.06.2026 |
| Im Angebot erfasst | 15-mal |
| Rhythmus | alle 17 Wochen |
| Zum Vorjahr | unverändert gegenüber vor etwa 12 Monaten (2.69 €, KW 23 2025) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 20 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 15 erfasste Einträge seit 2021; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Sojaflocken bei Alnatura und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alnatura, Alnatura Sojaflocken, Über das Produkt Proteinreich und vielseitig z..., | 2021-10-24 | € 2.29 | |
| 2 | Alnatura, Alnatura Sojaflocken, Über das Produkt Proteinreich und vielseitig z..., | 2022-02-27 | € 2.29 | |
| 3 | ![]() |
Alnatura, Alnatura Sojaflocken, Über das Produkt Proteinreich und vielseitig z..., | 2022-06-05 | € 2.49 |
| 4 | Alnatura, Alnatura Sojaflocken, Über das Produkt Proteinreich und vielseitig z..., | 2022-10-09 | € 2.49 | |
| 5 | Alnatura, Alnatura Sojaflocken, Über das Produkt Proteinreich und vielseitig z..., | 2023-01-08 | € 2.69 | |
| 6 | Alnatura, Alnatura Sojaflocken, Über das Produkt Proteinreich und vielseitig z..., | 2023-05-14 | € 2.69 | |
| 7 | Alnatura, Alnatura Sojaflocken, Über das Produkt Proteinreich und vielseitig z..., | 2023-09-17 | € 2.69 | |
| 8 | Alnatura, Alnatura Sojaflocken, Über das Produkt Proteinreich und vielseitig z..., | 2024-01-21 | € 2.69 | |
| 9 | Alnatura, Alnatura Sojaflocken, Über das Produkt Proteinreich und vielseitig z..., | 2024-05-26 | € 2.69 | |
| 10 | Alnatura, Alnatura Sojaflocken, Über das Produkt Proteinreich und vielseitig z..., | 2024-09-29 | € 2.69 | |
| 11 | Alnatura, Alnatura Sojaflocken, Über das Produkt Proteinreich und vielseitig z..., | 2025-02-02 | € 2.69 | |
| 12 | Alnatura, Alnatura Sojaflocken, Über das Produkt Proteinreich und vielseitig z..., | 2025-06-08 | € 2.69 | |
| 13 | Alnatura, Alnatura Sojaflocken, Über das Produkt Proteinreich und vielseitig z..., | 2025-10-12 | € 2.69 | |
| 14 | Alnatura, Alnatura Sojaflocken, Über das Produkt Proteinreich und vielseitig z..., | 2026-02-15 | € 2.69 | |
| 15 | Alnatura, Alnatura Sojaflocken, Über das Produkt Proteinreich und vielseitig z..., | 2026-06-21 | € 2.69 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Alnatura. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Alnatura.
