Birnen
Birnen bei Denns: zuletzt erfasst für 3,99 €. Aufgenommen in KW 45 2026.
Packung 1 kg: 0,40 € je 100 g.
Aktionspreis nach Angabe des Händlers (Wochenangebot oder Online-Aktion), nicht der Preis im Laden.
www.denns-biomarkt.de
KW 45-46 Abgelaufen
verschiedene Sorten, aus Deutschland oder Italien, HKL II
- Denns
- Netto
- Norma
- Aldi Nord
- Rewe
Der niedrigste erfasste Preis betrug 0,99 € bei Rewe (05.10.2014), der höchste 3,99 € bei Denns (08.11.2026). Zugrunde liegen die gespeicherten Preisänderungen.
Zahlen als Tabelle
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Denns | 3,99 € |
| 21.12.2025 | Aldi Nord | 2,69 € |
| 02.11.2025 | Aldi Nord | 2,59 € |
| 21.04.2024 | Norma | 1,69 € |
| 11.02.2024 | Norma | 1,99 € |
| 28.01.2024 | Norma | 2,39 € |
| 11.09.2022 | Denns | 2,49 € |
| 01.05.2022 | Denns | 3,79 € |
| 28.06.2020 | Denns | 2,99 € |
| 28.07.2019 | Denns | 1,99 € |
| 02.12.2018 | Denns | 2,99 € |
| 04.11.2018 | Netto | 2,49 € |
| 28.10.2018 | Netto | 1,79 € |
| 21.10.2018 | Netto | 1,49 € |
| 02.09.2018 | Netto | 2,99 € |
| 02.09.2018 | Denns | 2,79 € |
| 18.03.2018 | Netto | 2,49 € |
| 11.03.2018 | Netto | 1,59 € |
| 15.10.2017 | Netto | 1,99 € |
| 24.09.2017 | Denns | 2,49 € |
| 27.08.2017 | Denns | 2,99 € |
| 18.06.2017 | Netto | 2,49 € |
| 20.03.2016 | Denns | 2,99 € |
| 24.01.2016 | Denns | 2,99 € |
| 30.08.2015 | Netto | 1,29 € |
| 17.05.2015 | Netto | 1,69 € |
| 05.10.2014 | Rewe | 0,99 € |
Preise und Preisverlauf zum Angebot Birnen: erfasst bei Denns und bei weiteren Anbietern
Preisverlauf als Liste öffnen
| # | Foto | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rewe, Birnen, Birnen »Alexander Lucas«, Kl. I 1 kg, 1 | 2014-10-06 | € 0.99 | |
| 2 | Netto, Birnen, 1 kg Beutel Südafrika/ Argentinien, Kl. l, Sor..., 1 kg Beutel | 2015-05-18 | € 1.69 | |
| 3 | Netto, Birnen, 1 kg Schale Italien/Frankreich, Kl. l, Sorte: W..., 1 kg Schale | 2015-08-31 | € 1.29 | |
| 4 | Denns, Birnen, verschiedene Sorten, aus Italien, HKL II, je 1 kg | 2016-01-20 | € 2.99 | |
| 5 | Denns, Birnen, Sorte: Williams grn, aus Argentinien, HKL II, 1 kg | 2016-03-16 | € 2.99 | |
| 6 | Denns, Birnen, Sorte Williams grn, aus Italien oder Frankreich..., 1 kg | 2016-08-31 | € 2.99 | |
| 7 | Denns, Birnen, 2 Sorten: Conference oder Williams, aus Italien..., | 2017-03-05 | € 2.99 | |
| 8 | Denns, Birnen, 2 Sorten: Conference oder Williams, aus Italien..., | 2017-03-05 | € 2.99 | |
| 9 | Denns, Birnen, 2 Sorten: Conference oder Williams, aus Italien..., | 2017-03-05 | € 2.99 | |
| 10 | Netto, Birnen, Aktion 2.49 1 kg Sorte: Forelle, Südafrika/Chi..., | 2017-06-19 | € 2.49 | |
| 11 | Denns, Birnen, aus Frankreich oder Italien, HKL II, | 2017-08-27 | € 2.99 | |
| 12 | Denns, Birnen, Sorte Williams, aus Italien oder Frankreich, HK..., | 2017-09-24 | € 2.49 | |
| 13 | Netto, Birnen, Aktion 1.99 2 kg Karton (1.- / kg) Niederlande/..., | 2017-10-16 | € 1.99 | |
| 14 | Denns, Birnen, Sorte Williams grün, aus Argentinien, HKL II, | 2018-03-04 | € 2.99 | |
| 15 | Netto, Birnen, Aktion 1.59 1 kg Schale Portugal, Kl. l, Sorte:..., | 2018-03-12 | € 1.59 | |
| 16 | Netto, Birnen, Aktion 2.49 2 kg Karton (1.25 / kg) Niederlande..., | 2018-03-19 | € 2.49 | |
| 17 | Denns, Birnen, Sorte Guyot, aus Frankreich, HKL II, | 2018-07-29 | € 2.99 | |
| 18 | Denns, Birnen, Sorte Williams grün, aus Frankreich, HKL II, | 2018-09-02 | € 2.79 | |
| 19 | Netto, Birnen, Aktion 2.99 2 kg Karton (1.50 / kg) Italien, Kl..., | 2018-09-03 | € 2.99 | |
| 20 | Netto, Birnen, Aktion 1.49 1 kg Packung Italien, Kl. l, Sorte:..., | 2018-10-22 | € 1.49 | |
| 21 | Netto, Birnen, Aktion 1.79 500 g Schale (3.58 / kg) Italien, K..., | 2018-10-31 | € 1.79 | |
| 22 | Netto, Birnen, Aktion 2.49 2 kg Karton (1.25 / kg) Belgien/Nie..., | 2018-11-05 | € 2.49 |
Preis-Notizen
Zuletzt erfasst: Birnen bei Denns, KW 45 2026, zu 3,99 €.
Erfasst als Angebot: 21-mal seit 2016, im Schnitt etwa alle 28 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 1,99 € (KW 30 2019). Über alle Händler hinweg liegt der niedrigste erfasste Preis bei 0,99 € (Rewe, KW 41 2014).
| Letzte Erfassung | 3,99 € (KW 45 2026) |
|---|---|
| Stand | zuletzt gesehen |
| Tiefster erfasster Preis | 1,99 € (KW 30 2019) |
| Höchster erfasster Preis | 3,99 € (KW 45 2026) |
| Mittel aller erfassten Preise | 2,91 € |
| Anzahl erfasster Preise | 21 Einträge mit 6 verschiedenen Preisen |
| Beobachtet seit | 24.01.2016 bis 08.11.2026 |
| Aktionen beobachtet | 21 Mal |
| Takt | etwa alle 28 Wochen |
| Letzte Aktion beobachtet | vor 2 Wochen |
Letzter erfasster Preis pro Händler
| Händler | Preis bei der letzten Erfassung | Wann | Stand |
|---|---|---|---|
| Denns | 3,99 € | KW 45 2026 | zuletzt gesehen |
| Aldi Nord | 2,69 € | KW 51 2025 | zuletzt gesehen |
| Norma | 1,69 € | KW 16 2024 | zuletzt gesehen |
| Netto | 2,49 € | KW 45 2018 | zuletzt gesehen |
| Rewe | 0,99 € | KW 41 2014 | zuletzt gesehen |
Ausgewertet werden die Aktionspreise, die Händler selbst veröffentlicht haben, also Wochenangebote und Online-Sale, nicht die Preise im Geschäft: 37 erfasste Einträge seit 2014. Bleibt ein Preis unverändert, wird er binnen 120 Tagen nicht noch einmal abgelegt; eine lückenlose Preishistorie ist das deshalb nicht.
Manche Angebote gelten nur in einzelnen Regionen, das lässt sich hier nicht immer erkennen. Marktreif ist unabhängig und steht in keiner geschäftlichen Verbindung zu Denns. Fehler in den erfassten Daten sind möglich. Verbindlich ist allein, was Denns auf der eigenen Seite angibt.