Bauer Fruchtjoghurt

www.edeka.de
Produkt
Bauer Fruchtjoghurt
Angebot von
Edeka
Preis
€0.49
Spare
51%
Beschreibung
versch. Sorten, 200g Becher
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Bauer Fruchtjoghurt bei Edeka und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Netto, Bauer Fruchtjoghurt, 10 x 100 g (0.18 100 g) 3,5% Fett, mild, ve..., 10 | 2014-01-27 | € 1.80 | |
2 | Netto, Bauer Fruchtjoghurt, , 250 | 2014-02-13 | € 0.44 | |
3 | Netto, Bauer Fruchtjoghurt, 10 x 100 g (0.19 100 g) 3,5% Fett, mild, ve..., 10 | 2014-02-27 | € 1.88 | |
4 | Real, Bauer Fruchtjoghurt, jeder 250 g Becher versch. Sorten, 250 | 2014-02-24 | € 0.45 | |
5 | Netto, Bauer Fruchtjoghurt, , 250 | 2014-03-20 | € 0.44 | |
6 | Real, Bauer Fruchtjoghurt, jeder 250 g Becher versch. Sorten, 250 | 2014-03-24 | € 0.45 | |
7 | Real, Bauer Fruchtjoghurt, jeder 250 g Becher versch. Sorten, 250 | 2014-04-14 | € 0.45 | |
8 | Real, Bauer Fruchtjoghurt, jeder 250 g Becher versch. Sorten, 250 | 2014-05-12 | € 0.45 | |
9 | Metro, Bauer Fruchtjoghurt, • Verschiedene Sorten / Fettstufen, je 250-g-Becher | 2014-05-08 | € 0.36 | |
10 | Netto, Bauer Fruchtjoghurt, 250 g (1.76 kg) versch. Sorten, im Kühlregal, 250 | 2014-06-05 | € 0.44 | |
11 | Real, Bauer Fruchtjoghurt, jeder 250 g Becher versch. Sorten, 250 | 2014-06-09 | € 0.45 | |
12 | Metro, Bauer Fruchtjoghurt, • Verschiedene Sorten / Fettstufen, je 250-g-Becher | 2014-07-03 | € 0.40 | |
13 | Real, Bauer Fruchtjoghurt, jeder 250 g Becher versch. Sorten, 250 | 2014-07-07 | € 0.45 | |
14 | Netto, Bauer Fruchtjoghurt, 250 g (1.76 kg) versch. Sorten, im Kühlregal, 250 | 2014-07-17 | € 0.44 | |
15 | Real, Bauer Fruchtjoghurt, jeder 250 g Becher versch. Sorten, 250 | 2014-08-04 | € 0.45 | |
16 | Metro, Bauer Fruchtjoghurt, • 3,5% Fettgehalt • Verschiedene Sorten, je 100-g-Becher | 2014-08-28 | € 0.18 | |
17 | Netto, Bauer Fruchtjoghurt, 250 g (1.76 kg) versch. Sorten, im Kühlregal, 250 | 2014-09-29 | € 0.44 | |
18 | Penny, BAUER Fruchtjoghurt, BAUER Fruchtjoghurt 500 g Becher, 500 | 2014-09-29 | € 0.99 | |
19 | Real, Bauer Fruchtjoghurt, jeder 250 g Becher versch. Sorten, 250 | 2014-09-29 | € 0.45 | |
20 | Real, Bauer Fruchtjoghurt, versch. Sorten, jeder 250-g-Becher | 2014-10-27 | € 0.45 | |
21 | Real, Bauer Fruchtjoghurt, versch. Sorten, jeder 250-g-Becher | 2014-11-24 | € 0.45 | |
22 | Real, Bauer Fruchtjoghurt, versch. Sorten, jeder 250-g-Becher | 2014-12-29 | € 0.45 |
Weiteres Angebot bei Edeka
Senseo Kaffeepads
versch. Sorten, z.B. Cappuccino 8 Stück, 92g Packung
1.99 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Edeka. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Edeka
Dataset-ID: gid/297 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.