Dr. Oetker Backmischung

www.edeka.de
Produkt
Dr. Oetker Backmischung
Angebot von
Edeka
Preis
€2.49
Spare
34%
Beschreibung
versch. Sorten, z.B. Classic Brownies, 462g
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Dr. Oetker Backmischung bei Edeka und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Netto, Dr. Oetker Backmischung, 270 456 g (3.93 6.63 kg) Mini Muffins oder ..., 456 | 2014-02-17 | € 1.79 | |
2 | Netto, Dr. Oetker Backmischung, 395 480 g (5.40 6.56 kg) versch. Sorten, 480 | 2014-03-17 | € 2.59 | |
3 | Edeka, Dr. Oetker Backmischung, Dr. Oetker Backmischung verschiedene Sorten, z...., 390 | 2014-04-07 | € 2.79 | |
4 | Edeka, Dr. Oetker Backmischung, Dr. Oetker Backmischung verschiedene Sorten, z...., 390 | 2014-04-14 | € 2.79 | |
5 | Netto, Dr. Oetker Backmischung, 350 465 g (5.57 7.40 kg) Käsekuchen, versc..., 465 | 2014-05-10 | € 2.59 | |
6 | Netto, Dr. Oetker Backmischung, 370 456 g (3.93 4.84 kg) versch. Sorten, 456 | 2014-05-19 | € 1.79 | |
7 | Netto, Dr. Oetker Backmischung, 370 485 g (3.69 4.84 kg) versch. Sorten, 485 | 2014-09-29 | € 1.79 | |
8 | Edeka, Dr. Oetker Backmischung, Dr. Oetker Backmischung verschiedene Sorten, z..., 370 | 2014-11-03 | € 1.79 | |
9 | Edeka, Dr. Oetker Backmischung, Dr. Oetker Backmischung verschiedene Sorten, z..., 390 | 2014-11-10 | € 2.79 | |
10 | Edeka, Dr. Oetker Backmischung, Dr. Oetker Backmischung verschiedene Sorten, z...., 370 | 2015-01-26 | € 1.99 | |
11 | Rewe, Dr. Oetker Backmischung, Dr. Oetker Backmischung 1 versch. Sorten, 270-5..., 570 | 2015-07-13 | € 1.79 | |
12 | Rewe, Dr. Oetker Backmischung, Dr. Oetker Backmischung 1 versch. Sorten, 270-5..., 570 | 2015-09-21 | € 1.79 | |
13 | Netto, Dr. Oetker Backmischung, Aktion 1.99 360 - 500 g (3.98 - 5.53 / kg..., 500 g | 2015-10-19 | € 1.99 | |
14 | Penny, DR. OETKER Backmischung, , 245-g-Packung | 2015-11-02 | € 1.99 | |
15 | Netto, Dr. Oetker Backmischung, -18% statt 3.29 2.69 385 435 g (6.19 6.99 / ..., | 2015-12-17 | € 2.69 | |
16 | Rewe, Dr. Oetker Backmischung, Dr. Oetker Backmischung versch. Sorten, 245-575..., 575 | 2016-10-03 | € 1.99 | |
17 | Netto, Dr. Oetker Backmischung, -24% statt 3.29 2.49 395 - 480 g (5.19 6.31 ..., | 2016-10-10 | € 2.49 | |
18 | Netto, Dr. Oetker Backmischung, Aktion 1.99 360 - 500 g (3.98 5.53 / kg) ..., | 2016-10-17 | € 1.99 | |
19 | Rewe, Dr. Oetker Backmischung, Dr. Oetker Backmischung ..., 485 | 2016-11-21 | € 2.49 | |
20 | Rewe, Dr. Oetker Backmischung, Dr. Oetker Backmischung versch. Sorten, 245-575..., 575 | 2016-12-12 | € 1.99 | |
21 | Lidl, Dr. Oetker Backmischung, Verschiedene Sorten., | 2017-03-20 | € 2.49 | |
22 | Netto, Dr. Oetker Backmischung, -21% statt 3.29 2.59 395 - 480 g (5.40 6.56 / k..., | 2017-03-27 | € 2.59 |
Weiteres Angebot bei Edeka
Bergader Almzeit oder Bavaria blu Halbmond
versch. Sorten und Fettstufen, 175g
1.99 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Edeka. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Edeka
Dataset-ID: gid/4l0 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.