Käse
www.edeka.de
Produkt
Käse
Angebot von
Edeka
Preis
€2.99
Beschreibung
versch. Sorten, z. B. Edamer, mind. 40% Fett i. Tr., 400g, Packung
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Käse bei Edeka und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Norma, Käse, Käse Aktionszeitraum: 03.03. bis 09.03.2014 ..., 1 | 2014-03-03 | € 1.59 | |
2 | Norma, Käse, Käse Aktionszeitraum: 07.04. bis 13.04.2014 ..., 1 | 2014-04-07 | € 1.59 | |
3 | Norma, Käse, Käse Aktionszeitraum: 12.05. bis 18.05.2014 ..., 1 | 2014-05-12 | € 1.59 | |
4 | Norma, Käse, Käse Aktionszeitraum: 23.06. bis 29.06.2014 ..., 1 | 2014-06-23 | € 1.59 | |
5 | Norma, Käse, Käse Aktionszeitraum: 04.08. bis 10.08.2014 ..., 1 | 2014-08-04 | € 1.59 | |
6 | Norma, Käse, Käse Aktionszeitraum: 01.09. bis 07.09.2014 ..., | 2014-09-01 | € 1.59 | |
7 | Norma, Käse, , | 2014-10-20 | € 1.59 | |
8 | Norma, Käse, , | 2014-11-24 | € 1.59 | |
9 | Norma, Käse, , | 2014-12-22 | € 1.59 | |
10 | Norma, Käse, , | 2015-01-26 | € 1.59 | |
11 | Norma, Käse, , | 2015-02-23 | € 1.59 | |
12 | Norma, Käse, , | 2015-06-15 | € 1.39 | |
13 | Norma, Käse, , | 2015-07-20 | € 1.49 | |
14 | Norma, Käse, , | 2015-08-24 | € 1.27 | |
15 | Norma, Käse, , | 2015-09-28 | € 1.39 | |
16 | Norma, Käse, , | 2015-11-02 | € 1.39 | |
17 | Norma, Käse, , | 2015-12-07 | € 1.39 | |
18 | Norma, Käse, , | 2015-12-21 | € 1.11 | |
19 | Norma, Käse, , | 2016-02-01 | € 1.49 | |
20 | Lidl, Käse, ohne Gentechnik, | 2016-07-11 | € 1.09 | |
21 | Norma, Käse, , | 2016-07-11 | € 1.49 | |
22 | Norma, Käse, , | 2016-11-28 | € 1.49 |
Weiteres Angebot bei Edeka
6er Karton Oatly Barista Edition
vegan, 6x 1l Tetrapack, 1l = 1,30, Bei Abnahme von einer Packung: Einzelaktionspreis = ...
7.77 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Edeka. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Edeka
Dataset-ID: gid/5iz Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.