Kartoffeln
Kartoffeln bei Edeka: aktuell erfasst zu 1.99 €.
Packungsgröße 2,5 kg: Einheitspreis 0.08 € je 100 g.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.edeka.de
vorwiegend festkochend, aus Deutschland, 2,5kg
- Edeka
- Denns
- Alnatura
Niedrigster erfasster Preis: 1.49 € bei Denns am 05.11.2017. Höchster erfasster Preis: 3.49 € bei Alnatura am 04.10.2014. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 07.01.2024 | Edeka | 1.99 € |
| 26.03.2023 | Denns | 2.99 € |
| 12.03.2023 | Denns | 1.99 € |
| 18.09.2022 | Denns | 2.99 € |
| 30.01.2022 | Denns | 2.29 € |
| 29.11.2020 | Denns | 2.99 € |
| 01.12.2019 | Denns | 2.22 € |
| 29.09.2019 | Denns | 2.99 € |
| 17.03.2019 | Denns | 2.22 € |
| 23.09.2018 | Denns | 1.99 € |
| 25.02.2018 | Denns | 2.49 € |
| 05.11.2017 | Denns | 1.49 € |
| 17.09.2017 | Denns | 1.99 € |
| 04.10.2014 | Alnatura | 3.49 € |
| 01.05.2014 | Edeka | 1.79 € |
| 09.03.2014 | Edeka | 1.99 € |
Preis-Check
Kartoffeln bei Edeka: zuletzt in KW 1 2024 für 1.99 € erfasst.
Seit 2014 wurde es 3-mal im Angebot erfasst.
Niedrigster erfasster Preis: 1.79 € (KW 18 2014). Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 1.49 € bei Denns (KW 44 2017).
| Zuletzt erfasst | 1.99 € (KW 1 2024) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 1.79 € (KW 18 2014) |
| Höchster erfasster Preis | 1.99 € (KW 11 2014) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.92 € |
| Erfasste Preise | 3 Einträge, 2 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 09.03.2014 bis 07.01.2024 |
| Im Angebot erfasst | 3-mal |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 148 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Edeka | 1.99 € | KW 1 2024 | zuletzt erfasst |
| Denns | 2.99 € | KW 12 2023 | zuletzt erfasst |
| Alnatura | 3.49 € | KW 40 2014 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 21 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Kartoffeln bei Edeka und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edeka, Kartoffeln, Kartoffeln vorwiegend festkochend, Sorte siehe ..., 4 | 2014-03-10 | € 1.99 | |
| 2 | Edeka, Kartoffeln, Kartoffeln vorwiegend festkochend, festkochend ..., 2 | 2014-04-28 | € 1.79 | |
| 3 | Alnatura, Kartoffeln, Kartoffeln 2 kg ökologischer Landbau, 2 kg | 2014-10-02 | € 3.49 | |
| 4 | Denns, Kartoffeln, aus Deutschland, | 2017-09-17 | € 1.99 | |
| 5 | Denns, Kartoffeln, aus Deustchland, | 2017-11-05 | € 1.49 | |
| 6 | Denns, Kartoffeln, aus Deutschland, | 2018-01-28 | € 1.59 | |
| 7 | Denns, Kartoffeln, verschiedene Sorten, aus Deutschland, | 2018-02-25 | € 2.49 | |
| 8 | Denns, Kartoffeln, verschiedene Sorten, aus Deutschland, | 2018-09-23 | € 1.99 | |
| 9 | Denns, Kartoffeln, verschiedene Sorten, aus Deutschland, | 2019-01-27 | € 1.99 | |
| 10 | Denns, Kartoffeln, verschiedene Sorten, aus Deutschland, | 2019-03-17 | € 2.22 | |
| 11 | Denns, Kartoffeln, verschiedene Sorten, aus Deutschland, | 2019-09-08 | € 2.29 | |
| 12 | Denns, Kartoffeln, verschiedene Sorten, aus Deutschland, | 2019-09-29 | € 2.99 | |
| 13 | Denns, Kartoffeln, verschiedene Sorten, aus Deutschland, | 2019-12-01 | € 2.22 | |
| 14 | Denns, Kartoffeln, verschiedene Sorten, aus Deutschland, | 2020-08-30 | € 2.79 | |
| 15 | Denns, Kartoffeln, verschiedene Sorten, aus Deutschland, | 2020-11-29 | € 2.99 | |
| 16 | Denns, Kartoffeln, verschiedene Sorten, aus Deutschland; Vegan, Ve..., je 1,5-kg-Zellulosenetz | 2022-01-26 | € 2.29 | |
| 17 | Denns, Kartoffeln, 2 festkochende Sorten: Annabelle oder Anuschka,..., je 1,5-kg-Netz | 2022-09-02 | € 2.00 | |
| 18 | Denns, Kartoffeln, verschiedene Sorten, aus Deutschland; Vegan, Ve..., je 2 kg Beutel | 2022-09-14 | € 2.99 | |
| 19 | Denns, Kartoffeln, verschiedene Sorten, im 1,5-kg-Zellulose-Netz, ..., 1,5-kg-Netz | 2023-03-08 | € 1.99 | |
| 20 | Denns, Kartoffeln, Vegan, Vegetarisch, je 2-kg-Tüte | 2023-03-22 | € 2.99 | |
| 21 | Edeka, Kartoffeln, vorwiegend festkochend, aus Deutschland, 2,5kg, | 2024-01-07 | € 1.99 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Edeka. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Edeka.