versch. Sorten und Fettstufen
www.edeka.de
Produkt
versch. Sorten und Fettstufen
Angebot von
Edeka
Angebotszeit
Zeitspanne 2019-07-28 bis 2019-08-03
KW 30-31 Beendetes Angebot
KW 30-31 Beendetes Angebot
Preis
€1.88
Spare
27%
Beschreibung
versch. Sorten und Fettstufen, 8x 100g Packung 1kg = 2,35
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot versch. Sorten und Fettstufen bei Edeka und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Edeka, versch. Sorten und Fettstufen, versch. Sorten und Fettstufen, 4x 115g Packung,..., | 2018-09-16 | € 1.29 | |
2 | Edeka, versch. Sorten und Fettstufen, versch. Sorten und Fettstufen, aus 100% Schafmi..., | 2018-09-23 | € 1.69 | |
3 | Edeka, versch. Sorten und Fettstufen, versch. Sorten und Fettstufen, 175g / 200g Bech..., | 2018-09-30 | € 0.79 | |
4 | Edeka, versch. Sorten und Fettstufen, versch. Sorten und Fettstufen, 8x 100g Packung,..., | 2018-10-07 | € 1.88 | |
5 | Edeka, versch. Sorten und Fettstufen, versch. Sorten und Fettstufen, 150g Packung, 10..., | 2018-10-28 | € 1.39 | |
6 | Edeka, versch. Sorten und Fettstufen, versch. Sorten und Fettstufen, 140g / 150g Bech..., | 2018-11-04 | € 0.29 | |
7 | Edeka, versch. Sorten und Fettstufen, versch. Sorten und Fettstufen, 200g Becher, 100..., | 2018-12-09 | € 0.88 | |
8 | Edeka, versch. Sorten und Fettstufen, versch. Sorten und Fettstufen, 4x 115g Packung,..., | 2019-02-03 | € 1.29 | |
9 | Edeka, versch. Sorten und Fettstufen, versch. Sorten und Fettstufen, 150g Packung, 10..., | 2019-02-24 | € 1.49 | |
10 | Edeka, versch. Sorten und Fettstufen, versch. Sorten und Fettstufen, 8x 100g Packung,..., | 2019-03-24 | € 1.88 | |
11 | Edeka, versch. Sorten und Fettstufen, versch. Sorten und Fettstufen, 175g / 200g Bech..., | 2019-05-05 | € 0.79 | |
12 | Edeka, versch. Sorten und Fettstufen, versch. Sorten und Fettstufen, 8x 100g Packung,..., | 2019-06-23 | € 1.99 | |
13 | Edeka, versch. Sorten und Fettstufen, versch. Sorten und Fettstufen, aus 100% Schafmi..., | 2019-06-30 | € 1.69 | |
14 | Edeka, versch. Sorten und Fettstufen, versch. Sorten und Fettstufen, 175g Becher, 100..., | 2019-07-14 | € 0.88 | |
15 | Edeka, versch. Sorten und Fettstufen, versch. Sorten und Fettstufen, 250g Becher / Fl..., | 2019-07-14 | € 0.39 | |
16 | Edeka, versch. Sorten und Fettstufen, versch. Sorten und Fettstufen, 8x 100g Packung ..., | 2019-07-28 | € 1.88 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Edeka. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Edeka
Dataset-ID: gid/4jpn Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.