Der General Allzweckreiniger
Der General Allzweckreiniger bei Hit: aktuell erfasst zu 1.59 € (Streichpreis des Händlers 1.95 €, 18 % Rabatt). Erfasst für KW 46 2026.
Packungsgröße 750 ml: Einheitspreis 2.12 € je Liter.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.hit.de
KW 46 Bevorstehendes Angebot
versch. Sorten 750 ml Flasche (1 l = 2.12)
- Metro
- Netto
- Penny
- Rewe
Niedrigster erfasster Preis: 0.99 € bei Metro am 12.05.2014. Höchster erfasster Preis: 1.67 € bei Metro am 17.07.2016. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 03.03.2019 | Rewe | 1.29 € |
| 04.02.2018 | Penny | 1.29 € |
| 18.06.2017 | Netto | 1.55 € |
| 06.11.2016 | Metro | 1.25 € |
| 17.07.2016 | Metro | 1.67 € |
| 29.05.2016 | Metro | 1.25 € |
| 03.04.2016 | Metro | 1.25 € |
| 21.02.2016 | Metro | 1.25 € |
| 03.01.2016 | Metro | 1.25 € |
| 22.11.2015 | Metro | 1.25 € |
| 25.10.2015 | Metro | 1.29 € |
| 04.10.2015 | Metro | 0.99 € |
| 09.08.2015 | Metro | 1.39 € |
| 15.02.2015 | Netto | 1.11 € |
| 27.09.2014 | Netto | 1.11 € |
| 16.08.2014 | Netto | 1.11 € |
| 12.05.2014 | Metro | 0.99 € |
| 16.03.2014 | Netto | 1.11 € |
| 11.01.2014 | Netto | 1.19 € |
Preis-Check
Der General Allzweckreiniger bei Metro: zuletzt in KW 44 2016 für 1.25 € erfasst.
Seit 2014 wurde es 11-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 13 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.99 € (KW 19 2014).
| Zuletzt erfasst | 1.25 € (KW 44 2016) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.99 € (KW 19 2014) |
| Höchster erfasster Preis | 1.67 € (KW 28 2016) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.26 € |
| Erfasste Preise | 11 Einträge, 5 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 12.05.2014 bis 06.11.2016 |
| Im Angebot erfasst | 11-mal |
| Rhythmus | alle 13 Wochen |
| Zum Vorjahr | 3 % niedriger als vor etwa 12 Monaten (1.29 €, KW 43 2015) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 522 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Rewe | 1.29 € | KW 9 2019 | zuletzt erfasst |
| Penny | 1.29 € | KW 6 2018 | zuletzt erfasst |
| Netto | 1.55 € | KW 25 2017 | zuletzt erfasst |
| Metro | 1.25 € | KW 44 2016 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 19 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Der General Allzweckreiniger bei Hit und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netto, Der General Allzweckreiniger, 1 l versch. Sorten + 33% GRATIS!, 1 | 2014-01-16 | € 1.19 | |
| 2 | Netto, Der General Allzweckreiniger, 750 ml (1.48 l) versch. Sorten, 750 | 2014-03-17 | € 1.11 | |
| 3 | Metro, Der General Allzweckreiniger, • Bergfrühling, | 2014-05-08 | € 0.99 | |
| 4 | Netto, Der General Allzweckreiniger, 1 l versch. Sorten, 1 | 2014-08-18 | € 1.11 | |
| 5 | Netto, Der General Allzweckreiniger, 1 l versch. Sorten + 33% GRATIS!, 1 | 2014-09-29 | € 1.11 | |
| 6 | Netto, Der General Allzweckreiniger, 1 l versch. Sorten + 33% GRATIS!, 1 l versch | 2015-02-16 | € 1.11 | |
| 7 | Metro, Der General Allzweckreiniger, • Verschiedene Sorten, je 750-ml-Flasche | 2015-08-06 | € 1.39 | |
| 8 | Metro, Der General Allzweckreiniger, • Verschiedene Sorten, je 750-ml-Flasche | 2015-10-01 | € 0.99 | |
| 9 | Metro, Der General Allzweckreiniger, • Verschiedene Sorten, je 750-ml-Flasche | 2015-10-22 | € 1.29 | |
| 10 | Metro, Der General Allzweckreiniger, • Verschiedene Sorten, je 750-ml-Flasche | 2015-11-19 | € 1.25 | |
| 11 | Metro, Der General Allzweckreiniger, • Verschiedene Sorten, je 750-ml-Flasche | 2016-01-02 | € 1.25 | |
| 12 | Metro, Der General Allzweckreiniger, • Verschiedene Sorten, je 750-ml-Flasche | 2016-02-18 | € 1.25 | |
| 13 | Metro, Der General Allzweckreiniger, • Verschiedene Sorten, je 750-ml-Flasche | 2016-03-31 | € 1.25 | |
| 14 | Metro, Der General Allzweckreiniger, • Verschiedene Sorten, je 750-ml-Flasche | 2016-05-25 | € 1.25 | |
| 15 | Metro, Der General Allzweckreiniger, • Verschiedene Sorten, je 750-ml-Flasche | 2016-07-14 | € 1.67 | |
| 16 | Metro, Der General Allzweckreiniger, Verschiedene Sorten, je 750-ml-Flasche | 2016-11-03 | € 1.25 | |
| 17 | Netto, General Allzweckreiniger, Aktion 1.55 1 l versch. Sorten + 33 % GRATIS, | 2017-06-22 | € 1.55 | |
| 18 | Penny, DER GENERAL Allzweckreiniger, , | 2018-02-05 | € 1.29 | |
| 19 | Rewe, Der General Allzweckreiniger, versch. Sorten, (1 l = 1.72) je 750-ml-Fl. Akti..., | 2019-03-03 | € 1.29 | |
| 20 | Hit, Der General Allzweckreiniger, versch. Sorten 750 ml Flasche (1 l = 2.12), | 2026-11-09 | € 1.59 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Hit. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Hit.