Deutschland Speisekartoffeln
Deutschland Speisekartoffeln bei Hit: aktuell erfasst zu 1.99 € (Streichpreis des Händlers 2.79 €, 29 % Rabatt). Erfasst für KW 46 2026.
Packungsgröße 1,5 kg: Einheitspreis 0.13 € je 100 g.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.hit.de
KW 46 Bevorstehendes Angebot
versch. Kocheigenschaften, Sorte siehe Etikett Qualität Extra laut Berliner Vereinbarung 1,5 kg Netz (1 kg = 1.33)
- Hit
- Real
Niedrigster erfasster Preis: 0.77 € bei Real am 01.05.2014. Höchster erfasster Preis: 2.49 € bei Real am 23.02.2014. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Hit | 1.99 € |
| 15.01.2017 | Real | 1.00 € |
| 11.09.2016 | Real | 1.79 € |
| 24.04.2016 | Real | 2.49 € |
| 22.11.2015 | Real | 1.99 € |
| 09.08.2015 | Real | 1.99 € |
| 17.05.2015 | Real | 1.49 € |
| 06.05.2015 | Real | 1.99 € |
| 09.11.2014 | Real | 0.99 € |
| 01.05.2014 | Real | 0.77 € |
| 06.04.2014 | Real | 2.49 € |
| 23.02.2014 | Real | 2.49 € |
Preis-Check
Deutschland Speisekartoffeln bei Hit: zuletzt in KW 46 2026 für 1.99 € erfasst.
Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 0.77 € bei Real (KW 16 2014).
| Zuletzt erfasst | 1.99 € (KW 46 2026) |
|---|---|
| Status | aktuell |
| Erfasste Preise | 1 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 08.11.2026 bis 08.11.2026 |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Hit | 1.99 € | KW 46 2026 | aktuell |
| Real | 1.00 € | KW 3 2017 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 42 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Deutschland Speisekartoffeln bei Hit und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, jeder 2,5 kg Beutel Kocheigenschaft und Sorte s..., 2.5 | 2014-02-24 | € 2.49 | |
| 2 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, jeder 3 kg Sack Kocheigenschaft und Sorte siehe..., 3 | 2014-03-17 | € 1.79 | |
| 3 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, jeder 2,5 kg Beutel Kocheigenschaft und Sorte s..., 2.5 | 2014-04-07 | € 2.49 | |
| 4 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, jedes 2 kg Netz, 2 | 2014-04-14 | € 0.77 | |
| 5 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, jeder 2,5 kg Beutel Kocheigenschaft und Sorte s..., 2.5 | 2014-08-18 | € 1.99 | |
| 6 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, jeder 2,5 kg Beutel Kocheigenschaft und Sorte s..., 2.5 | 2014-09-29 | € 1.79 | |
| 7 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, Kocheigenschaft und Sorte siehe Etikett, Qualit..., jeder 4-kg-Sack | 2014-10-13 | € 1.29 | |
| 8 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, Kocheigenschaft und Sorte siehe Etikett, Qualit..., jeder 2,5-kg-Beutel | 2014-10-27 | € 1.79 | |
| 9 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, Kocheigenschaft und Sorte siehe Etikett, Qualit..., jeder 4-kg-Sack | 2014-11-10 | € 0.99 | |
| 10 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, Kocheigenschaft und Sorte siehe Etikett, Qualit..., jeder 2,5-kg-Beutel | 2014-11-24 | € 1.79 | |
| 11 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, Kocheigenschaft und Sorte siehe Etikett, Qualit..., jeder 2,5-kg-Beutel | 2014-12-15 | € 1.79 | |
| 12 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, Kocheigenschaft und Sorte siehe Etikett, Qualit..., jeder 2,5-kg-Beutel | 2015-01-05 | € 1.79 | |
| 13 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, Kocheigenschaft und Sorte siehe Etikett, Qualit..., jeder 2,5-kg-Beutel | 2015-01-12 | € 1.79 | |
| 14 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, Kocheigenschaft und Sorte siehe Etikett, Qualit..., jeder 4-kg-Sack | 2015-01-19 | € 0.99 | |
| 15 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, Kocheigenschaft und Sorte siehe Etikett, Qualit..., jeder 2,5-kg-Beutel | 2015-02-02 | € 1.79 | |
| 16 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, Kocheigenschaft und Sorte siehe Etikett, Qualit..., jeder 2,5-kg-Sack | 2015-05-04 | € 1.99 | |
| 17 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, Kocheigenschaft und Sorte siehe Etikett, Qualit..., jeder 4-kg-Sack | 2015-05-18 | € 1.49 | |
| 18 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, Kocheigenschaft und Sorte siehe Etikett, Qualit..., jeder 2,5-kg-Beutel | 2015-08-10 | € 1.99 | |
| 19 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, Kocheigenschaft und Sorte siehe Etikett, Qualit..., jeder 4-kg-Sack | 2015-08-24 | € 1.99 | |
| 20 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, Kocheigenschaft und Sorte siehe Etikett, Qualit..., jeder 2,5-kg-Beutel | 2015-09-07 | € 1.99 | |
| 21 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, Kocheigenschaft und Sorte siehe Etikett, Qualit..., jeder 2,5-kg-Beutel | 2015-09-28 | € 1.99 | |
| 22 | Real, Deutschland Speisekartoffeln, Kocheigenschaft und Sorte siehe Etikett, Qualit..., jeder 4-kg-Sack | 2015-10-12 | € 1.99 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Hit. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Hit.