Katjes Fruchtgummi oder Lakritz
Katjes Fruchtgummi oder Lakritz bei Hit: aktuell erfasst zu 0.79 €. Erfasst für KW 46 2026.
Packungsgröße 195 g: Einheitspreis 0.41 € je 100 g.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.hit.de
KW 46 Bevorstehendes Angebot
versch. Sorten 210-195 g Beutel (1 kg = 3.76-4.05)
- Hit
- Edeka
- Rewe
- Lidl
Niedrigster erfasster Preis: 0.43 € bei Edeka am 08.11.2020. Höchster erfasster Preis: 1.00 € bei Rewe am 18.05.2014. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Hit | 0.79 € |
| 16.03.2025 | Edeka | 0.69 € |
| 28.07.2024 | Edeka | 0.59 € |
| 31.12.2023 | Edeka | 0.69 € |
| 16.10.2022 | Edeka | 0.69 € |
| 07.08.2022 | Edeka | 0.55 € |
| 28.11.2021 | Edeka | 0.59 € |
| 28.03.2021 | Edeka | 0.49 € |
| 08.11.2020 | Edeka | 0.43 € |
| 11.10.2020 | Edeka | 0.48 € |
| 06.09.2020 | Edeka | 0.44 € |
| 06.10.2019 | Edeka | 0.49 € |
| 14.04.2019 | Rewe | 0.55 € |
| 21.10.2018 | Rewe | 1.00 € |
| 26.08.2018 | Edeka | 0.49 € |
| 05.08.2018 | Rewe | 0.55 € |
| 22.10.2017 | Rewe | 0.90 € |
| 07.05.2017 | Rewe | 0.59 € |
| 15.01.2017 | Rewe | 0.55 € |
| 23.10.2016 | Rewe | 0.59 € |
| 12.06.2016 | Rewe | 0.55 € |
| 15.11.2015 | Rewe | 0.59 € |
| 11.10.2015 | Lidl | 0.55 € |
| 13.09.2015 | Lidl | 0.59 € |
| 14.06.2015 | Lidl | 0.49 € |
| 08.11.2014 | Lidl | 0.49 € |
| 05.10.2014 | Rewe | 0.59 € |
| 13.09.2014 | Lidl | 0.49 € |
| 27.07.2014 | Rewe | 1.00 € |
| 18.05.2014 | Rewe | 1.00 € |
Preis-Check
Katjes Fruchtgummi oder Lakritz bei Hit: zuletzt in KW 46 2026 für 0.79 € erfasst.
Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 0.43 € bei Edeka (KW 45 2020).
| Zuletzt erfasst | 0.79 € (KW 46 2026) |
|---|---|
| Status | aktuell |
| Erfasste Preise | 1 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 08.11.2026 bis 08.11.2026 |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Hit | 0.79 € | KW 46 2026 | aktuell |
| Edeka | 0.69 € | KW 11 2025 | zuletzt erfasst |
| Rewe | 0.55 € | KW 15 2019 | zuletzt erfasst |
| Lidl | 0.55 € | KW 42 2015 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 33 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Katjes Fruchtgummi oder Lakritz bei Hit und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rewe, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz versch. Sorten,..., 2 | 2014-05-19 | € 1.00 | |
| 2 | Rewe, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz versch. Sorten,..., 2 | 2014-07-28 | € 1.00 | |
| 3 | Lidl, Katjes Fruchtgummi/Lakritz, Yoghurt-Gums, Grün-Ohr-Hase, ..., | 2014-09-15 | € 0.49 | |
| 4 | Rewe, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz versch. Sorten,..., 200 | 2014-10-06 | € 0.59 | |
| 5 | Lidl, Katjes Fruchtgummi/Lakritz, Yoghurt-Gums, Grün-O..., | 2014-11-10 | € 0.49 | |
| 6 | Lidl, Katjes Fruchtgummi/Lakritz, Yoghurt-Gums, Grün-Ohr-Hase, Tappsy&u.a., | 2015-06-18 | € 0.49 | |
| 7 | Lidl, Katjes Fruchtgummi/Lakritz, Verschiedene Sorten, | 2015-09-17 | € 0.59 | |
| 8 | Lidl, Katjes Fruchtgummi/Lakritz, Verschiedene Sorten, | 2015-10-12 | € 0.55 | |
| 9 | Rewe, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz 1 versch. Sorte..., 200 | 2015-11-09 | € 0.59 | |
| 10 | Rewe, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz versch. Sorten,..., 200 | 2016-06-13 | € 0.55 | |
| 11 | Rewe, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz ..., 200 | 2016-10-17 | € 0.59 | |
| 12 | Rewe, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz versch. Sorten,..., 200 | 2017-01-09 | € 0.55 | |
| 13 | Rewe, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz versch. Sorten,..., 200 | 2017-05-01 | € 0.59 | |
| 14 | Rewe, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz versch. Sorten,..., 2 | 2017-10-16 | € 0.90 | |
| 15 | Rewe, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz versch. Sorten,..., 200 | 2018-01-01 | € 0.59 | |
| 16 | Rewe, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz, versch. Sorten, (100 g = 0.28-0.31) 175-200-g-B..., | 2018-08-12 | € 0.55 | |
| 17 | ![]() |
Edeka, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz, versch. Sorten, 150g - 200g Beutel, 100g = 0,33..., | 2018-08-19 | € 0.49 |
| 18 | Rewe, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz, versch. Sorten, (1 kg = 2.50-2.86) 2 x 175/200-..., | 2018-10-21 | € 1.00 | |
| 19 | Rewe, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz, versch. Sorten, (100 g = 0.28) je 200-g-Btl. 38..., | 2019-04-14 | € 0.55 | |
| 20 | Edeka, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz, versch. Sorten, 150g - 200g Beutel, | 2019-10-06 | € 0.49 | |
| 21 | Edeka, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz, versch. Sorten, z.B. Yoghurt Gums, 200g Beutel, | 2020-09-06 | € 0.44 | |
| 22 | Edeka, Katjes Fruchtgummi oder Lakritz, versch. Sorten, z.B. Yoghurt Gums, 200g Beutel, | 2020-10-11 | € 0.48 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Hit. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Hit.
