Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch
Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch bei Karstadt: aktuell erfasst zu 349.00 € (Streichpreis des Händlers 609.00 €, 43 % Rabatt).
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.galeria.de
bis zu 5-mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil dank Sensor-Technologie Supergefrierfunktion weniger Abtauen durch LessFrost Produktart Küchengeräte Produkttyp Kühlgefrier-Kombination Ausführung Stand-Kühlgefrier-Kombination Energieeffizienzklasse A++ Erklärung Energieeffizienzklasse Energieeffizienzklasseneinteilung: A+++ bis D. Geräte der Klasse A+++ sind besonders sparsam, Geräte der Klasse D haben einen hohen Stromverbrauch. Stromverbrauch Jahr 233 kW·h Nutzinhalt Gesamt 307 l Nutzinhalt Kühlteil 196 l Nutzinhalt Gefrierteil 111 l Ausstattung Kühlteil - 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar - 1 Obst- und Gemüseschublade Innentür - 3 Türetageren Ausstattung Gefrierteil - 3 transparente und kippsichere Gefrierschubladen, davon 1 XXL-Box Funktionen - Superkühlfunktion Abtausystem LessFrost Gefrierleistung in 24h 5 kg Lagerzeit bei Störung 24 h Geräuschentwicklung 38 dB Beschreibung - Bis zu 5-mal schnellere Temperaturwiederherstellung im Kühlteil dank Sensor-Technologie - elektronische Steuerung im Kühlbereich - Flächenbündig integrierter Aluminiumgriff -manueller Abtauvorgang im Gefrierteil - 2 Temperaturzonen - LED Innenbeleuchtung Sicherheit - Warnsignal bei Fehlfunktion Türanschlag wechselbar Maße (HxBxT) 176x59,5x65,5 cm Gewicht 63 kg Artikelnummer / EAN 4011577805345 Mehr Produktdetails anzeigen Produktdetails ausblenden
Niedrigster erfasster Preis: 299.00 € am 06.05.2018. Höchster erfasster Preis: 359.00 € am 12.08.2018. Zuletzt erfasst: 349.00 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 29.09.2019 | 349.00 € |
| 14.10.2018 | 333.00 € |
| 19.08.2018 | 333.00 € |
| 12.08.2018 | 359.00 € |
| 22.07.2018 | 333.00 € |
| 03.06.2018 | 299.00 € |
| 06.05.2018 | 299.00 € |
| 15.10.2017 | 333.00 € |
Preis-Check
Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch bei Karstadt: zuletzt in KW 39 2019 für 349.00 € erfasst.
Seit 2017 wurde es 8-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 15 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 299.00 € (KW 18 2018).
| Zuletzt erfasst | 349.00 € (KW 39 2019) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 299.00 € (KW 18 2018) |
| Höchster erfasster Preis | 359.00 € (KW 32 2018) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 329.75 € |
| Erfasste Preise | 8 Einträge, 4 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 15.10.2017 bis 29.09.2019 |
| Im Angebot erfasst | 8-mal |
| Rhythmus | alle 15 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 47 % |
| Zum Vorjahr | 5 % höher als vor etwa 12 Monaten (333.00 €, KW 41 2018) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 371 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 8 erfasste Einträge seit 2017; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch bei Karstadt und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Bis zu 5-mal schnellere Temperat..., | 2017-10-15 | € 333.00 | |
| 2 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Bis zu 5-mal schnellere Temperat..., | 2017-10-15 | € 333.00 | |
| 3 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Bis zu 5-mal schnellere Temperat..., | 2017-10-15 | € 333.00 | |
| 4 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Bis zu 5-mal schnellere Temperat..., | 2017-10-15 | € 333.00 | |
| 5 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Bis zu 5-mal schnellere Temperat..., | 2017-10-15 | € 333.00 | |
| 6 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Produktart Küchengeräte Produk..., | 2018-05-06 | € 299.00 | |
| 7 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Produktart Küchengeräte Produk..., | 2018-05-06 | € 299.00 | |
| 8 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Produktart Küchengeräte Produk..., | 2018-05-06 | € 299.00 | |
| 9 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Produktart Küchengeräte Produk..., | 2018-05-06 | € 299.00 | |
| 10 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Produktart Küchengeräte Produk..., | 2018-05-06 | € 299.00 | |
| 11 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Produktart Küchengeräte Produk..., | 2018-05-06 | € 299.00 | |
| 12 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Produktart Küchengeräte Produk..., | 2018-05-06 | € 299.00 | |
| 13 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Produktart Küchengeräte Produk..., | 2018-05-06 | € 299.00 | |
| 14 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Produktart Küchengeräte Produk..., | 2018-05-06 | € 299.00 | |
| 15 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Produktart Küchengeräte Produk..., | 2018-05-06 | € 299.00 | |
| 16 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Produktart Küchengeräte Produk..., | 2018-06-03 | € 299.00 | |
| 17 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Produktart Küchengeräte Produk..., | 2018-06-03 | € 299.00 | |
| 18 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Produktart Küchengeräte Produk..., | 2018-06-03 | € 299.00 | |
| 19 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Produktart Küchengeräte Produk..., | 2018-06-03 | € 299.00 | |
| 20 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Produktart Küchengeräte Produk..., | 2018-06-03 | € 299.00 | |
| 21 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Produktart Küchengeräte Produk..., | 2018-07-22 | € 333.00 | |
| 22 | Karstadt, Bauknecht KGLFI 17 A2+ IN Kühl-Gefrierkombination, Edelstahl Pro Touch, Produktdetails Produktart Küchengeräte Produk..., | 2018-07-22 | € 333.00 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Karstadt. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Karstadt.