BERGADER
www.kaufland.de
Produkt
BERGADER
Angebot von
Kaufland
Angebotszeit
Zeitspanne 2023-10-19 bis 2023-10-25
KW 42-43 Beendetes Angebot
KW 42-43 Beendetes Angebot
Preis
€1.69
Beschreibung
BERGADER
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot BERGADER bei Kaufland und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Rewe, Bergader, Bergader Schnittkäse, versch. Sorten 100 g, 100 | 2014-03-31 | € 0.99 | |
2 | Rewe, Bergader, Bergader 1 Schnitt- oder Weichkäse, versch. So..., 175 | 2014-12-08 | € 1.59 | |
3 | Rewe, Bergader, Bergader 1 Schnitt- oder Weichkäse, versch. So..., 175 | 2015-01-19 | € 1.59 | |
4 | Kaufland, Bergader, Weichkäse mit Weiß- und Blauschimmel oder mit..., | 2017-03-16 | € 1.29 | |
5 | Kaufland, Bergader, Weichkäse, Doppelrahmstufe oder 70 % Fett i. Tr., | 2017-04-06 | € 1.49 | |
6 | Kaufland, Bergader, 48 % Fett i. Tr., in Scheiben, | 2017-04-20 | € 1.59 | |
7 | Kaufland, Bergader, 48 % Fett i. Tr., in Scheiben, | 2017-06-22 | € 1.59 | |
8 | Kaufland, Bergader, Weichkäse mit Weiß- und Blauschimmel oder mit..., | 2017-07-20 | € 1.11 | |
9 | Kaufland, Bergader, 48 % Fett i. Tr., in Scheiben, | 2017-08-03 | € 1.59 | |
10 | Kaufland, Bergader, Weichkäse, Doppelrahmstufe oder 70 % Fett i. Tr., | 2017-08-31 | € 1.49 | |
11 | Kaufland, Bergader, Weichkäse mit Weiß- und Blauschimmel oder mit..., | 2017-09-07 | € 1.19 | |
12 | Kaufland, Bergader, 48 % Fett i. Tr., in Scheiben, | 2017-09-07 | € 1.59 | |
13 | Kaufland, BERGADER, 48 % Fett i. Tr., in Scheiben, | 2017-10-05 | € 1.59 | |
14 | Kaufland, BERGADER, Weichkäse, Doppelrahmstufe oder 70 % Fett i. Tr., | 2017-10-05 | € 1.59 | |
15 | Kaufland, BERGADER, Weichkäse mit Weiß- und Blauschimmel oder mit..., | 2017-11-09 | € 1.29 | |
16 | Kaufland, BERGADER, Weichkäse, Doppelrahmstufe oder 70 % Fett i. Tr., | 2017-11-16 | € 1.59 | |
17 | Kaufland, BERGADER, Weichkäse, Doppelrahmstufe oder 70 % Fett i. Tr., | 2017-11-16 | € 1.59 | |
18 | Kaufland, BERGADER, würzig-nussig, mild-nussig oder Butterkäse, 4..., | 2017-12-28 | € 1.59 | |
19 | Kaufland, BERGADER, würzig-nussig, mild-nussig oder Butterkäse, 4..., | 2018-12-28 | € 1.59 | |
20 | Kaufland, BERGADER, würzig-nussig, mild-nussig oder Butterkäse, 4..., | 2018-02-01 | € 1.49 | |
21 | Kaufland, BERGADER, Weichkäse, Doppelrahmstufe oder 70 % Fett i. Tr., | 2018-02-08 | € 1.59 | |
22 | Kaufland, BERGADER, aus gentechnikfreier Milch, 32 - 55 % Fett i. T..., | 2018-03-01 | € 1.59 |
Weiteres Angebot bei Kaufland
00
langanhaltende Frische und hygienische Sauberkeit, stark gegen Kalk, versch. Sorten
1.49 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland
Dataset-ID: gid/93f Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.