COUNTRYSIDE®
COUNTRYSIDE® bei Kaufland: aktuell erfasst zu 4.99 €. Erfasst für KW 38 2023.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.kaufland.de
KW 38-39 Beendetes Angebot
COUNTRYSIDE®
Niedrigster erfasster Preis: 0.39 € am 01.03.2020. Höchster erfasster Preis: 99.99 € am 10.05.2020. Zuletzt erfasst: 4.99 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 24.09.2023 | 4.99 € |
| 02.07.2023 | 0.99 € |
| 07.05.2023 | 6.99 € |
| 02.04.2023 | 3.49 € |
| 02.04.2023 | 0.79 € |
| 12.03.2023 | 12.99 € |
| 05.03.2023 | 1.99 € |
| 05.03.2023 | 1.49 € |
| 05.03.2023 | 3.99 € |
| 05.02.2023 | 0.99 € |
| 15.01.2023 | 19.99 € |
| 12.09.2021 | 4.99 € |
| 26.06.2021 | 6.99 € |
| 13.06.2021 | 2.00 € |
| 13.06.2021 | 59.99 € |
| 08.04.2021 | 1.59 € |
| 08.04.2021 | 7.99 € |
| 04.04.2021 | 79.99 € |
| 28.03.2021 | 1.59 € |
| 28.03.2021 | 2.99 € |
| 28.03.2021 | 2.79 € |
| 14.03.2021 | 9.99 € |
| 07.02.2021 | 0.65 € |
| 02.08.2020 | 2.89 € |
| 02.08.2020 | 1.94 € |
| 12.07.2020 | 9.74 € |
| 05.07.2020 | 0.77 € |
| 05.07.2020 | 3.89 € |
| 14.06.2020 | 5.00 € |
| 07.06.2020 | 0.95 € |
| 17.05.2020 | 15.99 € |
| 10.05.2020 | 99.99 € |
| 03.05.2020 | 2.49 € |
| 26.04.2020 | 0.79 € |
| 05.04.2020 | 89.99 € |
| 05.04.2020 | 34.99 € |
| 29.03.2020 | 59.99 € |
| 15.03.2020 | 5.99 € |
| 08.03.2020 | 69.99 € |
| 08.03.2020 | 9.99 € |
| 08.03.2020 | 4.99 € |
| 01.03.2020 | 0.39 € |
| 01.03.2020 | 0.49 € |
| 23.02.2020 | 2.99 € |
| 08.12.2019 | 19.99 € |
| 22.09.2019 | 3.49 € |
| 22.09.2019 | 2.99 € |
| 22.09.2019 | 4.99 € |
| 17.09.2019 | 3.99 € |
| 17.09.2019 | 9.99 € |
| 26.05.2019 | 15.99 € |
| 28.04.2019 | 59.99 € |
| 28.04.2019 | 0.79 € |
| 31.03.2019 | 8.99 € |
| 31.03.2019 | 2.49 € |
| 17.03.2019 | 1.99 € |
| 03.03.2019 | 0.99 € |
| 03.03.2019 | 2.99 € |
| 03.03.2019 | 4.99 € |
Preis-Check
COUNTRYSIDE® bei Kaufland: zuletzt in KW 38 2023 für 4.99 € erfasst.
Seit 2019 wurde es 43-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 6 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.39 € (KW 9 2020).
| Zuletzt erfasst | 4.99 € (KW 38 2023) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.39 € (KW 9 2020) |
| Höchster erfasster Preis | 179.00 € (KW 23 2021) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 21.20 € |
| Erfasste Preise | 164 Einträge, 74 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 03.03.2019 bis 24.09.2023 |
| Im Angebot erfasst | 43-mal |
| Rhythmus | alle 6 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 34 % |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 163 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 164 erfasste Einträge seit 2019; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot COUNTRYSIDE® bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Obermaterial und Sohle aus SEBS Witterungs-, UV..., | 2019-02-28 | € 9.99 | |
| 2 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Obermaterial und Sohle aus SEBS Witterungs-, UV..., | 2019-02-28 | € 4.99 | |
| 3 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, 2 in 1 - Schere und Strauchmesser Grasschere Sc..., | 2019-02-28 | € 29.99 | |
| 4 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Schneidklinge aus gehärtetem Carbonstahl Rutsc..., | 2019-02-28 | € 7.99 | |
| 5 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Sägeblatt aus gehärtetem Stahl 3-seitig gesch..., | 2019-02-28 | € 2.99 | |
| 6 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Stabiler Alu-Teleskopstab Kraftverstärkendes G..., | 2019-02-28 | € 22.99 | |
| 7 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Aus Kunststoff Größe ca. B 80 x H 68 x T 40 cm, | 2019-02-28 | € 12.99 | |
| 8 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Aus Kunststoff Größe ca. B 80 x H 21 x T 40 cm, | 2019-02-28 | € 6.99 | |
| 9 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Mit spezieller Nährstoffkombination Hohe Wasse..., | 2019-02-28 | € 0.99 | |
| 10 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Aus stabilem und robustem Akazienholz Einfache ..., | 2019-03-14 | € 39.99 | |
| 11 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Pulverbeschichtetes Eisenrohr-Gestell PVC-Bezug..., | 2019-03-14 | € 17.99 | |
| 12 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff Breite Rä..., | 2019-03-14 | € 49.99 | |
| 13 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Aus Kunststoff Größe ca. B 48 x H 28 x T 11 cm, | 2019-03-14 | € 1.99 | |
| 14 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Aus wasserdurchlässigem Kunststoff-Gewebe Witt..., | 2019-03-14 | € 3.99 | |
| 15 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Aus leichtem Phylon (EVA) Mit abnehmbarem Ferse..., | 2019-03-28 | € 2.49 | |
| 16 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Aus Akazienholz Größe ca. B 60 x H 100 x T 29 cm, | 2019-03-28 | € 19.99 | |
| 17 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Aus Akazienholz Mit Einlege-Vlies ca. B 75 x T ..., | 2019-03-28 | € 24.99 | |
| 18 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Rankhilfe für Kletterpflanzen Stahlrohr-Gestel..., | 2019-03-28 | € 8.99 | |
| 19 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Aus Kunststoff Mit Bewässerungssystem und 5-l-..., | 2019-03-28 | € 5.99 | |
| 20 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Schlauch ca. 20 m (Berstdruck max. 27 bar) Hahn..., | 2019-04-25 | € 14.99 | |
| 21 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Für 3/4-Zoll-Gewinde und 1/2-Zoll-Kupplung 3 J..., | 2019-04-25 | € 0.79 | |
| 22 | Kaufland, COUNTRYSIDE®, Aus Aluminium, Metall und Polyester 2 Seitentei..., | 2019-04-25 | € 59.99 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.