DANONE
www.kaufland.de
Produkt
DANONE
Angebot von
Kaufland
Angebotszeit
Zeitspanne 2023-12-14 bis 2023-12-20
KW 50-51 Beendetes Angebot
KW 50-51 Beendetes Angebot
Preis
€1.79
Beschreibung
Joghurtdrink, 0,1 - 2 % Fett im Milchanteil, versch. Sorten
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot DANONE bei Kaufland und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Kaufland, Danone, Banane-Erdbeer-Aprikose, auch als zuckerreduzie..., | 2017-03-09 | € 0.99 | |
2 | Kaufland, Danone, feines Dessert, | 2017-03-16 | € 0.99 | |
3 | Kaufland, Danone, versch. Sorten, | 2017-03-30 | € 0.99 | |
4 | Kaufland, Danone, 3,5 % Fett im Milchanteil, versch. Sorten, | 2017-04-20 | € 1.19 | |
5 | Kaufland, Danone, feines Dessert, | 2017-04-20 | € 1.11 | |
6 | Kaufland, Danone, versch. Sorten, | 2017-05-04 | € 0.79 | |
7 | Kaufland, Danone, 3,5 % Fett im Milchanteil, versch. Sorten, | 2017-05-25 | € 1.29 | |
8 | Kaufland, Danone, 3,5 % Fett im Milchanteil, versch. Sorten, | 2017-05-25 | € 1.29 | |
9 | Kaufland, Danone, Fruchtquark-Zubereitung, versch. Sorten, | 2017-05-25 | € 1.49 | |
10 | Kaufland, Danone, probiotischer Joghurtdrink, 0,1 - 2 % Fett im M..., | 2017-06-08 | € 1.99 | |
11 | Kaufland, Danone, Joghurtdrink, 0,1 - 2 % Fett im Milchanteil, ve..., | 2017-07-06 | € 1.89 | |
12 | Kaufland, Danone, Banane-Erdbeer-Aprikose, auch als zuckerreduzie..., | 2017-08-03 | € 0.95 | |
13 | Kaufland, Danone, Joghurtdrink, 0,1 - 2 % Fett im Milchanteil, ve..., | 2017-08-10 | € 1.77 | |
14 | Kaufland, Danone, versch. Sorten, | 2017-09-14 | € 0.99 | |
15 | Kaufland, Danone, 3,5 % Fett im Milchanteil, versch. Sorten, | 2017-09-28 | € 1.29 | |
16 | Kaufland, Danone, Joghurtdrink, 0,1 - 2 % Fett im Milchanteil, ve..., | 2017-09-28 | € 1.88 | |
17 | Kaufland, DANONE, Fruchtquark mit Erdbeer-, Aprikose- und Bananen..., | 2017-10-19 | € 1.99 | |
18 | Kaufland, DANONE, Mickeys mit Vanillegeschmack < Knusper-Ohre..., | 2017-10-26 | € 1.49 | |
19 | Kaufland, DANONE, mit Mango-Kiwi oder Stracciatella, | 2017-10-26 | € 0.49 | |
20 | Kaufland, DANONE, Joghurtdrink, 0,1 - 2 % Fett im Milchanteil, ve..., | 2017-10-26 | € 1.89 | |
21 | Kaufland, DANONE, Joghurtdrink, 0,1 - 2 % Fett im Milchanteil, ve..., | 2017-10-26 | € 1.89 | |
22 | Kaufland, DANONE, mit Karamellsoße und schokolierten Mars- oder ..., | 2017-11-09 | € 0.59 |
Weiteres Angebot bei Kaufland
7 DAYS Croissants
7 DAYS Croissants je 4 St. = 240-g-Packg. (1 kg = 6.63)
1.59 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland
Dataset-ID: gid/30js Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.