EXQUISA
www.kaufland.de
Produkt
EXQUISA
Angebot von
Kaufland
Angebotszeit
Zeitspanne 2023-12-07 bis 2023-12-13
KW 49-50 Beendetes Angebot
KW 49-50 Beendetes Angebot
Preis
€1.49
Beschreibung
nur 0,2 % Fett, versch. Sorten
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot EXQUISA bei Kaufland und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Rewe, Exquisa, Exquisa versch. Sorten, 200 g Pckg. (100 g = 0.44), 200 | 2014-07-21 | € 0.88 | |
2 | Rewe, Exquisa, Exquisa versch. Sorten, 200 g Pckg. (100 g = 0.44), 200 | 2014-10-06 | € 0.88 | |
3 | Rewe, Exquisa, Exquisa 1 versch. Sorten, 200-g-Pckg. (100 g = ..., 200 | 2015-10-19 | € 0.88 | |
4 | Rewe, Exquisa, Exquisa 1 versch. Sorten, 200-g-Pckg. (100 g = ..., 200 | 2015-11-30 | € 0.88 | |
5 | Rewe, Exquisa, Exquisa 1 versch. Sorten, 200-g-Pckg. (100 g = ..., 200 | 2016-02-15 | € 0.88 | |
6 | Kaufland, Exquisa, Frischkäsezubereitung, 0,2 % Fett, mit Joghurt..., | 2017-03-02 | € 1.11 | |
7 | Kaufland, Exquisa, versch. Sorten, auch in Scheiben, | 2017-03-02 | € 0.88 | |
8 | Kaufland, Exquisa, versch. Sorten, auch in Scheiben, | 2017-04-20 | € 0.88 | |
9 | Kaufland, Exquisa, mit feinen Kräutern, 10 % Fett, | 2017-04-27 | € 0.59 | |
10 | Kaufland, Exquisa, mit feinen Kräutern, 10 % Fett, | 2017-04-27 | € 0.59 | |
11 | Kaufland, Exquisa, versch. Sorten, auch in Scheiben, | 2017-05-18 | € 0.95 | |
12 | Kaufland, Exquisa, fein und saftig, mit Frischkäse gebacken, | 2017-06-01 | € 0.69 | |
13 | Kaufland, Exquisa, mit feinen Kräutern, 10 % Fett, | 2017-06-08 | € 0.49 | |
14 | Kaufland, Exquisa, mit feinen Kräutern, 10 % Fett, | 2017-07-27 | € 0.55 | |
15 | Kaufland, Exquisa, versch. Sorten, auch in Scheiben, | 2017-08-03 | € 0.79 | |
16 | Kaufland, Exquisa, nur 0,2 % Fett, versch. Sorten, | 2017-08-24 | € 1.11 | |
17 | Kaufland, EXQUISA, versch. Sorten, auch in Scheiben, | 2017-11-02 | € 0.88 | |
18 | Aldi Nord, Exquisa, Der Sahnige Kräuter, 56 % Fett i. Tr., 200-g-Schale | 2017-12-24 | € 0.79 | |
19 | Kaufland, EXQUISA, Frischkäsezubereitung, 0,2 % Fett, mit Joghurt..., | 2018-01-11 | € 1.11 | |
20 | Kaufland, EXQUISA, versch. Sorten, auch in Scheiben, | 2018-01-25 | € 0.79 | |
21 | Kaufland, EXQUISA, versch. Sorten, auch in Scheiben, | 2018-02-22 | € 0.66 | |
22 | Kaufland, EXQUISA, nur 0,2 % Fett, versch. Sorten, | 2018-03-01 | € 1.19 |
Weiteres Angebot bei Kaufland
00
langanhaltende Frische und hygienische Sauberkeit, stark gegen Kalk, versch. Sorten
1.49 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland
Dataset-ID: gid/nrk Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.