GAZI
www.kaufland.de
Produkt
GAZI
Angebot von
Kaufland
Angebotszeit
Zeitspanne 2023-10-26 bis 2023-11-01
KW 43-44 Beendetes Angebot
KW 43-44 Beendetes Angebot
Preis
€1.99
Vorheriger Preis
€2.99
Spare
33%
Beschreibung
traditionelle Art, aus Schafmilch, 43 % Fett i. Tr.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot GAZI bei Kaufland und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Kaufland, Gazi, halbfester Schnittkäse zum Grillen < Braten..., | 2017-05-11 | € 1.59 | |
2 | Kaufland, Gazi, halbfester Schnittkäse zum Grillen < Braten..., | 2017-05-11 | € 1.59 | |
3 | Kaufland, Gazi, halbfester Schnittkäse, ideal zum Grillen, 43 ..., | 2017-06-22 | € 2.22 | |
4 | Kaufland, Gazi, halbfester Schnittkäse zum Grillen < Braten..., | 2017-07-13 | € 1.59 | |
5 | Kaufland, Gazi, halbfester Schnittkäse zum Grillen < Braten..., | 2017-08-17 | € 1.49 | |
6 | Kaufland, GAZI, halbfester Schnittkäse zum Grillen < Braten..., | 2018-03-29 | € 1.69 | |
7 | Kaufland, GAZI, aromatisch-mild, besonders fein, 50 % Fett i. Tr., | 2018-04-19 | € 1.99 | |
8 | Kaufland, GAZI, halbfester Schnittkäse, mit mediterranen Kräu..., | 2018-06-07 | € 1.59 | |
9 | Kaufland, GAZI, halbfester Schnittkäse, mit mediterranen Kräu..., | 2018-08-16 | € 1.59 | |
10 | Kaufland, GAZI, halbfester Schnittkäse, mit mediterranen Kräu..., | 2019-04-04 | € 1.64 | |
11 | Kaufland, GAZI, halbfester Schnittkäse, versch. Sorten 45 % Fe..., | 2020-01-09 | € 1.69 | |
12 | Kaufland, GAZI, aus Kuhmilch, 45 % Fett i. Tr., | 2020-01-23 | € 1.29 | |
13 | Kaufland, GAZI, halbfester Schnittkäse, mit mediterranen Kräu..., | 2020-04-09 | € 1.64 | |
14 | Kaufland, GAZI, halbfester Schnittkäse, mit mediterranen Kräu..., | 2020-05-14 | € 1.49 | |
15 | Kaufland, GAZI, in Salzlake, halal, mind. 50 % Fett i. Tr., | 2020-05-22 | € 7.99 | |
16 | Kaufland, GAZI, halbfester Schnittkäse, mit mediterranen Kräu..., | 2020-06-18 | € 1.69 | |
17 | Kaufland, GAZI, milder Ziegenkäse oder intensiver Schafskäse,..., | 2020-07-02 | € 1.95 | |
18 | Kaufland, GAZI, halbfester Schnittkäse, mit mediterranen Kräu..., | 2020-07-16 | € 1.56 | |
19 | Kaufland, GAZI, aus Kuhmilch, 45 % Fett i. Tr., | 2020-12-10 | € 1.27 | |
20 | Kaufland, GAZI, aus Kuhmilch, 45 % Fett i. Tr., | 2021-01-28 | € 1.29 | |
21 | Kaufland, GAZI, , | 2021-06-10 | € 1.69 | |
22 | Kaufland, GAZI, , | 2021-09-02 | € 1.59 |
Weiteres Angebot bei Kaufland
00
langanhaltende Frische und hygienische Sauberkeit, stark gegen Kalk, versch. Sorten
1.49 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland
Dataset-ID: gid/39dz Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.