HARIBO Fruchtgummis oder Lakritze
HARIBO Fruchtgummis oder Lakritze bei Kaufland: aktuell erfasst zu 0.77 €.
Packungsgröße 175 g: Einheitspreis 0.44 € je 100 g.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
filiale.kaufland.de
HARIBO Fruchtgummis oder Lakritze je 150 - 175-g-Packg. (1 kg = 4.40 - 5.14) / (1 kg = 3.95 - 4.60)
Niedrigster erfasster Preis: 0.69 € am 02.03.2025. Höchster erfasster Preis: 0.77 € am 25.05.2025. Zuletzt erfasst: 0.77 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 12.07.2026 | 0.77 € |
| 17.05.2026 | 0.69 € |
| 26.10.2025 | 0.77 € |
| 28.09.2025 | 0.75 € |
| 25.05.2025 | 0.77 € |
| 02.03.2025 | 0.69 € |
Preis-Check
HARIBO Fruchtgummis oder Lakritze bei Kaufland: zuletzt in KW 28 2026 für 0.77 € erfasst.
Seit 2025 wurde es 6-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 14 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.69 € (KW 9 2025).
| Zuletzt erfasst | 0.77 € (KW 28 2026) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.69 € (KW 9 2025) |
| Höchster erfasster Preis | 0.77 € (KW 21 2025) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 0.74 € |
| Letzte 12 Monate | 0.69 € bis 0.77 €, Durchschnitt 0.73 € |
| Erfasste Preise | 6 Einträge, 3 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 02.03.2025 bis 12.07.2026 |
| Im Angebot erfasst | 6-mal |
| Rhythmus | alle 14 Wochen |
| Zum Vorjahr | unverändert gegenüber vor etwa 12 Monaten (0.77 €, KW 21 2025) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 17 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 6 erfasste Einträge seit 2025; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot HARIBO Fruchtgummis oder Lakritze bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufland, HARIBO Fruchtgummis oder Lakritze, HARIBO Fruchtgummis oder Lakritze je 160 - 175-..., | 2025-03-02 | € 0.69 | |
| 2 | Kaufland, HARIBO Fruchtgummis oder Lakritze, HARIBO Fruchtgummis oder Lakritze je 160 - 175-..., | 2025-05-25 | € 0.77 | |
| 3 | Kaufland, HARIBO Fruchtgummis oder Lakritze, HARIBO Fruchtgummis oder Lakritze je 160 - 175-..., | 2025-09-28 | € 0.75 | |
| 4 | Kaufland, HARIBO Fruchtgummis oder Lakritze, HARIBO Fruchtgummis oder Lakritze je 160 - 175-..., | 2025-10-26 | € 0.77 | |
| 5 | Kaufland, HARIBO Fruchtgummis oder Lakritze, HARIBO Fruchtgummis oder Lakritze je 150 - 175-..., | 2026-05-17 | € 0.69 | |
| 6 | Kaufland, HARIBO Fruchtgummis oder Lakritze, HARIBO Fruchtgummis oder Lakritze je 150 - 175-..., | 2026-07-12 | € 0.77 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.