HOLLE
HOLLE bei Kaufland: aktuell erfasst zu 2.49 € (Streichpreis des Händlers 2.85 €, 13 % Rabatt). Erfasst für KW 8 2023.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.kaufland.de
KW 8-9 Beendetes Angebot
HOLLE
Niedrigster erfasster Preis: 0.85 € am 01.03.2020. Höchster erfasster Preis: 1.25 € am 01.03.2020. Zuletzt erfasst: 1.11 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 26.02.2023 | 1.11 € |
| 17.10.2021 | 0.85 € |
| 17.10.2021 | 1.25 € |
| 07.03.2021 | 1.05 € |
| 01.03.2020 | 0.85 € |
| 01.03.2020 | 1.25 € |
Preis-Check
HOLLE bei Kaufland: zuletzt in KW 8 2023 für 1.11 € erfasst.
Seit 2020 wurde es 4-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 52 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.85 € (KW 9 2020).
| Zuletzt erfasst | 1.11 € (KW 8 2023) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.85 € (KW 9 2020) |
| Höchster erfasster Preis | 2.85 € (KW 9 2020) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.50 € |
| Erfasste Preise | 12 Einträge, 8 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 01.03.2020 bis 26.02.2023 |
| Im Angebot erfasst | 4-mal |
| Rhythmus | alle 52 Wochen |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 193 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 12 erfasste Einträge seit 2020; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot HOLLE bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufland, HOLLE, Dinkel, Grieß oder Haferflocken, nach dem 4. M..., | 2020-02-27 | € 2.85 | |
| 2 | Kaufland, HOLLE, mit Rindfleisch, nach dem 4. Monat, | 2020-02-27 | € 1.45 | |
| 3 | Kaufland, HOLLE, Karotten mit Kartoffeln < Rind, Gemüserisot..., | 2020-02-27 | € 1.25 | |
| 4 | Kaufland, HOLLE, Apfel pur, Birne Pur, Pastinakenpüree oder Kar..., | 2020-02-27 | € 0.85 | |
| 5 | Kaufland, HOLLE, versch. Sorten, nach dem 4. oder ab dem 6. Monat, | 2020-02-27 | € 1.05 | |
| 6 | Kaufland, HOLLE, versch. Sorten, nach dem 4. oder ab dem 6. Monat, | 2020-02-27 | € 0.95 | |
| 7 | Kaufland, HOLLE, versch. Sorten, nach dem 4. oder ab dem 6. Monat, | 2021-03-04 | € 1.05 | |
| 8 | Kaufland, HOLLE, , | 2021-10-14 | € 1.25 | |
| 9 | Kaufland, HOLLE, , | 2021-10-14 | € 2.85 | |
| 10 | Kaufland, HOLLE, , | 2021-10-14 | € 0.85 | |
| 11 | Kaufland, HOLLE, , | 2023-02-23 | € 2.49 | |
| 12 | Kaufland, HOLLE, , | 2023-02-23 | € 1.11 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.