K-TO GO
K-TO GO bei Kaufland: aktuell erfasst zu 1.49 € (Streichpreis des Händlers 1.99 €, 25 % Rabatt). Erfasst für KW 49 2023.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.kaufland.de
KW 49-50 Beendetes Angebot
versch. Sorten, z. B. Pute-Ei
Niedrigster erfasster Preis: 0.38 € am 02.08.2020. Höchster erfasster Preis: 5.79 € am 05.03.2023. Zuletzt erfasst: 1.49 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 10.12.2023 | 1.49 € |
| 29.10.2023 | 2.69 € |
| 01.10.2023 | 0.55 € |
| 13.08.2023 | 1.59 € |
| 13.08.2023 | 0.49 € |
| 06.08.2023 | 5.79 € |
| 16.07.2023 | 0.79 € |
| 09.07.2023 | 1.99 € |
| 11.06.2023 | 1.49 € |
| 04.06.2023 | 2.69 € |
| 04.06.2023 | 1.69 € |
| 26.03.2023 | 1.79 € |
| 26.03.2023 | 0.49 € |
| 05.03.2023 | 5.79 € |
| 29.01.2023 | 1.49 € |
| 08.01.2023 | 2.49 € |
| 11.12.2022 | 1.39 € |
| 13.11.2022 | 2.22 € |
| 13.11.2022 | 0.59 € |
| 23.10.2022 | 4.99 € |
| 23.10.2022 | 1.29 € |
| 23.10.2022 | 0.49 € |
| 12.09.2021 | 1.49 € |
| 12.09.2021 | 0.39 € |
| 22.08.2021 | 1.29 € |
| 28.02.2021 | 2.22 € |
| 21.02.2021 | 0.39 € |
| 14.02.2021 | 1.11 € |
| 31.01.2021 | 2.19 € |
| 13.12.2020 | 1.46 € |
| 11.10.2020 | 4.90 € |
| 11.10.2020 | 1.95 € |
| 20.09.2020 | 1.56 € |
| 06.09.2020 | 1.09 € |
| 09.08.2020 | 2.18 € |
| 09.08.2020 | 1.21 € |
| 02.08.2020 | 0.38 € |
| 26.07.2020 | 1.27 € |
| 12.07.2020 | 1.17 € |
| 28.06.2020 | 1.59 € |
| 21.06.2020 | 1.49 € |
| 21.06.2020 | 0.75 € |
| 21.06.2020 | 0.39 € |
| 31.05.2020 | 1.59 € |
| 10.05.2020 | 1.29 € |
| 29.03.2020 | 1.59 € |
| 29.03.2020 | 1.39 € |
| 01.03.2020 | 1.11 € |
| 23.02.2020 | 2.29 € |
| 05.01.2020 | 0.39 € |
| 10.03.2019 | 0.39 € |
| 24.02.2019 | 2.49 € |
| 14.10.2018 | 5.29 € |
| 14.10.2018 | 0.99 € |
| 14.10.2018 | 0.49 € |
| 22.07.2018 | 2.29 € |
| 22.07.2018 | 0.71 € |
| 22.07.2018 | 1.26 € |
| 22.07.2018 | 0.39 € |
Preis-Check
K-TO GO bei Kaufland: zuletzt in KW 49 2023 für 1.49 € erfasst.
Seit 2018 wurde es 47-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 6 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.38 € (KW 31 2020).
| Zuletzt erfasst | 1.49 € (KW 49 2023) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.38 € (KW 31 2020) |
| Höchster erfasster Preis | 5.79 € (KW 9 2023) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.75 € |
| Erfasste Preise | 90 Einträge, 43 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 22.07.2018 bis 10.12.2023 |
| Im Angebot erfasst | 47-mal |
| Rhythmus | alle 6 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 18 % |
| Zum Vorjahr | 7 % höher als vor etwa 12 Monaten (1.39 €, KW 49 2022) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 152 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 90 erfasste Einträge seit 2018; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot K-TO GO bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufland, K-TO GO, Kaffeemischgetränke, 1,0 - 4,8 % Fett, | 2018-07-19 | € 0.39 | |
| 2 | Kaufland, K-TO GO, versch. Sorten, | 2018-07-19 | € 1.26 | |
| 3 | Kaufland, K-TO GO, Zitronen-Limetten-Ingwer oder Himbeere-Drachenf..., | 2018-07-19 | € 1.42 | |
| 4 | Kaufland, K-TO GO, versch. Sorten, | 2018-07-19 | € 1.43 | |
| 5 | Kaufland, K-TO GO, , | 2018-07-19 | € 1.48 | |
| 6 | Kaufland, K-TO GO, frisch gepresst, | 2018-07-19 | € 1.35 | |
| 7 | Kaufland, K-TO GO, versch. Sorten, | 2018-07-19 | € 0.71 | |
| 8 | Kaufland, K-TO GO, Lyoner in Streifen, mit Paprika verfeinert, | 2018-07-19 | € 1.27 | |
| 9 | Kaufland, K-TO GO, Schokomüsli oder Erdbeermüsli mit Milch 3,8 %..., | 2018-07-19 | € 0.79 | |
| 10 | Kaufland, K-TO GO, Sushi-Spezialitäten mit separater Sojasauce, I..., | 2018-07-19 | € 4.95 | |
| 11 | Kaufland, K-TO GO, Sushi-Spezialitäten mit separater Sojasauce, I..., | 2018-07-19 | € 2.29 | |
| 12 | Kaufland, K-TO GO, Typ Cappuccino, Espresso oder Latte Macchiato, | 2018-10-11 | € 0.49 | |
| 13 | Kaufland, K-TO GO, frisch gepresst, | 2018-10-11 | € 1.69 | |
| 14 | Kaufland, K-TO GO, Schoko- oder Erdbeermüsli mit Milch 3,8 % Fett, | 2018-10-11 | € 0.99 | |
| 15 | Kaufland, K-TO GO, und Müsli, | 2018-10-11 | € 1.59 | |
| 16 | Kaufland, K-TO GO, versch. Sorten, | 2018-10-11 | € 1.19 | |
| 17 | Kaufland, K-TO GO, versch. Sorten, | 2018-10-11 | € 1.49 | |
| 18 | Kaufland, K-TO GO, , | 2018-10-11 | € 1.59 | |
| 19 | Kaufland, K-TO GO, Sushi-Spezialitäten mit separater Sojasauce, I..., | 2018-10-11 | € 5.29 | |
| 20 | Kaufland, K-TO GO, Sushi-Spezialitäten mit separater Sojasauce, I..., | 2019-02-21 | € 2.49 | |
| 21 | Kaufland, K-TO GO, Sushi-Spezialitäten mit separater Sojasauce, I..., | 2019-02-21 | € 4.99 | |
| 22 | Kaufland, K-TO GO, versch. Sorten, | 2019-03-07 | € 0.39 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.