KÄSEREBELLEN
KÄSEREBELLEN bei Kaufland: aktuell erfasst zu 1.79 €. Erfasst für KW 42 2023.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.kaufland.de
KW 42-43 Beendetes Angebot
mit besonderen Rezepturen, versch. Sorten, 45 - 50 % Fett i. Tr.
Niedrigster erfasster Preis: 1.09 € am 23.12.2018. Höchster erfasster Preis: 2.44 € am 27.09.2020. Zuletzt erfasst: 1.79 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 22.10.2023 | 1.79 € |
| 17.09.2023 | 2.22 € |
| 03.09.2023 | 2.00 € |
| 30.07.2023 | 1.99 € |
| 19.03.2023 | 2.19 € |
| 26.02.2023 | 1.99 € |
| 12.02.2023 | 1.59 € |
| 29.01.2023 | 1.89 € |
| 25.12.2022 | 1.79 € |
| 27.11.2022 | 1.89 € |
| 30.10.2022 | 2.29 € |
| 15.08.2021 | 1.69 € |
| 07.03.2021 | 1.39 € |
| 31.01.2021 | 1.69 € |
| 20.12.2020 | 1.66 € |
| 15.11.2020 | 1.66 € |
| 27.09.2020 | 2.44 € |
| 19.07.2020 | 1.56 € |
| 12.04.2020 | 1.59 € |
| 08.03.2020 | 1.39 € |
| 16.02.2020 | 1.69 € |
| 22.12.2019 | 1.59 € |
| 17.11.2019 | 1.49 € |
| 27.10.2019 | 1.99 € |
| 22.09.2019 | 1.59 € |
| 21.04.2019 | 1.59 € |
| 03.03.2019 | 1.69 € |
| 23.12.2018 | 1.09 € |
| 16.12.2018 | 1.99 € |
Preis-Check
KÄSEREBELLEN bei Kaufland: zuletzt in KW 42 2023 für 1.79 € erfasst.
Seit 2018 wurde es 29-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 9 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 1.09 € (KW 51 2018).
| Zuletzt erfasst | 1.79 € (KW 42 2023) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 1.09 € (KW 51 2018) |
| Höchster erfasster Preis | 2.44 € (KW 39 2020) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 1.77 € |
| Erfasste Preise | 29 Einträge, 15 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 16.12.2018 bis 22.10.2023 |
| Im Angebot erfasst | 29-mal |
| Rhythmus | alle 9 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 29 % |
| Zum Vorjahr | 22 % niedriger als vor etwa 12 Monaten (2.29 €, KW 43 2022) |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 159 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 29 erfasste Einträge seit 2018; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot KÄSEREBELLEN bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, österr. Hartkäse, 15 Monate gereift, intensiv..., | 2018-12-13 | € 1.99 | |
| 2 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, dtsch. Schnittkäse, mit besonderen Rezepturen,..., | 2018-12-20 | € 1.09 | |
| 3 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, dtsch. Schnitt- oder Weichkäse, mit besonderen..., | 2019-02-28 | € 1.69 | |
| 4 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, dtsch. Schnitt- oder Weichkäse, mit besonderen..., | 2019-04-18 | € 1.59 | |
| 5 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, österr. Schnitt- oder Weichkäse, mit besonder..., | 2019-09-19 | € 1.59 | |
| 6 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, Sonderposten Hartkäse aus Heumilch, mit Naturr..., | 2019-10-24 | € 1.99 | |
| 7 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, österr. Schnitt- oder Weichkäse, mit besonder..., | 2019-11-14 | € 1.49 | |
| 8 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, österr. Schnitt- oder Weichkäse, mit besonder..., | 2019-12-19 | € 1.59 | |
| 9 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, Österr. Schnitt- oder Weichkäse, mit besonder..., | 2020-02-13 | € 1.69 | |
| 10 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, Österr. Schnitt- oder Weichkäse, mit besonder..., | 2020-03-05 | € 1.39 | |
| 11 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, Österr. Schnitt- oder Weichkäse, mit besonder..., | 2020-04-09 | € 1.59 | |
| 12 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, mit besonderen Rezepturen, versch. Sorten, 48 -..., | 2020-07-16 | € 1.56 | |
| 13 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, Hartkäse aus Heumilch, mit Naturrinde, 24 Mona..., | 2020-09-24 | € 2.44 | |
| 14 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, mit besonderen Rezepturen, versch. Sorten, 48 -..., | 2020-11-12 | € 1.66 | |
| 15 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, mit besonderen Rezepturen, versch. Sorten, 48 -..., | 2020-12-17 | € 1.66 | |
| 16 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, mit besonderen Rezepturen, versch. Sorten, 48 -..., | 2021-01-28 | € 1.69 | |
| 17 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, mit besonderen Rezepturen, versch. Sorten, 48 -..., | 2021-03-04 | € 1.39 | |
| 18 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, mit besonderen Rezepturen, versch. Sorten, 45 -..., | 2021-08-12 | € 1.69 | |
| 19 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, , | 2022-10-27 | € 2.29 | |
| 20 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, mit besonderen Rezepturen, versch. Sorten, 45 -..., | 2022-11-24 | € 1.89 | |
| 21 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, mit besonderen Rezepturen, versch. Sorten, 45 -..., | 2022-12-22 | € 1.79 | |
| 22 | Kaufland, KÄSEREBELLEN, mit besonderen Rezepturen, versch. Sorten, 45 -..., | 2023-01-26 | € 1.89 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.