SODASTREAM Glaskaraffen
SODASTREAM Glaskaraffen bei Kaufland: aktuell erfasst zu 17.99 €.
Packungsgröße 2 Stück: Einheitspreis 9.00 € je Stück.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
filiale.kaufland.de
SODASTREAM Glaskaraffen je 2-St.-Packg.
- Kaufland
- Penny
- Aldi Süd
Niedrigster erfasster Preis: 14.99 € bei Aldi Süd am 06.06.2021. Höchster erfasster Preis: 19.99 € bei Penny am 23.02.2020. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 10.08.2025 | Kaufland | 17.99 € |
| 08.09.2024 | Penny | 19.99 € |
| 24.03.2024 | Penny | 19.99 € |
| 20.11.2022 | Aldi Süd | 17.99 € |
| 06.06.2021 | Aldi Süd | 14.99 € |
| 23.02.2020 | Penny | 19.99 € |
| 29.09.2019 | Penny | 18.99 € |
| 28.04.2019 | Penny | 18.99 € |
| 06.01.2019 | Penny | 17.99 € |
| 26.08.2018 | Penny | 17.99 € |
Preis-Check
SODASTREAM Glaskaraffen bei Kaufland: zuletzt in KW 32 2025 für 17.99 € erfasst.
Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 14.99 € bei Aldi Süd (KW 22 2021).
| Zuletzt erfasst | 17.99 € (KW 32 2025) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Erfasste Preise | 1 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 10.08.2025 bis 10.08.2025 |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 65 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Kaufland | 17.99 € | KW 32 2025 | zuletzt erfasst |
| Penny | 19.99 € | KW 37 2024 | zuletzt erfasst |
| Aldi Süd | 17.99 € | KW 46 2022 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 10 erfasste Einträge seit 2018; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot SODASTREAM Glaskaraffen bei Kaufland und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penny, SODASTREAM Glaskaraffen, , | 2018-08-30 | € 17.99 | |
| 2 | Penny, SODASTREAM Glaskaraffen, , | 2019-01-10 | € 17.99 | |
| 3 | Penny, SODASTREAM Glaskaraffen, , | 2019-05-02 | € 18.99 | |
| 4 | Penny, SODASTREAM Glaskaraffen, , | 2019-10-03 | € 18.99 | |
| 5 | Penny, SODASTREAM Glaskaraffen, , | 2020-02-27 | € 19.99 | |
| 6 | Aldi Süd, sodastream® Glaskaraffen, , | 2021-06-06 | € 14.99 | |
| 7 | Aldi Süd, SODASTREAM Glaskaraffen, , | 2022-11-20 | € 17.99 | |
| 8 | Penny, SODASTREAM Glaskaraffen, SODASTREAM Glaskaraffen; Kochen & Backen; mittw..., je 2er-Packung | 2024-03-27 | € 19.99 | |
| 9 | Penny, SODASTREAM Glaskaraffen, SODASTREAM Glaskaraffen; Kochen & Backen; donne..., je 2er-Packung | 2024-09-12 | € 19.99 | |
| 10 | Kaufland, SODASTREAM Glaskaraffen, SODASTREAM Glaskaraffen je 2-St.-Packg., | 2025-08-10 | € 17.99 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland.