STARBUCKS
www.kaufland.de
Produkt
STARBUCKS
Angebot von
Kaufland
Angebotszeit
Zeitspanne 2023-06-29 bis 2023-07-05
KW 26-27 Beendetes Angebot
KW 26-27 Beendetes Angebot
Preis
€3.49
Beschreibung
STARBUCKS
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot STARBUCKS bei Kaufland und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Rewe, Starbucks, Starbucks koffeinhaltig, versch. Sorten, 220-ml..., 220 | 2016-07-18 | € 1.49 | |
2 | Kaufland, Starbucks, kräftiger Espresso mit frischer Milch, | 2017-04-27 | € 1.39 | |
3 | Kaufland, Starbucks, kräftiger Espresso mit frischer Milch, | 2017-04-27 | € 1.39 | |
4 | Kaufland, Starbucks, kräftiger Espresso mit frischer Milch, auch mi..., | 2017-06-29 | € 1.29 | |
5 | Kaufland, STARBUCKS, kräftiger Espresso mit frischer Milch, auch mi..., | 2017-12-07 | € 1.39 | |
6 | Kaufland, STARBUCKS, kräftiger Espresso mit frischer Milch, auch mi..., | 2017-12-07 | € 1.39 | |
7 | Kaufland, STARBUCKS, kräftiger Espresso mit frischer Milch oder Mac..., | 2018-01-25 | € 1.29 | |
8 | Kaufland, STARBUCKS, kräftiger Espresso mit frischer Milch, | 2018-04-19 | € 1.00 | |
9 | Kaufland, STARBUCKS, kräftiger Espresso mit frischer Milch, | 2018-10-25 | € 1.29 | |
10 | Kaufland, STARBUCKS, Caffè Latte, Caramel Macchiato oder Cappuccino, | 2019-03-21 | € 3.38 | |
11 | Kaufland, STARBUCKS, kräftiger Espresso mit frischer Milch, | 2019-05-02 | € 1.00 | |
12 | Kaufland, STARBUCKS, kräftiger Espresso mit frischer Milch, | 2019-11-07 | € 1.00 | |
13 | Kaufland, STARBUCKS, versch. Sorten, Fairtrade, | 2020-01-09 | € 1.19 | |
14 | Kaufland, STARBUCKS, für Nespresso-Maschinen, versch. Sorten, | 2020-04-16 | € 3.03 | |
15 | Kaufland, STARBUCKS, versch. Sorten, Fairtrade, | 2020-06-04 | € 1.00 | |
16 | Kaufland, STARBUCKS, versch. Sorten, Fairtrade, | 2020-07-02 | € 1.27 | |
17 | Kaufland, STARBUCKS, für Nespresso-Maschinen, versch. Sorten, | 2020-07-02 | € 2.93 | |
18 | Kaufland, STARBUCKS, versch. Sorten, Fairtrade, | 2020-08-13 | € 0.97 | |
19 | Kaufland, STARBUCKS, versch. Sorten, | 2020-12-10 | € 1.27 | |
20 | Kaufland, STARBUCKS, versch. Sorten, | 2021-01-28 | € 0.99 | |
21 | Kaufland, STARBUCKS, für Nespresso-Maschinen, versch. Sorten, | 2021-01-28 | € 2.97 | |
22 | Kaufland, STARBUCKS, versch. Sorten, | 2021-08-19 | € 1.00 |
Weiteres Angebot bei Kaufland
> Von der Nordseeküste > Besonders aromatischLamm-Vorderviertel
8.49 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland
Dataset-ID: gid/22yi Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.