VALENSINA
www.kaufland.de
Produkt
VALENSINA
Angebot von
Kaufland
Angebotszeit
Zeitspanne 2023-03-09 bis 2023-03-15
KW 10-11 Beendetes Angebot
KW 10-11 Beendetes Angebot
Preis
€1.29
Beschreibung
versch. Sorten (+ 0.25 Pfand)
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot VALENSINA bei Kaufland und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Real, Valensina, jede 1 Liter PET Flasche versch. Sorten, 1 | 2014-03-31 | € 0.99 | |
2 | Metro, Valensina, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2014-06-12 | € 0.83 | |
3 | Metro, Valensina, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2014-06-16 | € 0.83 | |
4 | Metro, Valensina, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2014-07-03 | € 0.83 | |
5 | Metro, Valensina, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2014-07-31 | € 0.83 | |
6 | Real, Valensina, jeder 200 g Beutel versch. Sorten, 200 | 2014-09-08 | € 1.29 | |
7 | Metro, Valensina, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2014-10-09 | € 0.83 | |
8 | Metro, Valensina, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2014-10-30 | € 0.83 | |
9 | Metro, Valensina, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2014-11-13 | € 0.83 | |
10 | Lidl, Valensina, Orange, Orange-Mango-Anana..., | 2014-11-29 | € 88.00 | |
11 | Metro, Valensina, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2014-11-27 | € 0.83 | |
12 | Metro, Valensina, • Versch. Sorten, je 1-l-Flasche | 2014-12-11 | € 0.99 | |
13 | Lidl, Valensina, Verschiedene Sorten Fruchtgehalt: 100 % Aus Fru..., | 2014-12-27 | € 0.88 | |
14 | Lidl, Valensina, Verschiedene Sorten Fruchtgehalt: 100 % Aus Fru..., | 2015-01-26 | € 0.99 | |
15 | Real, Valensina, versch. Sorten 1,92 € gespart! Beim Kauf v..., jede 1-Liter-PET-Flasche, | 2015-01-26 | € 0.95 | |
16 | Real, Valensina, versch. Sorten, jede 1-Liter-PET-Flasche | 2015-02-09 | € 0.99 | |
17 | Lidl, Valensina, Orange, Orange-Mango-Ananas u.a. Fruchtgehalt: ..., | 2015-06-03 | € 0.99 | |
18 | Real, Valensina, versch. Sorten, jede 1-Liter-PET-Flasche | 2015-06-01 | € 0.99 | |
19 | Lidl, Valensina, Orange, Orange-Mango-Ananas u.a. Fruchtgehalt: ..., | 2015-07-20 | € 0.88 | |
20 | Lidl, Valensina, Orange, Orange-Mango-Ananas u.a. Fruchtgehalt: ..., | 2015-08-20 | € 0.99 | |
21 | Lidl, Valensina, Orange, Orange-Mango-Ananas u.a. Fruchtgehalt: ..., | 2015-09-26 | € 0.79 | |
22 | Real, Valensina, versch. Sorten, 1 Liter PET | 2016-02-29 | € 0.99 |
Weiteres Angebot bei Kaufland
> Von der Nordseeküste > Besonders aromatischLamm-Vorderviertel
8.49 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Kaufland. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Kaufland
Dataset-ID: gid/9fm Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.