Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm
Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm bei Lidl: aktuell erfasst zu 578.95 € (Streichpreis des Händlers 949.00 €, 39 % Rabatt).
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.lidl.de
Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhältlich in schwarzer Edelstahloptik oder elegantem WeißEinfach und elegant designtElektronische SteuerungAutomatisches Abtauverfahren,Sparsam durch hohe EnergieeffizienzklasseEigenschaftenKühlen AirSystem - Umluftkühlung NoFrost, Abtauung: automatisch Superkühlfunktion 2 Glasablagen, silberne Applikationen FreshZone: 0°- 3°C Kaltlagerzone 1 VitControlPlus Schublade 3 Türablagen, silberne Applikationen LED-Beleuchtung Gefrieren NoFrost, Abtauung: automatisch 3 Gefrierschubladen, silberne Applikationen 1 Gefrierfach-Ablage aus Sicherheitsglas 1 Gefrierfach-Ablage aus Sicherheitsglas 1 Chrom-Flaschengitter 1 Eiertablett 1 EiswürfelbehälterTechnische Daten Energieeffizienzklasse Skala A - G: EEnergieverbrauch in kWh/Jahr: 220Fassungsvermögen Gesamt in Litern: 231Fassungsvermögen Kühlen in Litern: 161Fassungsvermögen Gefrieren in Litern: 70Luftschallemission db(A): 41Max. Lagerzeit bei Störungen in Stunden: Gefriervermögen in kg/24 Stunden: 3,5Klimaklasse: STSpannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz Maße (B x H x T)ca. 54 x 170 x 57,6 cmGewichtca. 55 kg; EAN: 5906006713607
Niedrigster erfasster Preis: 369.00 € am 12.12.2021. Höchster erfasster Preis: 579.89 € am 12.06.2022. Zuletzt erfasst: 578.95 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 19.06.2022 | 578.95 € |
| 12.06.2022 | 579.89 € |
| 05.06.2022 | 526.05 € |
| 22.05.2022 | 419.00 € |
| 15.05.2022 | 449.00 € |
| 01.05.2022 | 519.00 € |
| 24.04.2022 | 529.00 € |
| 17.04.2022 | 489.94 € |
| 10.04.2022 | 509.00 € |
| 27.03.2022 | 499.94 € |
| 20.03.2022 | 499.00 € |
| 13.03.2022 | 469.05 € |
| 06.03.2022 | 479.00 € |
| 20.02.2022 | 399.00 € |
| 13.02.2022 | 459.05 € |
| 06.02.2022 | 435.94 € |
| 30.01.2022 | 406.04 € |
| 09.01.2022 | 468.95 € |
| 02.01.2022 | 395.00 € |
| 12.12.2021 | 369.00 € |
| 28.11.2021 | 459.00 € |
| 21.11.2021 | 431.89 € |
Preis-Check
Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm bei Lidl: zuletzt in KW 24 2022 für 578.95 € erfasst.
Seit 2021 wurde es 22-mal im Angebot erfasst, im Schnitt jede Woche.
Niedrigster erfasster Preis: 369.00 € (KW 49 2021).
| Zuletzt erfasst | 578.95 € (KW 24 2022) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 369.00 € (KW 49 2021) |
| Höchster erfasster Preis | 579.89 € (KW 23 2022) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 471.40 € |
| Erfasste Preise | 22 Einträge, 22 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 21.11.2021 bis 19.06.2022 |
| Im Angebot erfasst | 22-mal |
| Rhythmus | jede Woche |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 40 % |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 229 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 22 erfasste Einträge seit 2021; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm bei Lidl und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2021-11-21 | € 431.89 | |
| 2 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2021-11-28 | € 459.00 | |
| 3 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2021-12-12 | € 369.00 | |
| 4 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-01-02 | € 395.00 | |
| 5 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-01-09 | € 468.95 | |
| 6 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-01-30 | € 406.04 | |
| 7 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-02-06 | € 435.94 | |
| 8 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-02-13 | € 459.05 | |
| 9 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-02-20 | € 399.00 | |
| 10 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-03-06 | € 479.00 | |
| 11 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-03-13 | € 469.05 | |
| 12 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-03-20 | € 499.00 | |
| 13 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-03-27 | € 499.94 | |
| 14 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-04-10 | € 509.00 | |
| 15 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-04-17 | € 489.94 | |
| 16 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-04-24 | € 529.00 | |
| 17 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-05-01 | € 519.00 | |
| 18 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-05-15 | € 449.00 | |
| 19 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-05-22 | € 419.00 | |
| 20 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-06-05 | € 526.05 | |
| 21 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-06-12 | € 579.89 | |
| 22 | Lidl, Amica Kühl-Gefrierkombination, »KGCN 387 110«, NoFrost, 170 cm, Kühl- & Gefrierkombinationen; HighlightsErhäl..., | 2022-06-19 | € 578.95 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl.