Bestway Hüpfburg
www.lidl.de
Weitere Wassersportgeräte; Bestway HüpfburgEigenschaften Altersempfehlung: Ab 3 Jahren Maximale Personenanzahl: 3 Personen Maximale Belastbarkeit: 113 kg Aus PVC-beschichtetem Polyester Für den Innen- und Außengebrauch Aufblasbare Seitenwände für zusätzliche Sicherheit Ausstattung: Transparentes Design mit bunten Elementen Netzwände erleichtern Eltern die Aufsicht Maße Größe aufgeblasen: 194 x 175 x 170 cm Größe unaufgeblasen: 194 x 175 cmGewicht max. Belastbarkeit: 113 kgLieferumfang Gebläse plus Befestigungspflock 8 Pflöcke Reparatur-Set (verschiedene Flicken); Maximale Personenanzahl: 3Altersempfehlung: 3+ Jahre; EAN: 6941607304181
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Bestway Hüpfburg bei Lidl und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Bestway Hüpfburg, Weitere Wassersportgeräte; Bestway Hüpfbu..., | 2022-04-17 | € 139.00 | |
2 | Lidl, Bestway Hüpfburg, Weitere Wassersportgeräte; Bestway Hüpfbu..., | 2022-06-26 | € 109.00 | |
3 | Lidl, Bestway Hüpfburg, Weitere Wassersportgeräte; Bestway Hüpfbu..., | 2022-07-17 | € 129.00 | |
4 | Lidl, Bestway Hüpfburg, Weitere Wassersportgeräte; Bestway Hüpfbu..., | 2022-07-24 | € 158.40 | |
5 | Lidl, Bestway Hüpfburg, Weitere Wassersportgeräte; Bestway Hüpfbu..., | 2022-08-14 | € 156.65 | |
6 | Lidl, Bestway Hüpfburg, Luftmatratzen & Wasserspielzeug; Bestway Hü..., | 2022-08-28 | € 99.99 | |
7 | Lidl, Bestway Hüpfburg, Luftmatratze & Wasserspielzeug; Bestway Hü..., | 2023-03-26 | € 129.00 | |
8 | Lidl, Bestway Hüpfburg, Weitere Wassersportgeräte; Bestway Hüpfbu..., | 2024-03-31 | € 107.99 |

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl