BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend
www.lidl.de
Kühl- & Gefrierkombinationen; BOSCH »,KGN36NLEB«, Serie 2 Kü,hl- / Gefrierkombination, freistehendEigenschaften Design Tü,ren Edelstahl Optik, Seitenwä,nde Pearl Grey (VZF 07127) Horizontal integrierter Griff DimLight Komfort und Sicherheit NoFrost nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung ü,ber LED ablesbar Super-Gefrieren Kü,hlteil Multi Airflow-System fü,r optimale und gleichmä,ß,ige Kä,lteverteilung 4 Abstellflä,chen aus Sicherheitsglas, davon 3 hö,henverstellbar 4 Tü,rabsteller Frischhaltesystem MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemü,se Gefrierteil 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-FachTechnische Daten Energieeffizienzklasse Skala A - G: E Energieverbrauch in kWh/Jahr: 239 Fassungsvermö,gen Gesamt in Litern: 305 Fassungsvermö,gen Kü,hlen in Litern: 216 Fassungsvermö,gen Gefrieren in Litern: 89 Luftschallemission db(A): 42 Klimaklasse: SN-TMaß,e ,(H x B x T)ca. ,186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cmGewichtca. 62,7 kg; EAN: 4242005207268
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend bei Lidl und anderen Anbieter
Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|
Lidl, BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend, | 2021-08-22 | € 449.00 | |
Lidl, BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend, | 2021-12-26 | € 465.94 | |
Lidl, BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend, | 2022-01-02 | € 459.94 | |
Lidl, BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend, | 2022-01-16 | € 429.00 | |
Lidl, BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend, | 2022-01-30 | € 519.30 | |
Lidl, BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend, | 2022-02-06 | € 449.05 | |
Lidl, BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend, | 2022-02-13 | € 468.05 | |
Lidl, BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend, | 2022-02-20 | € 469.05 | |
Lidl, BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend, | 2022-03-13 | € 459.05 | |
Lidl, BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend, | 2022-04-10 | € 446.05 | |
Lidl, BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend, | 2022-04-17 | € 509.94 | |
Lidl, BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend, | 2022-05-01 | € 494.89 | |
Lidl, BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend, | 2022-05-08 | € 479.05 | |
Lidl, BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend, | 2022-05-15 | € 509.00 | |
Lidl, BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend, | 2022-06-05 | € 448.89 | |
Lidl, BOSCH KGN36NLEB Serie 2 Kühl- / Gefrierkombination, freistehend, | 2022-07-17 | € 449.00 |

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl