Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«
www.lidl.de
Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«Eigenschaften Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren Geeignet für Räume bis 32 m² 9.000 BTU/h Leistung Energieeffizienzklasse A (A+++ bis D) Kühlmittel R290 Inkl. Fernbedienung LED Display Temperaturbereich 17°C bis 35°C Entfeuchtungsleistung 63 l/24 h Schlafmodus TimerTechnische Daten Luftleistung (hi/mi/lo) [m3/h]: : 380/350/304 Leistung [BTU/h]: 9000 Kühlleistung [kW]: 2,6 Entfeuchtigkeitsleistung 30°C/80%Rh [L/24h]: 63 Raumgröße bis zu [m²]: 32 EER Wert (W/W]: 2,6 Kühlmittel: R290 Schallleistungspegel [dB(A)]: 65 Schalldruckpegel (hi/mi/lo) [dB(A)]: 53,9/52,6/51,3Maßeca. B 775 x H 458 x T 373 mmGewichtca. 32 kg; Kühlleistung: 9000 BTU/hEntfeuchtungsleistung: 63 l/24 hRaumgröße: bis 32 m²; EAN: 4048164102204
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E« bei Lidl und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2021-08-22 | € 249.00 | |
2 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2021-11-21 | € 272.31 | |
3 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2021-11-28 | € 299.05 | |
4 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2022-01-30 | € 340.72 | |
5 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2022-02-13 | € 306.17 | |
6 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2022-02-20 | € 279.24 | |
7 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2022-03-06 | € 351.95 | |
8 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2022-03-20 | € 279.00 | |
9 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2022-05-15 | € 345.03 | |
10 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2022-06-05 | € 281.27 | |
11 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2022-06-19 | € 367.05 | |
12 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2022-06-26 | € 369.05 | |
13 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2022-07-31 | € 366.69 | |
14 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2022-08-14 | € 349.00 | |
15 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2022-08-28 | € 249.00 | |
16 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2022-09-25 | € 335.89 | |
17 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2023-04-02 | € 265.40 | |
18 | Lidl, Comfee mobile Klimaanlage »SOGNIDORO-09E«, Klimaanlagen; Comfee mobile Klimaanlage »..., | 2023-09-24 | € 264.30 |

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl