Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona
Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona bei Lidl: aktuell erfasst zu 105.97 € (Streichpreis des Händlers 119.00 €, 11 % Rabatt).
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.lidl.de
Gartenspielgeräte; Eigenschaften Der ideale Picknick-Tisch für Kinder - durch das Entfernen der Holzplatte verwandelt sich der Plum® Picknicktisch in einen Sand- und Wasserspieltisch Vielfältig und platzsparend durch kleine Grundfläche und ideal für gemeinsames Spielen mit Freunden Hergestellt aus hochwertigem FSC® zertifiziertem HolzSand und Spielzeug sind im Lieferumfang nicht enthalten Altersempfehlung: ab 18 MonatenMaterial FSC® zertifiziertes Holz Maße ca. B 89 x H 49 x T 105 cm Gewicht ca. 10,90 kg WarnhinweiseACHTUNG! Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen beim Spielen. Keine Benutzung für Kinder unter 18 Monate. Maximales Benutzergewicht: 50 kg. Nur für die Nutzung im Außenbereich. Nur für den privaten Gebrauch.; Durch das Entfernen der Holzplatte verwandelt sich der Plum® Picknicktisch in einen Sand- und Wasserspieltisch / Ab 18 Monaten; EAN: 5036523041041
Niedrigster erfasster Preis: 49.99 € am 19.09.2021. Höchster erfasster Preis: 107.78 € am 09.01.2022. Zuletzt erfasst: 105.97 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 30.01.2022 | 105.97 € |
| 23.01.2022 | 106.79 € |
| 16.01.2022 | 107.78 € |
| 09.01.2022 | 107.78 € |
| 19.12.2021 | 97.44 € |
| 12.12.2021 | 97.44 € |
| 05.12.2021 | 97.44 € |
| 28.11.2021 | 97.44 € |
| 21.11.2021 | 97.44 € |
| 26.09.2021 | 97.44 € |
| 19.09.2021 | 49.99 € |
| 12.09.2021 | 59.99 € |
| 05.09.2021 | 59.99 € |
| 29.08.2021 | 99.99 € |
| 22.08.2021 | 105.00 € |
Preis-Check
Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona bei Lidl: zuletzt in KW 4 2022 für 105.97 € erfasst.
Seit 2021 wurde es 15-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 2 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 49.99 € (KW 37 2021).
| Zuletzt erfasst | 105.97 € (KW 4 2022) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 49.99 € (KW 37 2021) |
| Höchster erfasster Preis | 107.78 € (KW 1 2022) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 92.53 € |
| Erfasste Preise | 15 Einträge, 8 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 22.08.2021 bis 30.01.2022 |
| Im Angebot erfasst | 15-mal |
| Rhythmus | alle 2 Wochen |
| Typischer Rabatt laut Händlerangabe | 22 % |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 249 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 15 erfasste Einträge seit 2021; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona bei Lidl und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona, Gartenspielgeräte; Eigenschaften Der ideale P..., | 2021-08-22 | € 105.00 | |
| 2 | Lidl, Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona, Gartenspielgeräte; Eigenschaften Der ideale P..., | 2021-08-29 | € 99.99 | |
| 3 | Lidl, Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona, Gartenspielgeräte; Eigenschaften Der ideale P..., | 2021-09-05 | € 59.99 | |
| 4 | Lidl, Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona, Gartenspielgeräte; Eigenschaften Der ideale P..., | 2021-09-12 | € 59.99 | |
| 5 | Lidl, Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona, Gartenspielgeräte; Eigenschaften Der ideale P..., | 2021-09-19 | € 49.99 | |
| 6 | Lidl, Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona, Gartenspielgeräte; Eigenschaften Der ideale P..., | 2021-09-26 | € 97.44 | |
| 7 | Lidl, Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona, Gartenspielgeräte; Eigenschaften Der ideale P..., | 2021-11-21 | € 97.44 | |
| 8 | Lidl, Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona, Gartenspielgeräte; Eigenschaften Der ideale P..., | 2021-11-28 | € 97.44 | |
| 9 | Lidl, Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona, Gartenspielgeräte; Eigenschaften Der ideale P..., | 2021-12-05 | € 97.44 | |
| 10 | Lidl, Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona, Gartenspielgeräte; Eigenschaften Der ideale P..., | 2021-12-12 | € 97.44 | |
| 11 | Lidl, Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona, Gartenspielgeräte; Eigenschaften Der ideale P..., | 2021-12-19 | € 97.44 | |
| 12 | Lidl, Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona, Gartenspielgeräte; Eigenschaften Der ideale P..., | 2022-01-09 | € 107.78 | |
| 13 | Lidl, Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona, Gartenspielgeräte; Eigenschaften Der ideale P..., | 2022-01-16 | € 107.78 | |
| 14 | Lidl, Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona, Gartenspielgeräte; Eigenschaften Der ideale P..., | 2022-01-23 | € 106.79 | |
| 15 | Lidl, Plum® Kinder Picknicktisch, mit Sandkasten und Wasserspiel, ab 18 Mona, Gartenspielgeräte; Eigenschaften Der ideale P..., | 2022-01-30 | € 105.97 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl.