Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S
Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S bei Lidl: derzeit erfasst für 88,43 €; der Händler nennt als Streichpreis 119,90 €, das entspricht 26 % Rabatt.
Packung 1 Stück: 88,43 € je Stück.
Aktionspreis nach Angabe des Händlers (Wochenangebot oder Online-Aktion), nicht der Preis im Laden.
www.lidl.de
Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausgestattet mit ISOFIX-Anschlüssen für eine Ein-Klick-Befestigung Gewährleistung einer stabilen und festen Installation im Auto Verstärkter Seitenschutz im Kopfbereich 7-fach höhenverstellbare Kopfstütze Einfache und sichere Passform Bezug maschinenwaschbar bei 30°CAltersempfehlung: ab 3,5 bis 12 JahreMaterial Außenseite: 100% Polyester Füllung: 100% Polyester Futter: 100% PolypropylenMaße ca. B 43 x H 66 x L 37 cm Gewicht ca. 6,05 kg; Gruppe: 2/3 Gewicht: 15-36 kgAltersempfehlung: 3,5-12 Jahre; EAN: 3220660314034
Der niedrigste erfasste Preis betrug 74,99 € (28.11.2021), der höchste 96,99 € (26.12.2021). Zuletzt wurden 88,43 € erfasst. Zugrunde liegen die gespeicherten Preisänderungen.
Zahlen als Tabelle
| Datum | Preis |
|---|---|
| 27.02.2022 | 88,43 € |
| 20.02.2022 | 88,43 € |
| 13.02.2022 | 88,43 € |
| 06.02.2022 | 88,43 € |
| 30.01.2022 | 88,43 € |
| 23.01.2022 | 88,79 € |
| 16.01.2022 | 90,15 € |
| 09.01.2022 | 90,15 € |
| 02.01.2022 | 90,15 € |
| 26.12.2021 | 96,99 € |
| 19.12.2021 | 90,15 € |
| 12.12.2021 | 74,99 € |
| 05.12.2021 | 74,99 € |
| 28.11.2021 | 74,99 € |
| 21.11.2021 | 82,79 € |
| 26.09.2021 | 89,99 € |
| 12.09.2021 | 85,99 € |
| 05.09.2021 | 85,99 € |
| 29.08.2021 | 85,99 € |
| 22.08.2021 | 85,99 € |
Preise und Preisverlauf zum Angebot Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S: erfasst bei Lidl und bei weiteren Anbietern
Preisverlauf als Liste öffnen
| # | Foto | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2021-08-22 | € 85.99 | |
| 2 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2021-08-29 | € 85.99 | |
| 3 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2021-09-05 | € 85.99 | |
| 4 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2021-09-12 | € 85.99 | |
| 5 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2021-09-26 | € 89.99 | |
| 6 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2021-11-21 | € 82.79 | |
| 7 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2021-11-28 | € 74.99 | |
| 8 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2021-12-05 | € 74.99 | |
| 9 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2021-12-12 | € 74.99 | |
| 10 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2021-12-19 | € 90.15 | |
| 11 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2021-12-26 | € 96.99 | |
| 12 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2022-01-02 | € 90.15 | |
| 13 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2022-01-09 | € 90.15 | |
| 14 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2022-01-16 | € 90.15 | |
| 15 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2022-01-23 | € 88.79 | |
| 16 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2022-01-30 | € 88.43 | |
| 17 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2022-02-06 | € 88.43 | |
| 18 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2022-02-13 | € 88.43 | |
| 19 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2022-02-20 | € 88.43 | |
| 20 | Lidl, Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S, Kindersitze & Babyschalen; Eigenschaften Ausges..., | 2022-02-27 | € 88.43 |
Preis-Notizen
Zuletzt erfasst: Safety 1st Autokindersitz »Road Fix«, Isofix-Anschlüsse, verstärkter S bei Lidl, KW 8 2022, zu 88,43 €.
Erfasst als Angebot: 20-mal seit 2021, im Schnitt Woche für Woche.
Niedrigster erfasster Preis: 74,99 € (KW 47 2021).
| Letzte Erfassung | 88,43 € (KW 8 2022) |
|---|---|
| Stand | zuletzt gesehen |
| Tiefster erfasster Preis | 74,99 € (KW 47 2021) |
| Höchster erfasster Preis | 96,99 € (KW 51 2021) |
| Mittel aller erfassten Preise | 86,51 € |
| Anzahl erfasster Preise | 20 Einträge mit 8 verschiedenen Preisen |
| Beobachtet seit | 22.08.2021 bis 27.02.2022 |
| Aktionen beobachtet | 20 Mal |
| Takt | Woche für Woche |
| Üblicher Abschlag laut Händler | 28 % |
| Letzte Aktion beobachtet | vor 247 Wochen |
Ausgewertet werden die Aktionspreise, die Händler selbst veröffentlicht haben, also Wochenangebote und Online-Sale, nicht die Preise im Geschäft: 20 erfasste Einträge seit 2021. Bleibt ein Preis unverändert, wird er binnen 120 Tagen nicht noch einmal abgelegt; eine lückenlose Preishistorie ist das deshalb nicht.
Manche Angebote gelten nur in einzelnen Regionen, das lässt sich hier nicht immer erkennen. Marktreif ist unabhängig und steht in keiner geschäftlichen Verbindung zu Lidl. Fehler in den erfassten Daten sind möglich. Verbindlich ist allein, was Lidl auf der eigenen Seite angibt.