SEVERIN Singledoor Vollraumkühlschrank »VKS 8815«, EEK F
www.lidl.de
Kühlschränke; SEVERIN Singledoor Vollraumkü,hlschrank »,VKS 8815«,, EEK FHighlights Reichlich Stauraum , Groß,e VEGGIBOX Besonders Leise Moderne LED-InnenbeleuchtungEigenschaften Temperaturregler an Lampe integriert 4x hö,henverstellbare Abstellflä,chen aus Sicherheitsglas Chromapplikationen an Glaskanten und Tü,rfä,chern 4x Tü,rfä,cher Edelstahlgriff Tü,ranschlag wechselbar inkl. EierablageTechnische Daten Energieeffizienzklasse F Nutzinhalt: 229 l Energieverbrauch 128 kWh/Jahr Klimaklasse: N-STMaß,eca. 143 x 55 x 58 cm; EAN: 4008146031342
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot SEVERIN Singledoor Vollraumkühlschrank »VKS 8815«, EEK F bei Lidl und anderen Anbieter
Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|
Lidl, SEVERIN Singledoor Vollraumkühlschrank »VKS 8815«, EEK F, | 2021-08-22 | € 303.99 | |
Lidl, SEVERIN Singledoor Vollraumkühlschrank »VKS 8815«, EEK F, | 2021-12-12 | € 249.00 | |
Lidl, SEVERIN Singledoor Vollraumkühlschrank »VKS 8815«, EEK F, | 2022-01-02 | € 303.99 | |
Lidl, SEVERIN Singledoor Vollraumkühlschrank »VKS 8815«, EEK F, | 2022-01-23 | € 199.00 | |
Lidl, SEVERIN Singledoor Vollraumkühlschrank »VKS 8815«, EEK F, | 2022-03-27 | € 364.63 | |
Lidl, SEVERIN Singledoor Vollraumkühlschrank »VKS 8815«, EEK F, | 2022-04-03 | € 379.45 | |
Lidl, SEVERIN Singledoor Vollraumkühlschrank »VKS 8815«, EEK F, | 2022-05-29 | € 363.99 | |
Lidl, SEVERIN Singledoor Vollraumkühlschrank »VKS 8815«, EEK F, | 2022-06-12 | € 354.75 | |
Lidl, SEVERIN Singledoor Vollraumkühlschrank »VKS 8815«, EEK F, | 2022-06-26 | € 299.00 |

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl