SILVERCREST® Ultraschall-Reinigungsgerät »SUR 48 C4«
SILVERCREST® Ultraschall-Reinigungsgerät »SUR 48 C4« bei Lidl: aktuell erfasst zu 24.99 €.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.lidl.de
SILVERCREST® Ultraschall-Reinigungsgerät »SUR 48 C4« mit LED-Display Eigenschaften Zur schonenden und gründlichen Reinigung Für Schmuck, Münzen, Brillen, Zahnersatz etc. Auch für CDs, DVDs und Blu-ray-Discs geeignet Ultraschall-Energiewellen mit 48.000 Schwingungen pro Sekunde (Reinigungsfrequenz: 48 kHz) LED-Display Timerfunktion und Sekundenanzeige Transparenter Klappdeckel und blaue Innenraumbeleuchtung Rostfreier Edelstahl-Tank mit Befüllungsmarkierung (max. Einfüllmenge ca. 600 ml) Timer-Intervalle: 90, 180, 280, 380 und 480 Sekunden Technische Daten Leistung: 50 W Lieferumfang Reinigungsgerät Kunststoffkorb Gewölbter Uhrenhalter Halter für CDs/DVDs/Blu-ray-Discs Maße Gerät: ca. 21,6 x 13,6 x 17,4 cm Kabel: ca. 160 cm Gewicht Gerät inkl. Zubehör: ca. 895 g Korbeinsatz: ca. 40 g Uhrhalterung: ca. 13,5 g CD-Halter: ca. 6 g
Niedrigster erfasster Preis: 0.99 € am 11.06.2017. Höchster erfasster Preis: 24.99 € am 17.01.2021. Zuletzt erfasst: 24.99 €. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Preis |
|---|---|
| 17.01.2021 | 24.99 € |
| 06.12.2020 | 19.39 € |
| 17.12.2017 | 19.99 € |
| 11.06.2017 | 0.99 € |
| 09.04.2017 | 19.99 € |
| 01.04.2017 | 19.99 € |
| 25.03.2017 | 19.99 € |
| 19.02.2017 | 19.99 € |
| 27.11.2016 | 22.99 € |
Preis-Check
SILVERCREST® Ultraschall-Reinigungsgerät »SUR 48 C4« bei Lidl: zuletzt in KW 2 2021 für 24.99 € erfasst.
Seit 2016 wurde es 7-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 36 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.99 € (KW 24 2017).
| Zuletzt erfasst | 24.99 € (KW 2 2021) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.99 € (KW 24 2017) |
| Höchster erfasster Preis | 24.99 € (KW 2 2021) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 18.70 € |
| Erfasste Preise | 9 Einträge, 5 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 27.11.2016 bis 17.01.2021 |
| Im Angebot erfasst | 7-mal |
| Rhythmus | alle 36 Wochen |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 303 Wochen |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 9 erfasste Einträge seit 2016; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot SILVERCREST® Ultraschall-Reinigungsgerät »SUR 48 C4« bei Lidl und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lidl, SILVERCREST® Ultraschall-Reinigungsgerät SUR 48 C4, Für Schmuck, Münzen, Brillen, Zahnersatz etc...., | 2016-12-05 | € 22.99 | |
| 2 | Lidl, SILVERCREST® Ultraschall-Reinigungsgerät SUR 48 C4, Für Schmuck, Münzen, Brillen, Zahnersatz etc...., | 2017-02-27 | € 19.99 | |
| 3 | Lidl, SILVERCREST® Ultraschall-Reinigungsgerät SUR 48 C4, Für Schmuck, Münzen, Brillen, Zahnersatz etc...., | 2017-04-03 | € 19.99 | |
| 4 | Lidl, SILVERCREST® Ultraschall-Reinigungsgerät SUR 48 C4, Für Schmuck, Münzen, Brillen, Zahnersatz etc...., | 2017-04-03 | € 19.99 | |
| 5 | Lidl, SILVERCREST® Ultraschall-Reinigungsgerät SUR 48 C4, Für Schmuck, Münzen, Brillen, Zahnersatz etc...., | 2017-04-03 | € 19.99 | |
| 6 | Lidl, SILVERCREST® Ultraschall-Reinigungsgerät SUR 48 C4, Für Schmuck, Münzen, Brillen, Zahnersatz etc...., | 2017-06-12 | € 0.99 | |
| 7 | Lidl, SILVERCREST® Ultraschall-Reinigungsgerät SUR 48 C4, Zur schonenden und gründlichen Reinigung von S..., | 2017-12-18 | € 19.99 | |
| 8 | Lidl, SILVERCREST® Ultraschall-Reinigungsgerät »SUR 48 C4«, SILVERCREST® Ultraschall-Reinigungsgerät »SU..., | 2020-12-10 | € 19.39 | |
| 9 | Lidl, SILVERCREST® Ultraschall-Reinigungsgerät »SUR 48 C4«, SILVERCREST® Ultraschall-Reinigungsgerät »SU..., | 2021-01-17 | € 24.99 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Lidl. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Lidl.