Raffinade Zucker
Raffinade Zucker bei Edeka: aktuell erfasst zu 0.69 €.
Packungsgröße 1 kg: Einheitspreis 0.07 € je 100 g.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.edeka.de
1kg Packung
- Edeka
- Real
- Metro
Niedrigster erfasster Preis: 0.55 € bei Metro am 01.05.2016. Höchster erfasster Preis: 0.99 € bei Real am 09.11.2014. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 10.07.2022 | Edeka | 0.69 € |
| 15.01.2017 | Real | 0.65 € |
| 11.12.2016 | Real | 0.65 € |
| 09.10.2016 | Real | 0.59 € |
| 04.09.2016 | Metro | 0.61 € |
| 01.05.2016 | Metro | 0.55 € |
| 03.04.2016 | Real | 0.59 € |
| 03.01.2016 | Real | 0.59 € |
| 14.06.2015 | Real | 0.59 € |
| 28.12.2014 | Real | 0.59 € |
| 09.11.2014 | Real | 0.99 € |
| 15.06.2014 | Real | 0.79 € |
Preis-Check
Raffinade Zucker bei Edeka: zuletzt in KW 27 2022 für 0.69 € erfasst.
Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 0.55 € bei Metro (KW 18 2016).
| Zuletzt erfasst | 0.69 € (KW 27 2022) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Erfasste Preise | 1 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 10.07.2022 bis 10.07.2022 |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 226 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Edeka | 0.69 € | KW 27 2022 | zuletzt erfasst |
| Real | 0.65 € | KW 3 2017 | zuletzt erfasst |
| Metro | 0.61 € | KW 35 2016 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 20 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Raffinade Zucker bei Edeka und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real, Raffinade Zucker, 1000 g Packung, ab 5 Packungen je 0,30 gespart!..., 000 | 2014-06-16 | € 0.79 | |
| 2 | Real, Raffinade Zucker, 0,30 € gespart! Beim Kauf von 5 Packungen ..., 1000-g-Packung, ab 5 Pack | 2014-11-10 | € 0.99 | |
| 3 | Real, Raffinade Zucker, 0,30 € gespart! Beim Kauf von 5 Packungen ..., 1000-g-Packung, ab 5 Pack | 2014-12-29 | € 0.59 | |
| 4 | Real, Raffinade Zucker, 0,30 € gespart! Beim Kauf von 5 Packungen ..., 1000-g-Packung, ab 5 Pack | 2015-02-09 | € 0.65 | |
| 5 | Real, Raffinade Zucker, 0,30 € gespart! Beim Kauf von 5 Packungen ..., 1000-g-Packung, ab 5 Pack | 2015-06-15 | € 0.59 | |
| 6 | Real, Raffinade Zucker, Normal-Einzelpreis: 0,65 € 0,30 € ges..., 1000-g-Packung, ab 5 Pack | 2015-08-17 | € 0.59 | |
| 7 | Real, Raffinade Zucker, 0,30 € gespart! Beim Kauf von 5 Packungen ..., 1000-g-Packung, ab 5 Pack | 2015-11-09 | € 0.59 | |
| 8 | Real, Raffinade Zucker, 0,30 € gespart! Beim Kauf von 5 Packungen ..., 000 g Packung | 2016-01-04 | € 0.59 | |
| 9 | Real, Raffinade Zucker, 0,30 € gespart! Beim Kauf von 5 Packungen ..., 000 g Packung | 2016-02-08 | € 0.59 | |
| 10 | Real, Raffinade Zucker, Normal-Einzelpreis: 0,65 € 1,50 € ges..., 000 g Packung | 2016-03-07 | € 0.59 | |
| 11 | Real, Raffinade Zucker, Normal-Einzelpreis: 0,65 € 0,30 € ges..., 000 g Packung | 2016-04-04 | € 0.59 | |
| 12 | Real, Raffinade Zucker, 0,30 € gespart! Beim Kauf von 5 Packungen ..., 000 g Packung | 2016-04-25 | € 0.59 | |
| 13 | Metro, Raffinade-Zucker, • 10er Umverpackung, je 1-kg-Packung | 2016-05-04 | € 0.55 | |
| 14 | Real, Raffinade Zucker, 0,30 € gespart! Beim Kauf von 5 Packungen ..., 000 g Packung | 2016-06-13 | € 0.59 | |
| 15 | Metro, Raffinade-Zucker, • 10er Umverpackung, je 1-kg-Packung | 2016-09-01 | € 0.61 | |
| 16 | Real, Raffinade Zucker, Normal-Einzelpreis: 0,65 €, 000 g Packung | 2016-10-10 | € 0.59 | |
| 17 | Real, Raffinade Zucker, Normal-Einzelpreis: 0,65, 000 g Packung | 2016-11-07 | € 0.59 | |
| 18 | Real, Raffinade Zucker, Normal-Einzelpreis: 0,69, 000 g Packung | 2016-12-12 | € 0.65 | |
| 19 | Real, Raffinade Zucker, Normal-Einzelpreis: 0,69, 000 g Packung | 2017-01-16 | € 0.65 | |
| 20 | Edeka, Raffinade Zucker, 1kg Packung, | 2022-07-10 | € 0.69 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Edeka. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Edeka.