Arla Kaergarden
Arla Kaergarden bei Hit: aktuell erfasst zu 1.59 €. Erfasst für KW 45 2026.
Packungsgröße 200 g: Einheitspreis 0.80 € je 100 g.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.hit.de
KW 45 Aktuelles Angebot
Dänisches Mischstreichfett gesalzen oder ungesalzen 200 g Packung (1 kg = 7.95)
Dargestellt sind die 5 Händler mit den meisten erfassten Preisen.
Letzte 12 Monate
Alle erfassten Jahre (seit 2014)
- Penny
- Rewe
- Norma
- Metro
- Tegut
Niedrigster erfasster Preis: 0.92 € bei Metro am 23.08.2015. Höchster erfasster Preis: 2.49 € bei Penny am 22.02.2026. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 30.08.2026 | Penny | 1.29 € |
| 17.05.2026 | Penny | 1.49 € |
| 22.02.2026 | Penny | 2.49 € |
| 02.03.2025 | Rewe | 1.79 € |
| 15.09.2024 | Penny | 2.29 € |
| 09.06.2024 | Penny | 1.49 € |
| 18.07.2021 | Norma | 1.11 € |
| 14.03.2021 | Norma | 1.25 € |
| 14.02.2021 | Norma | 1.99 € |
| 15.11.2020 | Norma | 1.70 € |
| 09.08.2020 | Norma | 2.15 € |
| 05.07.2020 | Norma | 1.26 € |
| 09.02.2020 | Norma | 1.99 € |
| 06.10.2019 | Norma | 1.29 € |
| 28.07.2019 | Norma | 2.22 € |
| 17.03.2019 | Norma | 1.88 € |
| 10.03.2019 | Norma | 1.39 € |
| 19.11.2017 | Rewe | 1.69 € |
| 30.10.2016 | Metro | 1.11 € |
| 16.10.2016 | Metro | 1.19 € |
| 27.03.2016 | Metro | 1.11 € |
| 03.01.2016 | Rewe | 1.19 € |
| 11.10.2015 | Metro | 1.49 € |
| 04.10.2015 | Penny | 1.69 € |
| 27.09.2015 | Rewe | 1.29 € |
| 23.08.2015 | Metro | 0.92 € |
| 12.07.2015 | Penny | 1.29 € |
| 14.06.2015 | Penny | 0.99 € |
| 25.01.2015 | Rewe | 1.19 € |
| 18.01.2015 | Tegut | 1.29 € |
| 23.11.2014 | Tegut | 1.00 € |
| 05.10.2014 | Rewe | 1.29 € |
| 28.09.2014 | Tegut | 1.39 € |
| 07.09.2014 | Penny | 1.29 € |
| 20.07.2014 | Rewe | 1.29 € |
| 11.05.2014 | Rewe | 1.39 € |
| 01.05.2014 | Rewe | 1.89 € |
| 22.04.2014 | Penny | 1.39 € |
| 22.03.2014 | Rewe | 1.39 € |
| 16.02.2014 | Penny | 1.39 € |
Preis-Check
Arla Kaergarden bei Hit: zuletzt in KW 45 2026 für 1.59 € erfasst.
Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 0.92 € bei Metro (KW 34 2015).
| Zuletzt erfasst | 1.59 € (KW 45 2026) |
|---|---|
| Status | aktuell |
| Erfasste Preise | 1 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 07.11.2026 bis 07.11.2026 |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Hit | 1.59 € | KW 45 2026 | aktuell |
| Penny | 1.29 € | KW 35 2026 | zuletzt erfasst |
| Rewe | 1.79 € | KW 9 2025 | zuletzt erfasst |
| Edeka | 1.49 € | KW 25 2024 | zuletzt erfasst |
| Norma | 1.11 € | KW 29 2021 | zuletzt erfasst |
| Aldi Süd | 1.29 € | KW 50 2019 | zuletzt erfasst |
| Metro | 1.11 € | KW 43 2016 | zuletzt erfasst |
| Tegut | 1.29 € | KW 4 2015 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 64 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Arla Kaergarden bei Hit und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rewe, Arla Kaergarden, Arla Kaergarden, 250 | 2014-01-20 | € 1.29 | |
| 2 | Penny, ARLA Kaergarden, ARLA Kaergarden 250 g Packung, 250 | 2014-02-17 | € 1.39 | |
| 3 | Rewe, Arla Kaergarden, Arla Kaergarden versch. Sorten, 250 g Becher (1..., 250 | 2014-03-17 | € 1.39 | |
| 4 | Penny, Arla Kaergarden, ARLA Kaergarden 250 g Packung, 250 | 2014-03-27 | € 1.39 | |
| 5 | Rewe, Arla Kaergarden, Arla Kaergarden versch. Sorten, 250 g Becher (1..., 250 | 2014-04-28 | € 1.89 | |
| 6 | Penny, ARLA Kaergarden, ARLA Kaergarden 250 g Packung, 250 | 2014-05-05 | € 1.39 | |
| 7 | Rewe, Arla Kaergarden, Arla Kaergarden versch. Sorten, 250 g Becher (1..., 250 | 2014-05-12 | € 1.39 | |
| 8 | Penny, ARLA Kaergarden, ARLA Kaergarden 250 g Packung, 250 | 2014-06-30 | € 1.39 | |
| 9 | Rewe, Arla Kaergarden, Arla Kaergarden versch. Sorten, 250 g Pckg. (10..., 250 | 2014-07-21 | € 1.29 | |
| 10 | Penny, ARLA Kaergarden, ARLA Kaergarden 250 g Packung, 250 | 2014-08-11 | € 1.39 | |
| 11 | Rewe, Arla Kaergarden, Arla Kaergarden gesalzen oder ungesalzen, 250 g..., 250 | 2014-09-01 | € 1.29 | |
| 12 | Penny, ARLA Kaergarden, ARLA Kaergarden 250 g Packung, 250 | 2014-09-08 | € 1.29 | |
| 13 | Tegut, Arla Kaergarden, aus bester Butter und wertvollem Rapsöl für f..., 250 g Becher | 2014-09-29 | € 1.39 | |
| 14 | Rewe, Arla Kaergarden, Arla Kaergarden versch. Sorten, 250 g Pckg. (10..., 250 | 2014-10-06 | € 1.29 | |
| 15 | Tegut, Arla Kaergarden, ungesalzen oder gesalzen aus bester Butter und ..., 250 g Becher | 2014-11-24 | € 1.00 | |
| 16 | Rewe, Arla Kaergarden, Arla Kaergarden 1 versch. Sorten, 250-g-Pckg. (..., 250 | 2014-12-01 | € 1.29 | |
| 17 | Penny, ARLA Kaergarden, ARLA Kaergarden 250-g-Packung, | 2014-12-05 | € 1.25 | |
| 18 | Rewe, Arla Kaergarden, Arla Kaergarden 1 versch. Sorten, 250-g-Pckg. (..., 250 | 2014-12-29 | € 1.29 | |
| 19 | Penny, ARLA Kaergarden, ARLA Kaergarden 250-g-Packung, | 2014-12-29 | € 1.29 | |
| 20 | Tegut, Arla Kaergarden, ungesalzen oder gesalzen aus bester Butter und ..., 250 g Becher | 2015-01-19 | € 1.29 | |
| 21 | Rewe, Arla Kaergarden, Arla Kaergarden 1 versch. Sorten, 250-g-Pckg. (..., 250 | 2015-01-26 | € 1.19 | |
| 22 | Penny, ARLA Kaergarden, ARLA Kaergarden 250-g-Packung, | 2015-02-16 | € 1.29 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Hit. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Hit.