Honigpomelo
Honigpomelo bei Norma: aktuell erfasst zu 2.49 €.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.norma-online.de
Honigpomelo
- Norma
- Penny
- Aldi Süd
Niedrigster erfasster Preis: 0.99 € bei Penny am 19.01.2014. Höchster erfasster Preis: 2.49 € bei Penny am 22.10.2023. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 11.02.2024 | Norma | 2.49 € |
| 22.10.2023 | Penny | 2.49 € |
| 08.12.2019 | Aldi Süd | 1.19 € |
| 13.10.2019 | Penny | 1.49 € |
| 25.11.2018 | Penny | 1.29 € |
| 14.10.2018 | Penny | 1.49 € |
| 25.02.2018 | Penny | 1.29 € |
| 25.10.2015 | Penny | 1.79 € |
| 21.12.2014 | Penny | 1.39 € |
| 26.10.2014 | Penny | 1.49 € |
| 19.01.2014 | Penny | 0.99 € |
Preis-Check
Honigpomelo bei Norma: zuletzt in KW 6 2024 für 2.49 € erfasst.
Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 0.99 € bei Penny (KW 4 2014).
| Zuletzt erfasst | 2.49 € (KW 6 2024) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Erfasste Preise | 1 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 11.02.2024 bis 11.02.2024 |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 143 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Norma | 2.49 € | KW 6 2024 | zuletzt erfasst |
| Penny | 2.49 € | KW 43 2023 | zuletzt erfasst |
| Aldi Süd | 1.19 € | KW 49 2019 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 15 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Honigpomelo bei Norma und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penny, Honigpomelo, Honigpomelo Stück, 1 | 2014-01-20 | € 0.99 | |
| 2 | Penny, Honigpomelo, Honigpomelo Stück, | 2014-10-27 | € 1.49 | |
| 3 | Penny, Honigpomelo, Honigpomelo Stück, | 2014-11-17 | € 1.49 | |
| 4 | Penny, Honigpomelo, Honigpomelo Stück, | 2014-12-22 | € 1.39 | |
| 5 | Penny, Honigpomelo, Honigpomelo Stück, | 2015-01-26 | € 1.39 | |
| 6 | Penny, Honigpomelo, , Stück | 2015-10-26 | € 1.79 | |
| 7 | Penny, Honigpomelo, , | 2017-10-16 | € 1.79 | |
| 8 | Penny, Honigpomelo, , | 2018-02-26 | € 1.29 | |
| 9 | Penny, Honigpomelo, , | 2018-10-15 | € 1.49 | |
| 10 | Penny, Honigpomelo, , | 2018-11-26 | € 1.29 | |
| 11 | Penny, Honigpomelo, , | 2019-10-14 | € 1.49 | |
| 12 | Penny, Honigpomelo, , | 2019-11-11 | € 1.29 | |
| 13 | Aldi Süd, Honigpomelo, Honigpomelo Klasse I China Nur gültig von Fr.,..., je Stück | 2019-12-02 | € 1.19 | |
| 14 | Penny, Honigpomelo, Honigpomelo; Obst und Gemüse; montag-samstag, | 2023-10-23 | € 2.49 | |
| 15 | Norma, Honigpomelo, , | 2024-02-11 | € 2.49 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Norma. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Norma.