Käse
Käse bei Edeka: aktuell erfasst zu 2.99 €.
Packungsgröße 400 g: Einheitspreis 0.75 € je 100 g.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.edeka.de
versch. Sorten, z. B. Edamer, mind. 40% Fett i. Tr., 400g, Packung
- Edeka
- Norma
- Lidl
Niedrigster erfasster Preis: 1.09 € bei Lidl am 10.07.2016. Höchster erfasster Preis: 2.99 € bei Edeka am 05.03.2023. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 05.03.2023 | Edeka | 2.99 € |
| 06.08.2017 | Norma | 1.49 € |
| 18.12.2016 | Norma | 1.11 € |
| 10.07.2016 | Norma | 1.49 € |
| 10.07.2016 | Lidl | 1.09 € |
| 24.01.2016 | Norma | 1.49 € |
| 13.12.2015 | Norma | 1.11 € |
| 16.08.2015 | Norma | 1.27 € |
| 14.02.2015 | Norma | 1.59 € |
| 23.08.2014 | Norma | 1.59 € |
| 30.03.2014 | Norma | 1.59 € |
| 23.02.2014 | Norma | 1.59 € |
Preis-Check
Käse bei Edeka: zuletzt in KW 9 2023 für 2.99 € erfasst.
Niedrigster erfasster Preis bei allen Händlern: 1.09 € bei Lidl (KW 28 2016).
| Zuletzt erfasst | 2.99 € (KW 9 2023) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Erfasste Preise | 1 Einträge, alle mit demselben Preis |
| Erfassungszeitraum | 05.03.2023 bis 05.03.2023 |
| Zuletzt im Angebot erfasst | vor 192 Wochen |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Edeka | 2.99 € | KW 9 2023 | zuletzt erfasst |
| Norma | 1.49 € | KW 32 2017 | zuletzt erfasst |
| Lidl | 1.09 € | KW 28 2016 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 27 erfasste Einträge seit 2014; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Käse bei Edeka und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norma, Käse, Käse Aktionszeitraum: 03.03. bis 09.03.2014 ..., 1 | 2014-03-03 | € 1.59 | |
| 2 | Norma, Käse, Käse Aktionszeitraum: 07.04. bis 13.04.2014 ..., 1 | 2014-04-07 | € 1.59 | |
| 3 | Norma, Käse, Käse Aktionszeitraum: 12.05. bis 18.05.2014 ..., 1 | 2014-05-12 | € 1.59 | |
| 4 | Norma, Käse, Käse Aktionszeitraum: 23.06. bis 29.06.2014 ..., 1 | 2014-06-23 | € 1.59 | |
| 5 | Norma, Käse, Käse Aktionszeitraum: 04.08. bis 10.08.2014 ..., 1 | 2014-08-04 | € 1.59 | |
| 6 | Norma, Käse, Käse Aktionszeitraum: 01.09. bis 07.09.2014 ..., | 2014-09-01 | € 1.59 | |
| 7 | Norma, Käse, , | 2014-10-20 | € 1.59 | |
| 8 | Norma, Käse, , | 2014-11-24 | € 1.59 | |
| 9 | Norma, Käse, , | 2014-12-22 | € 1.59 | |
| 10 | Norma, Käse, , | 2015-01-26 | € 1.59 | |
| 11 | Norma, Käse, , | 2015-02-23 | € 1.59 | |
| 12 | Norma, Käse, , | 2015-06-15 | € 1.39 | |
| 13 | Norma, Käse, , | 2015-07-20 | € 1.49 | |
| 14 | Norma, Käse, , | 2015-08-24 | € 1.27 | |
| 15 | Norma, Käse, , | 2015-09-28 | € 1.39 | |
| 16 | Norma, Käse, , | 2015-11-02 | € 1.39 | |
| 17 | Norma, Käse, , | 2015-12-07 | € 1.39 | |
| 18 | Norma, Käse, , | 2015-12-21 | € 1.11 | |
| 19 | Norma, Käse, , | 2016-02-01 | € 1.49 | |
| 20 | Lidl, Käse, ohne Gentechnik, | 2016-07-11 | € 1.09 | |
| 21 | Norma, Käse, , | 2016-07-11 | € 1.49 | |
| 22 | Norma, Käse, , | 2016-11-28 | € 1.49 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Edeka. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Edeka.