Ortho Vital Kassettenbett
www.norma-online.de
Produkt
Kassettenbett
Hersteller, Marke
Ortho Vital
Angebot von
Norma
Angebotszeit
Verfügbar ab 2022-12-12
KW 50- Beendetes Angebot
KW 50- Beendetes Angebot
Preis
€29.99
Beschreibung
Kassettenbett Bezug: 100% Baumwolle Füllung: ca. 1.600 g weiße, neue Federn und Daunen (90% Federn, 10% Daunen, Klasse 1 nach DIN EN 12934) Artikel mit Andere Ausführungen online sind ab sofort in dieser oder anderer Ausführung unter www.norma24.de zum angegebenen Preis, inkl. Mwst., zzgl. 4,95 Versandkosten, bestellbar.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Kassettenbett bei Norma und anderen Anbieter
Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|
Norma, Ortho Vital Kassettenbett, | 2018-09-03 | € 24.99 | |
Norma, Ortho Vital Kassettenbett, | 2018-12-10 | € 34.99 | |
Norma, Ortho Vital Kassettenbett, | 2019-01-28 | € 25.99 | |
Norma, Ortho Vital Kassettenbett, | 2019-01-28 | € 29.99 | |
Norma, Ortho Vital Kassettenbett, | 2019-09-02 | € 24.99 | |
Norma, Ortho Vital Kassettenbett, | 2019-12-09 | € 34.99 | |
Norma, Ortho Vital Kassettenbett, | 2020-01-27 | € 25.99 | |
Norma, Ortho Vital Kassettenbett, | 2020-01-27 | € 29.99 | |
Norma, Ortho Vital Kassettenbett, | 2020-08-31 | € 24.36 | |
Norma, Ortho Vital Kassettenbett, | 2020-12-07 | € 34.10 | |
Norma, Ortho Vital Kassettenbett, | 2021-02-01 | € 25.99 | |
Norma, Ortho Vital Kassettenbett, | 2021-02-01 | € 29.99 | |
Norma, Ortho Vital Kassettenbett, | 2021-09-06 | € 24.99 | |
Norma, Ortho Vital Kassettenbett, | 2021-12-13 | € 34.99 | |
Norma, Ortho Vital Kassettenbett, | 2022-01-31 | € 27.99 | |
Norma, Ortho Vital Kassettenbett, | 2022-01-31 | € 29.99 |
Weiteres Angebot bei Norma
Ortho Vital Kassettenbett
Kassettenbett Bezug: 100% Baumwolle Füllung: ca. 1.900 g weiße, neue Federn...
39.99 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Norma. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Norma
Dataset-ID: gid/4id2 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.