BRESSO Frischkäse
www.penny.de
Produkt
BRESSO Frischkäse
Angebot von
Penny
Angebotszeit
Zeitspanne 2024-04-22 bis 2024-04-27
KW 17 Beendetes Angebot
KW 17 Beendetes Angebot
Preis
€1.29
Vorheriger Preis
€2.29
Spare
44%
Beschreibung
BRESSO Frischkäse; Kühlregal; montag-samstag; (1 kg = 8.60)
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot BRESSO Frischkäse bei Penny und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Real, Bresso Frischkäse, jede 150 g Packung 60 % Fett i. Tr. 18 % Fett a..., 150 | 2014-07-28 | € 0.99 | |
2 | Edeka, Bresso Frischkäse, Bresso Frischkäse 150 g (100 g = € 0,66),..., 150 | 2014-10-20 | € 0.99 | |
3 | Real, Bresso Frischkäse, 60 % Fett i. Tr./18 % Fett absolut, versch. Sorten, jede 150-g-Packung | 2014-11-17 | € 0.99 | |
4 | Penny, BRESSO Frischkäse, BRESSO Frischkäse 150-g-Packung, | 2014-12-18 | € 0.99 | |
5 | Real, Bresso Frischkäse, 60 % Fett i. Tr./18 % Fett absolut, versch. Sorten, jede 150-g-Packung | 2014-12-15 | € 0.99 | |
6 | Real, Bresso Frischkäse, 60 % Fett i. Tr./18 % Fett absolut, versch. Sorten, jede 150-g-Packung | 2015-02-02 | € 0.99 | |
7 | Metro, Bresso Frischkäse, • Verschiedene Sorten, je 150-g-Becher | 2015-05-07 | € 0.99 | |
8 | Real, Bresso Frischkäse, 60 % Fett i. Tr./18 % Fett absolut, versch. Sorten, jede 150-g-Packung | 2015-05-18 | € 0.99 | |
9 | Penny, BRESSO Frischkäse, , 8 x 15-g-Packung/150-g-Pa | 2015-06-01 | € 0.99 | |
10 | Real, Bresso Frischkäse, 60 % Fett i. Tr./18 % Fett absolut, versch. Sorten, jede 150-g-Packung | 2015-06-29 | € 0.99 | |
11 | Penny, BRESSO Frischkäse, , 150-g-Packung | 2015-07-13 | € 0.99 | |
12 | Metro, Bresso Frischkäse, • Verschiedene Sorten, je 150-g-Becher | 2015-07-30 | € 0.92 | |
13 | Penny, BRESSO Frischkäse, , 8 x 15-/150-g-Packung | 2015-08-31 | € 0.99 | |
14 | Penny, BRESSO Frischkäse, , 8 x 15-g-Packung | 2015-10-26 | € 0.99 | |
15 | Real, Bresso Frischkäse, 60 % Fett i. Tr./18 % Fett absolut, versch. Sorten, jede 150-g-Packung | 2015-11-02 | € 0.99 | |
16 | Real, Bresso Frischkäse, 60 % Fett i. Tr./18 % Fett absolut, versch. Sorten, 150 g Packung | 2016-02-29 | € 0.99 | |
17 | Metro, Bresso Frischkäse, • Verschiedene Sorten, je 150-g-Becher | 2016-03-31 | € 0.99 | |
18 | Real, Bresso Frischkäse, 60 % Fett i. Tr./18 % Fett absolut, versch. Sorten, 150 g Packung | 2016-04-25 | € 0.99 | |
19 | Real, Bresso Frischkäse, 60 % Fett i. Tr./18 % Fett absolut, versch. Sorten, 150 g Packung | 2016-05-23 | € 0.99 | |
20 | Real, Bresso Frischkäse, 60 % Fett i. Tr./18 % Fett absolut, versch. Sor..., 150 g Packung | 2016-06-27 | € 0.99 | |
21 | Real, Bresso Frischkäse, 60 % Fett i. Tr./18 % Fett absolut, versch. Sorten, 150 g Packung | 2016-09-26 | € 0.99 | |
22 | Netto, Bresso Frischkäse, -37% statt 1.59 –.99 120 - 150 g (-.66 -.83 /..., | 2016-10-24 | € 0.99 |
Weiteres Angebot bei Penny
BERIDA Graved Lachs
BERIDA Graved Lachs; Kühlregal; montag-samstag; (1 kg = 33.27)
4.99 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Penny. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Penny
Dataset-ID: gid/ohh Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.