BUKO Frischkäse
www.penny.de
Produkt
BUKO Frischkäse
Angebot von
Penny
Angebotszeit
Zeitspanne 2024-04-15 bis 2024-04-20
KW 16 Beendetes Angebot
KW 16 Beendetes Angebot
Preis
€0.88
Vorheriger Preis
€1.89
Spare
53%
Beschreibung
BUKO Frischkäse; Kühlregal; montag-samstag
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot BUKO Frischkäse bei Penny und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Rewe, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse, 200 | 2014-02-10 | € 0.88 | |
2 | Rewe, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse versch. Sorten, 200 g Pckg. (1..., 200 | 2014-03-24 | € 0.88 | |
3 | Penny, BUKO Frischkäse, BUKO Frischkäse 200 g Packung, 200 | 2014-04-16 | € 0.88 | |
4 | Rewe, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse versch. Sorten, 200 g Pckg. (1..., 200 | 2014-05-05 | € 0.88 | |
5 | Rewe, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse versch. Sorten, 200 g Pckg. (1..., 200 | 2014-06-16 | € 0.88 | |
6 | Rewe, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse versch. Sorten, 200 g Pckg. (1..., 200 | 2014-07-28 | € 0.88 | |
7 | Penny, BUKO Frischkäse, BUKO Frischkäse 200 g Packung, 200 | 2014-09-15 | € 0.88 | |
8 | Edeka, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse verschiedene Sorten, z. B. d..., 200 | 2014-11-17 | € 0.88 | |
9 | Rewe, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse 1 versch. Sorten, 200-g-Pckg. ..., 200 | 2014-12-22 | € 0.88 | |
10 | Edeka, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse verschiedene Sorten, z. B. der..., 200 | 2014-12-29 | € 0.88 | |
11 | Rewe, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse 1 versch. Sorten, 200-g-Pckg. ..., 200 | 2015-01-26 | € 0.88 | |
12 | Rewe, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse 1 versch. Sorten, 200-g-Pckg. ..., 200 | 2015-05-11 | € 0.88 | |
13 | Rewe, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse 1 versch. Sorten, 200-g-Pckg. ..., 200 | 2015-06-08 | € 0.88 | |
14 | Rewe, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse 1 versch. Sorten, 200-g-Pckg. ..., 200 | 2015-07-20 | € 0.88 | |
15 | Rewe, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse 1 versch. Sorten, 200-g-Pckg. ..., 200 | 2015-09-07 | € 0.88 | |
16 | Rewe, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse 1 versch. Sorten, 200-g-Pckg. ..., 200 | 2015-11-02 | € 0.88 | |
17 | Rewe, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse 1 versch. Sorten, 200-g-Pckg. ..., 200 | 2015-12-21 | € 0.88 | |
18 | Rewe, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse 1 versch. Sorten, 200-g-Pckg. ..., 200 | 2016-02-08 | € 0.88 | |
19 | Rewe, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse versch. Sorten, 200-g-Packung ..., 200 | 2017-02-13 | € 0.88 | |
20 | Netto, Buko Frischkäse, Aktion .99 200 g (-.50 / 100 g) versch. Sorten,..., | 2017-04-06 | € 0.99 | |
21 | Rewe, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse versch. Sorten, 200-g-Packung ..., 200 | 2017-03-27 | € 0.88 | |
22 | Rewe, Buko Frischkäse, Buko Frischkäse versch. Sorten, 200-g-Packung ..., 200 | 2017-03-27 | € 0.88 |
Weiteres Angebot bei Penny
GRÜNLÄNDER Käsescheiben
GRÜNLÄNDER Käsescheiben; Kühlregal; montag-samstag; (1 kg = 12.81)
2.69 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Penny. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Penny
Dataset-ID: gid/3q0 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.