Exquisa Frischkäse
www.edeka.de
Produkt
Exquisa Frischkäse
Angebot von
Edeka
Preis
€0.88
Spare
53%
Beschreibung
versch. Sorten, 135g - 200g Becher / Packung
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Exquisa Frischkäse bei Edeka und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Rewe, Exquisa Frischkäse, Exquisa Frischkäse versch. Sorten, 200 g Pckg...., 200 | 2014-04-21 | € 0.77 | |
2 | Metro, Exquisa Frischkäse, • Verschiedene Sorten, je 200-g-Packung | 2014-06-18 | € 0.73 | |
3 | Metro, Exquisa Frischkäse, • Verschiedene Sorten, je 200-g-Packung | 2014-07-31 | € 0.79 | |
4 | Metro, Exquisa Frischkäse, • Verschiedene Sorten, je 200-g-Packung | 2014-08-28 | € 0.69 | |
5 | Edeka, Exquisa Frischkäse, Exquisa Frischkäse verschiedene Sorten, z. B..., 200 | 2014-11-03 | € 0.88 | |
6 | Edeka, Exquisa Frischkäse, Exquisa Frischkäse verschiedene Sorten, z. B. ..., 200 | 2014-12-08 | € 0.88 | |
7 | Tegut, Exquisa Frischkäse, verschiedene Sorten, z.B. mit Joghurt 14 % Fett..., 200 g Packung | 2014-12-15 | € 0.88 | |
8 | Edeka, Exquisa Frischkäse, Exquisa Frischkäse verschiedene Sorten, z. B. ..., 200 | 2015-01-19 | € 0.88 | |
9 | Metro, Exquisa Frischkäse, • Verschiedene Sorten, je 200-g-Packung | 2016-07-07 | € 0.82 | |
10 | Netto, Exquisa Frischkäse, -23% statt 1.15 –.88 110 - 200 g (-.44 -.8..., | 2016-07-18 | € 0.88 | |
11 | Aldi Nord, Exquisa Frischkäse, Verschiedene Sorten Aus der Kühlung, 200-g-Packung | 2017-04-10 | € 0.79 | |
12 | Netto, Exquisa Frischkäse, -26% statt 1.35 .99 125 200 g (-.50 -.80 / 100 ..., | 2018-01-29 | € 0.99 | |
13 | Netto, Exquisa Frischkäse, -34% statt 1.35 .88 175 - 200 g (-.44 -.51 / 10..., | 2018-03-12 | € 0.88 | |
14 | Netto, Exquisa Frischkäse, -41% statt 1.35 .79 175 200 g (-.40 -.46 / 100 ..., | 2018-04-12 | € 0.79 | |
15 | ![]() |
Edeka, Exquisa Frischkäse, versch. Sorten und Fettstufen, 175g / 200g Bech..., | 2018-08-05 | € 0.79 |
16 | Metro, Exquisa Frischkäse, Verschiedene Sorten, je... | 2018-09-06 | € 0.82 | |
17 | Norma, Exquisa Frischkäse, UVP des Herstellers 1.35; Frischkäse Aktionsze..., | 2019-08-12 | € 0.75 | |
18 | Edeka, Exquisa Frischkäse, versch. Sorten und Fettstufen, 175g / 200g Becher, | 2019-09-29 | € 0.79 | |
19 | ![]() |
Edeka, Exquisa Frischkäse, versch. Sorten und Fettstufen, 175g / 200g Becher, | 2020-02-09 | € 0.79 |
20 | Penny, EXQUISA Frischkäse, , | 2020-05-18 | € 1.11 | |
21 | Edeka, Exquisa Frischkäse, versch. Sorten, 175g / 200g Becher, | 2020-08-23 | € 0.73 | |
22 | Norma, Exquisa Frischkäse, UVP des Herstellers 1.93; Frischkäse Der Sahni..., | 2020-11-02 | € 1.11 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Edeka. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Edeka
Dataset-ID: gid/bi5 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.