FROSTA Fertiggericht
www.penny.de
Produkt
FROSTA Fertiggericht
Angebot von
Penny
Angebotszeit
Zeitspanne 2024-10-02 bis 2024-10-05
KW 40 Beendetes Angebot
KW 40 Beendetes Angebot
Preis
€2.99
Vorheriger Preis
€4.69
Spare
36%
Beschreibung
FROSTA Fertiggericht; Food-Highlights für alle; mittwoch-samstag; (1 kg = 6.64)
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot FROSTA Fertiggericht bei Penny und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Rewe, Frosta Fertiggericht, Frosta Fertiggericht, 500 | 2014-01-13 | € 2.49 | |
2 | Netto, Frosta Fertiggericht, 500 g (4.98 kg) tiefgefroren, versch. Sorten, 500 | 2014-06-16 | € 2.49 | |
3 | Edeka, Frosta Fertiggericht, Frosta Fertiggericht verschiedene Sorten, tief..., 500 | 2014-11-17 | € 2.49 | |
4 | Netto, Frosta Fertiggericht, 500 g (4.98 / kg) tiefgefroren, versch. Sorten, 500 g | 2015-02-09 | € 2.49 | |
5 | Netto, Frosta Fertiggericht, 375 g (5.31 / kg) tiefgefroren, versch. Sorten, 375 g | 2015-05-26 | € 1.99 | |
6 | Netto, Frosta Fertiggericht, statt 3.29 2.99 500 g (5.98 / kg) tiefgef..., 500 g | 2015-10-12 | € 2.99 | |
7 | Netto, Frosta Fertiggericht, Aktion 3.99 800 g (4.99 / kg) versch. Sor..., 800 g | 2015-11-04 | € 3.99 | |
8 | Netto, Frosta Fertiggericht, Aktion 1.99 375 g (5.31 / kg) tiefgefrore..., 375 g | 2015-11-16 | € 1.99 | |
9 | Netto, Frosta Fertiggericht, -24% statt 3.29 2.49 500 g (4.98 / kg) tiefg..., | 2016-01-25 | € 2.49 | |
10 | Netto, Frosta Fertiggericht, -18% statt 3.29 2.69 500 g (5.38 / kg) tiefg..., | 2016-07-18 | € 2.69 | |
11 | Netto, Frosta Fertiggericht, -24% statt 3.29 2.49 500 g (4.98 / kg) tiefg..., | 2016-09-15 | € 2.49 | |
12 | Netto, Frosta Fertiggericht, -24% statt 3.29 2.49 500 g (4.98 / kg) tiefg..., | 2016-10-10 | € 2.49 | |
13 | Netto, Frosta Fertiggericht, -24% statt 3.29 2.49 500 g (4.98 / kg) tiefgefr..., | 2016-11-24 | € 2.49 | |
14 | Netto, Frosta Fertiggericht, -18% statt 3.29 2.69 500 g (5.38 / kg) versch. ..., | 2017-01-30 | € 2.69 | |
15 | Netto, Frosta Fertiggericht, -12% statt 3.19 2.79 500 g (5.58 / kg) versch. ..., | 2017-03-16 | € 2.79 | |
16 | Netto, Frosta Fertiggericht, -24% statt 3.29 2.49 500 g (4.98 / kg) versch. ..., | 2017-06-29 | € 2.49 | |
17 | Netto, Frosta Fertiggericht, Aktion 2.59 500 g (5.18 / kg) Süßkartoffel-Pf..., | 2017-08-07 | € 2.59 | |
18 | Netto, Frosta Fertiggericht, statt 3.29 3.19 500 g (6.38 / kg) versch. Sorten, | 2017-10-30 | € 3.19 | |
19 | Netto, Frosta Fertiggericht, Aktion 2.59 500 g (5.18 / kg) Chili con Quinoa ..., | 2018-01-18 | € 2.59 | |
20 | Netto, Frosta Fertiggericht, -21% statt 3.19 2.49 500 g (4.98 / kg) versch. ..., | 2018-03-08 | € 2.49 | |
21 | Netto, Frosta Fertiggericht, -21% statt 3.19 2.49 500 g (4.98 / kg) versch. ..., | 2018-09-17 | € 2.49 | |
22 | Penny, FROSTA Fertiggericht, , | 2020-01-20 | € 3.49 |
Weiteres Angebot bei Penny
FROSTA Fertiggericht Asian
FROSTA Fertiggericht Asian; Food-Highlights für alle; mittwoch-samstag; (1 kg = 5.98)
2.99 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Penny. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Penny
Dataset-ID: gid/w9 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.