KATJES Fruchtgummi
www.penny.de
Produkt
KATJES Fruchtgummi
Angebot von
Penny
Angebotszeit
Zeitspanne 2024-09-30 bis 2024-10-05
KW 40 Beendetes Angebot
KW 40 Beendetes Angebot
Preis
€0.69
Vorheriger Preis
€1.19
Spare
42%
Beschreibung
KATJES Fruchtgummi; Süßigkeiten & Snacks; montag-samstag
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot KATJES Fruchtgummi bei Penny und anderen Anbieter
# | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | Netto, Katjes Fruchtgummi, 200 g (0.30 100 g) versch. Sorten, 200 | 2014-01-13 | € 0.59 | |
2 | Edeka, Katjes Fruchtgummi, Katjes Fruchtgummi verschiedene Sorten, z. B. Y..., 200 | 2014-01-27 | € 0.59 | |
3 | Edeka, Katjes Fruchtgummi, Katjes Fruchtgummi verschiedene Sorten, z. B. Y..., 200 | 2014-05-12 | € 0.59 | |
4 | Netto, Katjes Fruchtgummi, 175 200 g (0.30 0.34 100 g) versch. Sorten, 200 | 2014-05-31 | € 0.59 | |
5 | Netto, Katjes Fruchtgummi, 175 200 g (0.30 0.34 100 g) versch. Sorten, 200 | 2014-08-18 | € 0.59 | |
6 | Penny, KATJES Fruchtgummi, KATJES Fruchtgummi 300 g Beutel, 300 | 2014-09-11 | € 0.88 | |
7 | Edeka, Katjes Fruchtgummi, Katjes Fruchtgummi verschiedene Sorten, z. B. Y..., 200 | 2014-10-20 | € 0.59 | |
8 | Edeka, Katjes Fruchtgummi, Katjes Fruchtgummi verschiedene Sorten, z. B. ..., 200 | 2014-11-17 | € 0.59 | |
9 | Edeka, Katjes Fruchtgummi, Katjes Fruchtgummi verschiedene Sorten, z. B. Y..., 200 | 2014-12-15 | € 0.59 | |
10 | Netto, Katjes Fruchtgummi, 200 g (0.25 / 100 g) versch. Sorten, 200 g | 2015-01-22 | € 0.49 | |
11 | Netto, Katjes Fruchtgummi, -18% statt -.85 -.69 175 - 200 g (-.35 - -.4..., 200 g | 2015-09-14 | € 0.69 | |
12 | Netto, Katjes Fruchtgummi, -30% statt -.85 -.59 175 - 200 g (-.30 - -.3..., 200 g | 2015-09-28 | € 0.59 | |
13 | Netto, Katjes Fruchtgummi, Probierpreis -.99 225 g (-.44 / 100 g) ve..., 225 g | 2015-11-09 | € 0.99 | |
14 | Netto, Katjes Fruchtgummi, -35% statt -.85 -.55 175 - 200 g (-.28 - -.3..., | 2016-01-25 | € 0.55 | |
15 | Netto, Katjes Fruchtgummi, -47% statt –.85 –.45 175 - 200 g (-.23 -..., | 2016-08-13 | € 0.45 | |
16 | Netto, Katjes Fruchtgummi, -35% statt .85 .55 175 - 200 g (-.28 -.32 / 100..., | 2017-01-02 | € 0.55 | |
17 | Lidl, Katjes Fruchtgummi, Verschiedene Sorten., | 2017-01-30 | € 0.49 | |
18 | Netto, Katjes Fruchtgummi, -35% statt .85 .55 175 200 g (-.28 -.32 / 100 g..., | 2017-08-07 | € 0.55 | |
19 | Penny, KATJES Fruchtgummi, , | 2017-09-25 | € 0.55 | |
20 | Penny, KATJES Fruchtgummi, , | 2018-01-12 | € 0.75 | |
21 | Netto, Katjes Fruchtgummi, -35% statt .85 .55 175 200 g (-.28 -.32 / 100 g..., | 2018-02-01 | € 0.55 | |
22 | Rewe, Katjes Fruchtgummi, Katjes Fruchtgummi versch. Sorten, 200-g-Beutel..., 200 | 2018-02-19 | € 0.55 |
Weiteres Angebot bei Penny
BEST MOMENTS Frisches Maishähnchen
BEST MOMENTS Frisches Maishähnchen; Fleisch und Wurst; montag-samstag
5.99 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Penny. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Penny
Dataset-ID: gid/sp Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.