Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 3 Terabyte
prospekt.real.de
Produkt
Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 3 Terabyte
Angebot von
Real
Angebotszeit
Zeitspanne 2014-06-02 bis 2014-06-07
KW 23 Beendetes Angebot
KW 23 Beendetes Angebot
Preis
€99.95
Beschreibung
3.000 GB USB 3.0 Super Speed, bis zu 10x schneller als USB 2.0
Automatisch ermittelte Kategorie
Preisverlauf
- Computer, Tablets & Netzwerk
- Laufwerke & Speichermedien
- Festplatten (HDD, SSD & NAS)
- Externe Festplatten
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 3 Terabyte bei Real und anderen Anbieter
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real, Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 3 Terabyte, 3000 GB USB 3.0 Super Speed, bis zu 10x schnell..., 000 | 2014-04-14 | € 99.95 | |
| 2 | Real, Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 2 Terabyte, 2.000 GB USB 3.0 Super Speed, bis zu 10x schnel..., 2.000 | 2014-05-05 | € 79.95 | |
| 3 | Real, Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 3 Terabyte, 3.000 GB USB 3.0 Super Speed, bis zu 10x schnel..., 3.000 | 2014-06-02 | € 99.95 | |
| 4 | Real, Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 2 Terabyte, 2.000 GB USB 3.0 Super Speed, bis zu 10x schnel..., 2.000 | 2014-08-25 | € 79.95 | |
| 5 | Real, Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 3 Terabyte, bis zu 10x schneller als USB 2.0, USB 3.0 Super..., 3.000 GB | 2014-11-03 | € 9.99 | |
| 6 | Real, Externe 8,89- cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 2 Terabyte, USB 3.0 Super-Speed, bis zu 10x schneller als U..., 2.000 GB | 2014-12-01 | € 79.95 | |
| 7 | Real, Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 3 Terabyte, USB 3.0 Super Speed, bis zu 10 x schneller als ..., 3.000 GB | 2014-12-15 | € 99.95 | |
| 8 | Real, Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 2 Terabyte, USB 3.0 Super-Speed, bis zu 10x schneller als U..., 2000 GB | 2015-01-19 | € 79.95 | |
| 9 | Real, Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 3 Terabyte, USB 3.0 Super-Speed, bis zu 10 x schneller als ..., 3.000 GB | 2015-06-15 | € 99.95 | |
| 10 | Real, Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 2 Terabyte, USB 3.0 Super-Speed, bis zu 10x schneller als U..., 2.000 GB | 2015-07-27 | € 79.95 | |
| 11 | Real, Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 3 Terabyte, USB 3.0 Super-Speed, bis zu 10x schneller als U..., 3000 GB | 2015-08-03 | € 99.95 | |
| 12 | Real, Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 4 Terabyte, USB 3.0 Super-Speed, bis zu 10x schneller als U..., | 2015-09-14 | € 125.00 | |
| 13 | Real, Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 3 Terabyte, USB 3.0 Super-Speed, bis zu 10x schneller als U..., | 2015-11-30 | € 99.95 | |
| 14 | Real, Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 2 Terabyte, USB 3.0 Super-Speed, bis zu 10x schneller als U..., 2.000 GB | 2016-03-07 | € 88.00 | |
| 15 | Real, Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 3 Terabyte, • USB 3.0 Super-Speed • bis zu 10x sc..., | 2016-03-21 | € 99.95 | |
| 16 | Real, Externe 8,89-cm-(3,5-)Festplatte Memorycenter 3 Terabyte, • USB 3.0 Super-Speed • bis zu 10x sc..., 3.000 GB | 2016-07-04 | € 99.95 |
Weiteres Angebot bei Real
Multimedia-Tablet-PC Endeavour 1000 WS mit Dual-Core-Prozessor Cortex
Aluminiumgehäuse, 25,65 cm (10,1 )Multitouch HD Display (1024 x 600), 1024 MB DDR3 RAM...
99.95 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Real. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Real
Dataset-ID: id/96025 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.